Unassigned Sales Transactions
14,792 transactions (14,792 total across all types)
All (14,792)सेल डीड (4,243)विक्री करारनामा (28)अँग्रीमेंट टू सेल (1,661)अँग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्लॅट (25)कन्व्हेन्स डीड (172)सर्टिफिकेट ऑफ सेल (52)सेल सर्टिफिकेट (86)अपार्टमेंट डीड (40)डीड ऑफ अपार्टमेंट (83)करारनामा (8,402)
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 318 | 2023 | सेल डीड | 62,50,000 | 30,15,818 | 270 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रूम नं 202,2 रा मजला,श्री रामदेवजी निवास को ऑप हौ सो ली,9 डॉ महेश्वरी रोड,नुरबाग,मुंबई 400009.( ( C.T.S. Number : 2033 AND 2034 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 211 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,55,000 | 2,49,914 | 38 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं 16 बी, माळा नं: तळमजला, इमारतीचे नाव: मनीष मार्केट,नुतन पुष्पक प्रीमा.को ऑप सोसा लि, ब्लॉक नं: प्लॉट नं 1 ,पलटन रोड , रोड : फोर्ट, मुम्बई 400001, इतर माहिती: एकूण क्षेत्र 3.5 चौ मी पैकी 25% अविभाज्य हिस्सा.( ( C.T.S. Number : 9/1504 and 10/1504 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 218 | 318 | 2023 | सेल डीड | 54,00,000 | 68,14,602 | 324 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: ऑफिस नं.401,4 था मजला,श्री नागदेवी मंदिर को हौ. सो. लि.,प्लॉट नं.92,नागदेवी स्ट्रीट,मस्जिद बंदर(पश्चिम),मुबई - 400 003,क्षेत्रफळ 269 चौरस फूट कारपेट,सी. टी. एस. नं. 698 ऑफ मांडवी डिव्हिजन - इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : C.T.S. No.698 of Mandvi Division ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 169 | 318 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 45,00,000 | 37,21,797 | 429 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 2002,20 वा मजला,बी विंग शेलाजी वेन्युस बिल्डिंग,5 वी व 6 वी कामाठीपुरा लेन,मुंबई 400008..( ( Survey Number : 121,122,123,124,125,126, AND 128 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 187 | 318 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,50,00,000 | 1,13,26,065 | 460 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 1906,19 वा मजला,क्रीश्वी हाईटस,मेहेंदळे बिल्डींग को ऑप हौ सो ली,203/223 व्ही पी रोड,मुंबई 400004.*********नोटीफिकेशन क्रमांक-शासन आदेश क्र मुद्रांक 2021/अनौ.सं.क.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सुट( ( C.T.S. Number : 592 AND 1/592 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 215 | 509 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 72,22,222 | 74,95,086 | 270 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: बी/607, माळा नं: 6 वा मजला, इमारतीचे नाव: श्री साई सिद्धिविनायक एसआरए सीएचएस लिमिटेड, ब्लॉक नं: अनंत विश्राम नागवेकर मार्ग, रोड : प्रभादेवी,मुंबई - 400025, इतर माहिती: .( ( Final Plot Number : 1269 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 155 | 318 | 2023 | करारनामा | 1,20,00,000 | 91,38,340 | 678 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं: 1,1ला मजला,ए विंग,न्यू साई निकेतन को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड,345,माउंट रोड,डॉ मसकार्न्हास रोड,माझगाव,मुबई 400010( ( C.T.S. Number : 345 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 184 | 318 | 2023 | करारनामा | 1,68,00,000 | 1,81,38,114 | 374 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र. 56,5 वा मजला,शिव सागर को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड,वाळकेश्वर रोड,मलबार हिल,मुंबई-400006.( ( C.T.S. Number : 261 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 188 | 318 | 2023 | करारनामा | 90,00,000 | 98,63,569 | 467 | ताडदेव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1202, माळा नं: 12 वा मजला,सी विंग, इमारतीचे नाव: श्री संमेत शिखर हाईट्स, ब्लॉक नं: 13 महेला पटेल अग्यारी स्ट्रीट, रोड : बलराम स्ट्रीट,ग्रांट रोड,मुंबई- 400007, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 467.48 चौ.फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 6/152 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 191 | 318 | 2023 | करारनामा | 0 | 1,63,50,106 | 773 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं -1603,16 वा मजला,फोरचून वू,ए विंग,586/598 बी जे रोड,11/15मौलाना आझाद रोड,भायखळा,मुंबई-400011,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस.( ( C.T.S. Number : 1986,1987 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 192 | 318 | 2023 | करारनामा | 0 | 1,14,99,680 | 616 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं -902,9 वा मजला,फोरचून वू,ए विंग,586/598 बी जे रोड,11/15मौलाना आझाद रोड,भायखळा,मुंबई-400011,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस.( ( C.T.S. Number : 1986,1987 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 249 | 509 | 2023 | करारनामा | 0 | 1 | 486 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: नोंदणीकृत हक्कसोडपत्र दस्त क्रमांक बी बी इ 5/ 429/2022 दिनांक 12/01/2022 बाबत आणि इतर मजकूर दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे आहे( ( C.T.S. Number : 924 ; Final Plot Number : 712 TPS III ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 195 | 318 | 2023 | सेल डीड | 6,00,00,000 | 6,48,07,625 | 1,275 | कुलाबा र् | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 131,13 वा मजला,सतनाम अपार्टमेंट,93 कफ परेड,वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर समोर,मुंबई 400005.( ( C.T.S. Number : 628 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 219 | 509 | 2023 | सेल डीड | 28,50,000 | 27,51,824 | 264 | सायन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: रूम नं.18/956, इमारतीचे नाव: एस. एन. आनंद को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: सरदार नगर नं.1,सायन कोळीवाडा, रोड : सायन पुर्व,मुंबई -400022, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 12 (PART) ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 269 | 509 | 2023 | सेल डीड | 41,50,000 | 41,07,968 | 180 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: रूम नं 109, माळा नं: 1ला मजला, इमारतीचे नाव: विघ्नहर्ता बिल्डिंग, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड नं: काळाचौकी,मुंबई 400033( ( C.T.S. Number : 1/151 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 137 | 318 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 41,00,000 | 40,24,152 | 171 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 132, माळा नं: पहिला मजला, इमारतीचे नाव: पंचरत्न, ब्लॉक नं: गिरगाव, रोड : मामा परमानंद मार्ग( ( C.T.S. Number : 1/1487 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 112 | 318 | 2023 | करारनामा | 1,04,00,000 | 1,10,82,271 | 700 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका न. 2601, माळा नं: 26 वा मजला,, इमारतीचे नाव: ला व्हिजन, ब्लॉक नं: 17-19 शेफर्ड रोड व 85 बी क्ले रोड,नागपाडा,, रोड : मुंबई 400008, इतर माहिती: सोबत एक करपार्किंग क्षेत्र 13.94 चौ. मी.( ( C.T.S. Number : 242 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 114 | 318 | 2023 | करारनामा | 1,71,00,000 | 1,79,01,209 | 1,151 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका न. 2602, माळा नं: 26 वा मजला,, इमारतीचे नाव: ला व्हिजन, ब्लॉक नं: 17-19 शेफर्ड रोड व 85 बी क्ले रोड,नागपाडा,, रोड : मुंबई 400008, इतर माहिती: सोबत एक करपार्किंग क्षेत्र 13.94 चौ. मी.****नोटीफिकेशन क्रमांक-शासन आदेश क्र मुद्रांक 2021/अनौ.सं.क.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सुट( ( C.T.S. Number : 242 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 141 | 318 | 2023 | करारनामा | 81,50,000 | 54,04,190 | 346 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र 80,4 था मजला,न्यू जवाहर मेंशन को ऑप हौ सोसा लि,ठाकुरद्वार रोड,विनय हॉटेल च्यावरती,फनसवाडी,काळबादेवी,मुंबई 400002 ... सदनिका एरिया 288 चौ फूट कारपेट( ( Survey Number : 2262 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 132 | 509 | 2023 | करारनामा | 1,55,00,000 | 1,54,32,175 | 775 | दादर-नायगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका क्रमांक 1002, माळा नं: 10 वा मजला, इमारतीचे नाव: डिग्निटी बेव्यू, ब्लॉक नं: वडाळा पश्चिम,मुंबई - 400031, रोड नं: भैरवनाथ मंदिर मार्ग,कात्रक रोड, इतर माहिती: सोबत एक कार पार्किंग स्पेस(कार पार्किंग टॉवर मधेय)यांत्रिक पार्किंग प्रणालीद्वारे. सदनिका चे क्षेत्र 65.49 चौ मी कारपेट(रेरा प्रमाणे).( ( C.T.S. Number : 438 (PART), 597 (PART), 612 (PART), 613, 614, 615, 616 (PART), 617, 618 (PART), 619 (PART), 620 (PART), 649 (PART), 650 (PART) OF DADAR NAIGAON DIVISION ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 142 | 318 | 2023 | सेल डीड | 27,25,00,000 | 20,96,61,087 | 2,813 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 152,15 वा मजला,मॉन्ट ब्लँक,मॉन्ट ब्लँक को-ऑप हौ सो लि. ऑगस्ट क्रांती मार्ग,दादीसेठ हिल,मुंबई-400026,सोबत 2 कव्हर्ड कार पार्किंग स्पेस,-----क्षेत्र 2813 चौ फूट बिल्टअप.-----इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 572 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 145 | 318 | 2023 | सेल डीड | 30,00,000 | 27,08,273 | 180 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 417, माळा नं: 4 था मजला, इमारतीचे नाव: श्रीजी भुवन, ब्लॉक नं: ., रोड : 51,मंगलदास रोड,मुंबई-400002( ( C.T.S. Number : 1/1036 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 119 | 509 | 2023 | सेल डीड | 17,60,000 | 17,59,336 | 216 | धारावी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनामेंट नं. 402,4 था,बिल्डिंग नं. 28,बी विंग,नेहरू नगर विंन्देशवरी कॉ-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लि,कृष्णन मेनन मार्ग,काला किल्ला,90 फीट रोड,धारावी,मुंबई - 400017,क्षेत्रफळ - 180 चौ. फुट. कारपेट.. व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 181(part) ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 121 | 509 | 2023 | सेल डीड | 12,00,000 | 11,85,660 | 30 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: स्टॉल दुकान,करण पान बिडी शॉप,शारदाश्रम बिल्डींग,दादर को ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेडच्या बाहेर,शारदाश्रम शाळेसमोर,भवानी शंकर रोड,दादर पश्चिम,मुंबई 400028( ( Final Plot Number : 434 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 188 | 509 | 2023 | सेल डीड | 19,50,000 | 23,01,606 | 270 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 308,3 रा मजला,बिल्डींग नं. बी -8,साई नवजीवन एस आर ए को - ऑप हौसींग सोसायटी ली.,न्यू एम.एम.आर.डी.ए. कॉलनी,कोकरी आगार,सायन कोळीवाडा,वडाळा,मुंबई 400037.......एकूण क्षेत्र 225 चौ फूट कारपेट........इतर सर्व माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 6(pt), 20(pt), 25(pt), 26(pt) ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 59 | 509 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,35,00,000 | 93,65,565 | 280 | वरळी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. 1101,बिल्डिंग नं. 40, माळा नं: 2 रा मजला, इमारतीचे नाव: प्रभादेवी टॉवर व्ह्यू को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि., ब्लॉक नं: आदर्श नगर,वरळी कॉलनी, रोड : प्रभादेवी,मुंबई - 400 030, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 209 ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 88 | 509 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 30,62,000 | 1 | 300 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र. 1501,15 वा मजला,बिल्डिंग नंबर 73,स्कीम कोड नंबर 351,प्रतिक्षा नगर सायन,मुंबई - 400022( ( C.T.S. Number : 4(pt) and 5 (pt) ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 65 | 509 | 2023 | करारनामा | 49,50,000 | 49,48,752 | 270 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 108,1 ला मजला,बिल्डिंग नं. 3,बी - विंग,श्रद्धा कॉ ऑप हाऊसिंग सोसायटी लि,श्री गणेश नगर लेन,ऑफ. ग. द. आंबेकर मार्ग,काळाचौकी,मुंबई - 400033,क्षेत्र फळ - 225 चौ. फुट. कारपेट.............व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 125 ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 99 | 509 | 2023 | करारनामा | 7,50,000 | 7,46,389 | 150 | सायन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: कार पार्किंग स्पेस नं बी-47,बेसमेंट लेवल,कर्म क्षेत्र,ओम शुभ कर्मा को ऑप हाउसिंग सोसायटी ली,एच कॉम्रेड हरबंसलाल मार्ग,सायन ईस्ट मुंबई-400 037..( ( C.T.S. Number : 368 ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 80 | 509 | 2023 | सेल डीड | 1 | 1 | 888 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नंबर एफ 3,दुसरा मजला,माहीम गार्डन व्हियू सी एच एस एल,प्लॉट नंबर 482,एम एम छोटानी रोड,माहीम पश्चिम,मुंबई 400016 बाबत नोंदणीकृत करारनामा क्रमांक बी बी इ 5/17378/2022 दिनांक 23/12/2022 चे सेल डीड( ( Final Plot Number : 482, TPS III, MAHIM ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 36 | 318 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 3,60,00,000 | 2,92,25,876 | 1,138 | माटुंगा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1501, माळा नं: 15वा मजला, इमारतीचे नाव: टेक्नो कल्पना, रोड : वी.ए.ओझा मार्ग,रोड नं 9,माटुंगा,मुंबई-400019( ( C.T.S. Number : 426/10 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 59 | 318 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 0 | 4,71,729 | 120 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: 1 कार पार्किंग स्पेस,,पार्किंग नं. 54,पी6 मजला,11.15 चौरस मीटर बांधलेले क्षेत्र,बिस्मिल्लाह रेसिडेन्सी,शेख बुरहान कमरुद्दीन स्ट्रीट,सर जे.जे. मार्ग,मुंबई-400008,( ( C.T.S. Number : 1329-1330 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 32 | 509 | 2023 | अँग्रीमेंट टू सेल | 30,71,000 | 0 | 300 | माटुंगा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र. 306,3 रा मजला,बिल्डिंग नंबर 3,सी विंग,स्कीम कोड नंबर 350,अँटॉप हिल,वडाळा,मुंबई - 400037( ( C.T.S. Number : 2/292, 378/379,380,381 AND 419 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 33 | 509 | 2023 | सेल डीड | 25,00,000 | 24,69,358 | 208 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 001, माळा नं: तळ मजला, इमारतीचे नाव: गुरु सदन विंग-ई, ब्लॉक नं: भायखळा,मुंबई 400011, रोड : एन एम जोशी मार्ग,1 ली क्रॉस लेन, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 1939 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 40 | 509 | 2023 | सेल डीड | 49,50,000 | 65,75,361 | 270 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 402, माळा नं: 4था मजला,इमारत क्र. 1, इमारतीचे नाव: -परेल शिवसंदेश को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: कस्तुरबा गांधी नगर,वरळी,मुंबई 400018, रोड : दैनिक शिवनेर मार्ग( ( C.T.S. Number : 133 पार्ट, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 5 | 509 | 2023 | करारनामा | 81,21,870 | 81,45,568 | 366 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1603, माळा नं: 16 वा मजला, इमारतीचे नाव: बी विंग,इन्फिनिटी रेसिडेन्सीस, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड : जिजामाता नगर,काळाचौकी मुं-33, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 333 चौ.फुट रे रा कारपेट व इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 184,2/184 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 6 | 509 | 2023 | करारनामा | 81,21,870 | 81,45,568 | 366 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1604, माळा नं: 16 वा मजला, इमारतीचे नाव: बी विंग,इन्फिनिटी रेसिडेन्सीस, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड : जिजामाता नगर,काळाचौकी मुं-33, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 333 चौ.फुट रे रा कारपेट व इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 184,2/184 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 7 | 509 | 2023 | करारनामा | 83,05,576 | 77,75,315 | 366 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 804, माळा नं: 8 वा मजला, इमारतीचे नाव: बी विंग,इन्फिनिटी रेसिडेन्सीस, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड : जिजामाता नगर,काळाचौकी मुं-33, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 333 चौ.फुट रे रा कारपेट व इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 184,2/184 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 8 | 509 | 2023 | करारनामा | 83,05,576 | 77,75,315 | 366 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 803, माळा नं: 8 वा मजला, इमारतीचे नाव: बी विंग,इन्फिनिटी रेसिडेन्सीस, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड : जिजामाता नगर,काळाचौकी मुं-33, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 333 चौ.फुट रे रा कारपेट व इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 184,2/184 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 14 | 318 | 2023 | सेल डीड | 59,00,000 | 58,25,558 | 216 | ताडदेव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनेमेंट नं 203,दुसरा मजला साईप्रसाद बिल्डिंग(16 जी टू के,न्यू चिखलवाडी)नौशीर भरुचा मार्ग,मुंबई 400007.( ( C.T.S. Number : 1/278 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 27 | 318 | 2023 | सेल डीड | 63,00,000 | 62,19,972 | 294 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका नं. 507, माळा नं: पाचवा मजला, इमारतीचे नाव: मागो परम टॉवर को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: गिरगाव,मुंबई - 400004, रोड : प्लॉट नं. 100डी,जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, इतर माहिती: गिरगाव डिविजन,दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Survey Number : Old Survey No. 149 & 150, New Survey No. 8023, 2/8029 ; C.T.S. Number : 1479 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 29 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,75,00,000 | 90,52,384 | 1,028 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2405, माळा नं: 24, इमारतीचे नाव: कॉन्टीनेंटल हाईटस, सी विंग , ब्लॉक नं: बोटावाला चाळ, रोड : रामभाऊ भोगले मार्ग, माझगाव मुम्बई 400010, इतर माहिती: सोबत एक कार पार्कींग स्पेस( ( C.T.S. Number : 641 and 642 ; ) ) | 2023-01-02 | - |
Page 296 of 296