Unassigned Sales Transactions
86 transactions for "सेल सर्टिफिकेट" (16,247 total across all types)
All (16,247)सेल डीड (4,270)विक्री करारनामा (28)अँग्रीमेंट टू सेल (1,760)अँग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्लॅट (31)कन्व्हेन्स डीड (172)सर्टिफिकेट ऑफ सेल (52)सेल सर्टिफिकेट (86)अपार्टमेंट डीड (40)डीड ऑफ अपार्टमेंट (83)करारनामा (9,725)
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | 319 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 1,80,00,000 | 1,70,91,480 | 452 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: यूनिट नं,211,2 रा माळा प्रभादेवी यूनीक इंडस्ट्रियल प्रीमायसेस को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड प्लॉट नं 3,3 ए फाइनल प्लॉट नं 1216 टीपीएस 4 ऑफ वीर सावरकर रोड प्रभादेवी मुंबई 400025 यूनिटचे क्षेत्रफळ 330 चौ. फुट. कार्पेट.(35 चौ. मी.)( ( Final Plot Number : 1216 TPS IV ; ) ) | 2026-02-20 | - | |
| 2406 | 319 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 3,07,05,000 | 2,10,37,526 | 949 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1302,13वा मजला,प्रार्थना हाईट्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड,डॉ.आर.के.शिरोडकर रोड,मुंबई-400 012,सदनिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 88.15 चौ.मीटर बांधीव( ( C.T.S. Number : 74 ; ) ) | 2026-02-03 | - | |
| 1879 | 509 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 83,00,00,000 | 64,48,49,000 | 15,727 | बांद्रा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :, इतर माहिती: निवासी फ्लॅट्स,पामलँड्स को ऑप हौ सो(बिल्डींग्स ए,बी,सी,डी आणि ई इमारती,ज्यात 28 फ्लॅट्स + 1 आऊटहाऊस)प्लॉट नं 20 पाली रोड,सी टी एस नं. एफ/656,एफ/657,एफ/658,एफ/659 आणि एफ/660,व्हिलेज बांद्रा एफ,तालुका अंधेरी,टी पी एस 3,पाली नाका,बांद्रा वेस्ट,मुंबई - 400 050.............प्रॉपर्टी नं 1 मध्ये - 1.फ्लॅट नं 4ए,तळमजला,क्षेत्र 530 चौ फूट कार्पेट,2. फ्लॅट नं ई4,तळमजला,क्षेत्र 327.76 चौ फूट कार्पेट,3. फ्लॅट नं 10बी,तळमजला,क्षेत्र 530 चौ फूट कार्पेट,4. फ्लॅट नं 15बी,तिसरा मजला,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट,5. फ्लॅट नं 16बी,तिसरा मजला,क्षेत्र 680 चौ फूट कार्पेट,6. फ्लॅट नं 17सी,तळमजला,क्षेत्र 550 चौ फूट कार्पेट,7. फ्लॅट नं 19सी,पहिला मजला,क्षेत्र 567.87 चौ फूट कार्पेट,8. फ्लॅट नं 21सी,दुसरा मजला,क्षेत्र 630 चौ फूट कार्पेट,9. फ्लॅट नं 22सी,दुसरा मजला,क्षेत्र 520 चौ फूट कार्पेट,10. फ्लॅट नं 23सी,तिसरा मजला,क्षेत्र 567.87 चौ फूट कार्पेट,11. फ्लॅट नं 25डी,तळमजला,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट,12. फ्लॅट नं 27डी,पहिला मजला,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट,13. फ्लॅट नं 28डी,पहिला मजला,क्षेत्र 538 चौ फूट कार्पेट,14. फ्लॅट नं 30डी,दुसरा मजला,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट,15. फ्लॅट नं ई1,तळमजला,क्षेत्र 487.64 चौ फूट कार्पेट,16. फ्लॅट नं ई3,तळमजला,क्षेत्र 313.33 चौ फूट कार्पेट,17. फ्लॅट नं ई5,पहिला मजला,क्षेत्र 658.04 चौ फूट कार्पेट,18. फ्लॅट नं ई6,पहिला मजला,क्षेत्र 756.51 चौ फूट कार्पेट....(प्रॉपर्टी नं 1 मधील 18 फ्लॅट चे एकूण क्षेत्र 9786.50 चौ फूट कार्पेट)............... प्रॉपर्टी नं 2 मध्ये - 1. फ्लॅट नं 7,बिल्डिंग नं ए,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट सहित 1 कार पार्किंग स्पेस,2. फ्लॅट नं 8,बिल्डिंग नं ए,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट सहित 1 कार पार्किंग स्पेस,3. फ्लॅट नं 12,बिल्डिंग नं बी,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट सहित 1 कार पार्किंग स्पेस,4. फ्लॅट नं 13,बिल्डिंग नं बी,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट सहित 1 कार पार्किंग स्पेस,5. फ्लॅट नं 14,बिल्डिंग नं बी,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट,6. फ्लॅट नं 18,बिल्डिंग नं सी,क्षेत्र 518.02 चौ फूट कार्पेट सहित 2 कार पार्किंग स्पेस,7. फ्लॅट नं 20,बिल्डिंग नं सी,क्षेत्र 520 चौ फूट कार्पेट सहित 3 कार पार्किंग स्पेस,8. फ्लॅट नं 7,बिल्डिंग नं ई,क्षेत्र 597.89 चौ फूट कार्पेट सहित 1 कार पार्किंग स्पेस,9. फ्लॅट नं 9,बिल्डिंग नं ई,क्षेत्र 525.14 चौ फूट कार्पेट,10. आऊट हाउस चे क्षेत्र 585.48 चौ फूट कार्पेट सहित एक गॅरेज चे क्षेत्र 180.01 चौ फूट,11. फ्लॅट नं 29,बिल्डिंग नं डी,क्षेत्र 532.37 चौ फूट कार्पेट ....(प्रॉपर्टी नं 2 मधील 10 फ्लॅट आणि 1 आऊट हाउस चे एकूण क्षेत्र 5940.75 चौ फूट कार्पेट)......(प्रॉपर्टी नं 1 आणि प्रॉपर्टी नं 2 चे एकूण क्षेत्र 15727.25 चौ फूट कार्पेट). ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Plot Number : 20 ; C.T.S. Number : F/656, F/657, F/658, F/659 AND F/660 ; ) ) | 2026-01-31 | - | |
| 1140 | 509 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 41,13,16,000 | 16,68,26,197 | 5,110 | कोलेकल्याण | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :, इतर माहिती: प्रिमायसेस क्र. सी सी 6011,क्षेत्रफळ 3576 चौ. फुट कार्पेट म्हणजेच 5108 चौ. फुट बिल्टअप,6वा मजला,सी टॉवर,सेंट्रल विंग,सोबत 2 वाहनतळ क्र. बी-169 आणि बी-170,भारत डायमंड बोर्स कॉम्प्लेक्स,प्लॉट क्र. सी. 28,जी ब्लॉक,बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा पूर्व,मुंबई - 400051,सी. टी. एस. क्र. 4207 कोले कल्याण विभाग,तालुका अंधेरी सदर मिळकत सी महेंद्र एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड यांच्या मालकीची असून कर्ज न फेडल्यामुळे सी महेंद्र एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड तर्फे लिक्विडेटर कृष्णा चमाडिया हे सरफेसी अॅक्ट 2002 च्या अनुषंगाने सेल सर्टिफिकेट द्वारा श्री. रामकृष्णा एक्स्पोर्ट्स प्रा. लि. यांना विकत आहेत. इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 4207 ; ) ) | 2026-01-21 | - | |
| 1316 | 319 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 1,05,00,000 | 1,05,51,385 | 948 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: गोडाऊन/ऑफिस प्रिमायसेस,तळमजला,सकलैनिया टॉवर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड,17/19,खडक स्ट्रीट,मस्जिद(पश्चिम),मुंबई-400 009,एकूण क्षेत्रफळ 790 चौ.फूट( ( C.T.S. Number : 1041 ; ) ) | 2026-01-20 | - | |
| 1133 | 370 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 3,04,11,900 | 6,57,56,387 | 3,309 | तुंगवा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: ऑफिस नं. 1,2,3 आणि 4, माळा नं: 11 वा मजला, इमारतीचे नाव: सोलरिस बिल्डिंग डी, ब्लॉक नं: तुंगवा,अंधेरी पूर्व, रोड : साकी विहार रोड,मुंबई - 400072( ( C.T.S. Number : 98 B ; ) ) | 2026-01-17 | - | |
| 1134 | 370 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 7,27,23,800 | 12,59,75,156 | 6,618 | तुंगवा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: ऑफिस नं. 1,2,3,4,5,6 आणि 7, माळा नं: 10 वा मजला, इमारतीचे नाव: सोलरिस बिल्डिंग डी, ब्लॉक नं: तुंगवा,अंधेरी पूर्व, रोड : साकी विहार रोड,मुंबई - 400072( ( C.T.S. Number : 98 B ; ) ) | 2026-01-17 | - | |
| 278 | 509 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 33,44,000 | 55,42,944 | 380 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: ऑफिस नंबर 502 पाचवा माळा बिल्डिंग चे नाव द ओल्ड शारदा चेम्बर नंबर 1 हे द ओल्ड शारदा चेम्बर प्रीमायसेस को ऑप सोसायटी लि मध्ये केशवजी नाईक रोड भात बाजार मस्जिद बंदर पश्चिम मुंबई 400009 एरिया 380 स्क़ेअर फीट बिल्ट अप म्हणजेच 35.30 सेक़र मीटर बिल्ट अप तसेच अभ्युदया को ऑप बँक तर्फे केदार आनंद नाईक यांच्या कडून सेल सर्टिफिकेट चेतन अशोक सोनी आणि डॉंली चेतन सोनी( ( C.T.S. Number : 923 ; ) ) | 2026-01-07 | - | |
| 13 | 318 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 4,25,00,000 | 2,55,06,413 | 1,137 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: डुप्लेक्स फ्लॅट क्रमांक 1701,17 वा मजला आणि 18 वा मजला,अर्थ पिलर,22-24 बी खाडिलकर रोड आणि सदाशिव क्रॉस लेन,गिरगाव,मुंबई - 400004.( ( C.T.S. Number : 538 ; ) ) | 2026-01-01 | - | |
| 16 | 509 | 2026 | सेल सर्टिफिकेट | 2,40,00,000 | 1,35,12,210 | 505 | अंधेरी | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं 4 बी(सोसायटी रेकॉर्ड नुसार शॉप नं 6),बी विंग,पर्शियन को-ऑप.हौ.सो.लि.,वी.पी.रोड,ऑफ एस.वी.रोड,अंधेरी पश्चिम,मुंबई 400058,क्षेत्रफळ 421 चौरस फुट कारपेट....... इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 434 ; ) ) | 2026-01-01 | - | |
| 11377 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 1,15,00,000 | 65,57,538 | 258 | नौपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं. 5,तळमजला,अशोक प्रिमायसेस को. ऑप. सोसायटी लि,एम जी रोड,नौपाडा,ठाणे. शॉपचे क्षेत्र 260 चौ. फुट कारपेट.( ( Survey Number : City Survey No.42/C, Tika- No.21 ; ) ) | 2025-12-30 | - | |
| 10714 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 21,00,000 | 24,12,847 | 795 | नांदीवली तर्फे अंबरनाथ | 1) पालिकेचे नाव:कल्याण-डोंबिवलीइतर वर्णन :, इतर माहिती: मौजे नांदिवली तर्फे अंबरनाथ तालुका कल्याण जिल्हा ठाणे येथील सर्वे न 16 हिस्सा न 2 अ यावरील रागाई कॉम्प्लेक्स इमारतीमधील सदनिका न 105 बिल्डिंग न 1 पहिला मजला क्षेत्रफळ 795 चौरस फूट बांधीव( ( Survey Number : 16/2A ; ) ) | 2025-12-16 | - | |
| 10564 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 11,00,000 | 23,45,436 | 615 | गोळवली | 1) पालिकेचे नाव:कल्याण-डोंबिवलीइतर वर्णन :, इतर माहिती: मौजे गोळवली जुना सर्वे नं 18 हिस्सा नं 5 नवीन सर्वे नं 37 हिस्सा नं 5 या वरील गावदेवीदर्शन इमारतीच्या चौथ्या मजल्या वरील बी /404 चे क्षेत्रफळ 615 चौरसफूट बांधीव आहे( ( Survey Number : 37 ; HISSA NUMBER : 5 ; ) ) | 2025-12-12 | - | |
| 10376 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 55,65,000 | 77,44,773 | 762 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र. 203,2रा मजला,बी विंग,बिल्डींग नं. 2,अशोक नगर बिल्डींग,बाळकुम,ठाणे. सदनिकाचे क्षेत्र 635 चौ. फुट कारपेट.( ( Survey Number : Old Survey No. 2, 65, 66, 70, 71, 72, 76, 237/3(Pt), New Survey No. 2, 142, 143, 147, 148, 149, 153, 116/3(Pt) ; ) ) | 2025-12-09 | - | |
| 9933 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 1,20,20,000 | 2,93,23,919 | 2,583 | पांचपाखाडी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: आर एस सी 11 प्लॉट न..(बंगला न.)36,म्हाडा,वीर सावरकर नगर,ठाणे,पांचपाखाडी ठाणे. क्षेत्र 1987 चौ. फुट कारपेट म्हणजेच 2583 चौ,फुट बिल्टअप. तळमजला + दोन मजले.( ( Plot Number : 36 ; ) ) | 2025-11-27 | - | |
| 9337 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 45,72,000 | 36,07,211 | 266 | बोरीवडे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं. 08,तळ मजला,काव्या हिल्ल व्ह्यूव,आनंद नगर,जी बी रोड,बोरिवडे,ठाणे.. शॉपचे एकुण क्षेत्र 266 चौ. फूट कारपेट..( ( Survey Number : 43 Hissa No. 3 ; ) ) | 2025-11-12 | - | |
| 8774 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 40,20,000 | 81,10,391 | 228 | चेंदणी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं 2,तळ मजला,रवि प्रकाश को ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी,रामभाउ म्हालगि रोड,चेंदनी,ठाणे पूर्व( ( C.T.S. Number : 226, 225, 227ए, 227बी and 227सी ; ) ) | 2025-10-15 | - | |
| 8789 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 79,00,000 | 93,06,614 | 640 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1204,बारावा मजला,बिल्डींग नं.डब्ल्यु-7,कोडनेम बिग बँग बिल्डींग,क्लेरियंट कंपाउंड,कोलशेत रोड,बाळकूम,ठाणे प. क्षेत्रफळ-640 चौ.फूट कार्पेट( ( Survey Number : Survey Number : 10/1B, 11, 23/1 to 6, 25, 26, 30/1 to 5, 31/1 to4, 32/1A, 2A, 2B, 3, 33/1, 92,93/2B ; ) ) | 2025-10-15 | - | |
| 8617 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 2,51,00,000 | 2,43,57,991 | 1,390 | चितळसर मानपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2004,20 वा मजला,बिल्डिंग नं. 11,विंग-ए,अमांडा आणि अमांडा बी को. ऑप. हौ. सो. लिमिटेड,हिरानंदानी मेडोज,चितळसर मानपाडा,ग्लॅडीस अल्वारेस रोड,पोखरण रोड नं. 2 समोर,ठाणे पश्चिम,सदनिकेचे क्षेत्र 1390 चौ. फुट बिल्टअप,सोबत एक ओपन कार पार्किंग आणि एक स्टिल्ट कार पार्किंग,(झोन नं.7/31/2)( ( GAT NUMBER : 52/8, 52/11 ; ) ) | 2025-10-08 | - | |
| 8638 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 86,45,000 | 1,36,57,186 | 667 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: ए-302, माळा नं: 3 रा मजला, इमारतीचे नाव: अबेलीया, ब्लॉक नं: होरीझोन फ्लोरा, रोड : इम्पीरियल स्क्वेअर बस स्टॉप जवळ, इतर माहिती: भाईंदपाडा,ओवळे,घोडबंदर रोड,ठाणे(प),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.96 चौ.मी कार्पेट व ओपन टेरेस 164.43 चौ.मीटर( ( Survey Number : 36/1,(Old Survey No. 257/1), 36/4/1, (Old Survey No. 257/4), 36/2,(Old Survey No. 257/2) ; ) ) | 2025-10-08 | - | |
| 7595 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 39,60,000 | 39,37,320 | 323 | माजिवडे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं: रूम नं. सी-18,माळा नं: तळ मजला,इमारतीचे नाव: माजिवडे तारांगण को-ऑप. हौ. सो. लि.,ब्लॉक नं: प्लॉट नं. 122,म्हाडा कॉलनी,रोड : माजिवडे,स्वामी विवेकानंद नगर,ठाणे पश्चिम-400610,रूमचे क्षेत्र 30 चौ.मी. बांधीव म्हणजेच 322.80 चौ.फुट( ( Survey Number : 169(पा), 304(पा), 306(पा) ; ) ) | 2025-09-01 | - | |
| 7397 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 59,32,02,251 | 58,02,29,536 | 1,02,350 | माजिवडे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: मौजे माजिवडे,ता. जि. ठाणे येथील सर्वे नं. 143 हिस्सा नं. 1 येथील खुल्या जागेचे क्षेत्रफळ 9508.66 चौ. मीटर,व त्यावरील स्ट्रक्चर लोअर ग्राउंड फ्लोअर,तळ मजला क्षेत्रफळ 1344.14 चौ.मी.,बेसमेंट क्षेत्रफळ 601.85 चौ.मी. व पहिला मजला याचे एकूण क्षेत्रफळ 448.42 चौ. मी.( ( Survey Number : 143/1 ; ) ) | 2025-08-25 | - | |
| 6971 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 17,26,200 | 15,68,970 | 105 | वडवली | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं 14,ग्राउंड फ्लोअर,बिल्डिंग नं 12,टाईप सी,फेज-1,प्रकृती हाईटस सीएचएस लि,हावरे सीटी,कासारवडवली,घोडबंदर रोड,ठाणे(वेस्ट). शॉपचे क्षेत्रफळ 105 चौ फुट कार्पेट( ( Survey Number : स.नं. 19/1,3,8,9,11 ते 13, 15 ते 24, 26 ते 31, सर्व्हे नं. 20/3,4,5,7,9, सर्व्हे नं. 21/12,10,14,16, 19, 20,21 सर्व्हे नं. 22/1,7, सर्व्हे नं. 23/2ए,3ए, 4 व इतर ; ) ) | 2025-08-12 | - | |
| 4583 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 36,95,500 | 70,60,238 | 650 | पांचपाखाडी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: मौजे पाचपाखाडी सदनिका नं. जी ई,तळमजला,चिराग को ऑप हौसिंग सोसायटी लि.,हाजुरी दर्गा रोड जवळ,हाजुरी दर्गा वागळे इस्टेट ठाणे,सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 60.41 चौ.मी. बांधीव,फायनल प्लॉट नं. 131 टी पी एस नं.1( ( Final Plot Number : फायनल प्लॉट नं. 131 टी पी एस नं.1 ; ) ) | 2025-06-12 | - | |
| 4584 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 36,95,500 | 66,79,235 | 615 | पांचपाखाडी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: मौजे पाचपाखाडी सदनिका नं. जी एफ,तळमजला,चिराग को ऑप हौसिंग सोसायटी लि.,हाजुरी दर्गा रोड जवळ,हाजुरी दर्गा वागळे इस्टेट ठाणे,सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 57.15 चौ.मी. बांधीव,फायनल प्लॉट नं. 131 टी पी एस नं.1( ( Final Plot Number : फायनल प्लॉट नं. 131 टी पी एस नं.1 ; ) ) | 2025-06-12 | - | |
| 4334 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 32,73,000 | 40,99,681 | 1,600 | वळ | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: गोडाऊन नं. 10,तळमजला व पहिला मजला,जय अंबे कॉम्पलेक्स,दादोबा कंपाऊंड,ता. भिवंडी,जि ठाणे. गोडाऊनचे तळमजल्याचे क्षेत्र 800 चौ. फुट बिल्टअप व पहिला मजला चे क्षेत्र 800 चौ. फुट बिल्टअप. गोडाऊनचे एकुण क्षेत्र 1600 चौ. फुट.( ( Survey Number : Survey No. 96, Hissa No. 6, 7 ; ) ) | 2025-06-03 | - | |
| 3681 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 1,25,90,000 | 1,19,40,828 | 811 | चितळसर मानपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1603, माळा नं: 16 वा मजला,सी-विंग, इमारतीचे नाव: रूणवाल पर्ल टॉवर-सी(शेल)को ऑप हौ.सो.लि, ब्लॉक नं: चितळसर मानपाडा, रोड नं: घोडबंदर रोड,ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 811 चौ फुट कारपेट( ( GAT NUMBER : 21/1, 2(Pt), 3, 22(Pt) & 24(Pt) ; ) ) | 2025-05-06 | - | |
| 3211 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 30,50,000 | 54,27,435 | 560 | वडवली | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1104, माळा नं: 11 वा मजला,बिल्डिंग नं 28,टाईप सी, इमारतीचे नाव: श्री सिद्धिविनायक को ऑप हौ सो लि, ब्लॉक नं: फेज 3,हावरे सिटी,कासारवडवली, रोड नं: हायपर सिटी मॉलमागे,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं 13/48 1 ब 4,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 415 चौ फुट कारपेट म्हणजेच 560 चौ फुट सेलेबल बांधीव( ( Survey Number : 19/1,3,8, 11,12,13, 15 to 24,26 to 31 Survey No. 20/3,4,5,7,8,9 Survey No. 21/10,12,14,16,19, 20, 21 Survey No. 22/17 Survey No. 23/2A,3A,4 ; ) ) | 2025-04-17 | - | |
| 5622 | 322 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 1,63,00,000 | 1,53,84,576 | 633 | विलेपार्ले | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं.903,9 वा मजला,श्री विघ्नेश्वर को. ऑप. हौ. सो. लि.,प्लॉट नं.118,टिपीएस-II,सर्वे नं.73,पार्क रोड,विले पार्ले पूर्व,मुंबई 400057,सदनिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 527 चौ. फुट कारपेट एरिया( ( C.T.S. Number : 1272,1272/1 AND 1273,1273/1,1273/2 ; ) ) | 2025-04-16 | - | |
| 2319 | 318 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 1,84,00,000 | 6,15,88,400 | 535 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: जमीन व त्यावरील बांधकाम,हसा महल,तेजुमल बिल्डिंग,सनमिल कंपाउंड,एस.बी.मार्ग,लोअर परेल,मुंबई -400013,चे क्षेत्रफळ 4063.83 चौफूट बिल्टअप व दस्तात नमूदकेल्याप्रमाणे,सदर दस्त अभिनिर्णीत क्र.आयएमपी/एम/250/2024,सर्टी नं 276/2025,दिनांक 03/04/2025.( ( C.T.S. Number : 160 ; ) ) | 2025-04-07 | - | |
| 6030 | 509 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 1,23,20,000 | 95,61,101 | 569 | मालाड | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. टी 2-2203,टी 2 विंग, माळा नं: 22 वा मजला, इमारतीचे नाव: सेठिया इम्पीरियल एव्हेन्यू, ब्लॉक नं: टाईम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग समोर, रोड : वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे मालाड पूर्व,मुंबई-400097, इतर माहिती: एरिया 52.86 चौरस.मीटर. कारपेट.( ( C.T.S. Number : 9 A, 9A/1 to 57, 123 A (Part) ; ) ) | 2025-04-04 | - | |
| 5164 | 322 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 3,26,00,000 | 5,61,26,081 | 1,551 | बांद्रा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं.1सी म्हणजेच(शॉप नं.6)आणि शॉप नं.2ए म्हणजेच(शॉप नं.7),तळ मजला,शिवांजली को. ऑप. हौ. सो. लि.,डॉ. आंबेडकर रोड,खार पश्चिम,मुंबई 400052,शॉप नं.6 चे क्षेत्रफळ 806 चौ. फुट कारपेट एरिया म्हणजेच 967.20 चौ. फुट म्हणजेच 89.89 चौ. मिटर बिल्टअप एरिया आणि शॉप नं.7 चे क्षेत्रफळ 486 चौ. फुट कारपेट एरिया म्हणजेच 583.20 चौ. फुट म्हणजेच 54.20 चौ. मीटर(बिल्टअप एरिया)( ( C.T.S. Number : E86,E87,E89,E90 AND E91 ; ) ) | 2025-04-02 | - | |
| 2633 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 10,00,000 | 29,82,375 | 312 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: बी-205, माळा नं: 2 रा मजला, इमारतीचे नाव: श्री गजानन पार्क बी विंग को-ऑप.हौ.सो.लि., ब्लॉक नं: बाळकुम पाडा नं.1,दादलानी पार्क जवळ, रोड नं: विलेज बाळकुम,ठाणे प, इतर माहिती: मौजे बाळकुम,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 260 चौ.फुट कार्पेट व दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात व समजण्यात यावे.( ( Survey Number : S. NO. 1, H. NO. 3P ; ) ) | 2025-03-28 | - | |
| 2655 | 73 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 21,10,000 | 28,46,376 | 312 | चेंदणी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका क्रमांक 103, माळा नं: पहिला मजला, इमारतीचे नाव: दत्तमेश अपार्टमेंट, ब्लॉक नं: चेंदणी कोळीवाडा दत्ता मंदिर, रोड नं: चेंदणी ठाणे, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 312 चौ.फुट बिल्टअप( ( C.T.S. Number : सिटी सर्वे नं.170 टिक्का नं.2 ; ) ) | 2025-03-28 | - | |
| 4580 | 322 | 2025 | सेल सर्टिफिकेट | 70,03,850.5 | 76,88,747 | 475 | विलेपार्ले | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्रमांक 22 आणि 23,चौथा मजला,ए विंग,रिझवी नगर सीएचएस लिमिटेड,एस,व्ही. रोड,फायनल प्लॉट न 24,29,30बी,टीपीएस 6,विलेपार्ले,सांताक्रूझ पश्चिम,मुंबई 400054( ( C.T.S. Number : 1628,1629 ; ) ) | 2025-03-26 | - | |
