Unassigned Sales Transactions
1,760 transactions for "अँग्रीमेंट टू सेल" (16,247 total across all types)
All (16,247)सेल डीड (4,270)विक्री करारनामा (28)अँग्रीमेंट टू सेल (1,760)अँग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्लॅट (31)कन्व्हेन्स डीड (172)सर्टिफिकेट ऑफ सेल (52)सेल सर्टिफिकेट (86)अपार्टमेंट डीड (40)डीड ऑफ अपार्टमेंट (83)करारनामा (9,725)
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3179 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 78,28,500 | 78,27,685 | 372 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: ऑफिस न.105,पहिला मजला,श्रीजी चेंबर्स प्रीमाईसीस को ओप सोसायटी लिमिटेड,टाटा रोड न.2,ओपेरा हाऊस,मुंबई 400004( ( C.T.S. Number : 8/1487 ; ) ) | 2026-02-23 | - | |
| 3175 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 58,00,000 | 48,02,550 | 216 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 110, माळा नं: 1 ला मजला,बी-विंग, इमारतीचे नाव: साई कृपा बिल्डिंग, ब्लॉक नं: जी. डी. आंबेकर मार्ग, रोड : परेल,मुंबई-400012, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 180 चौ. फुट कार्पेट...( ( C.T.S. Number : 427 ; ) ) | 2026-02-23 | - | |
| 3749 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 65,00,000 | 73,00,860 | 323 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र 707,7 वा मजला,सी-विंग,दाभोळकरवाडी बी वार्ड एस. आर. ए. को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड.,महात्मा गांधी स्मृती वसाहत,जेरबाई वाडिया रोड,भोईवाडा,परेल,मुंबई-400012....नोटिफिकेशन क्रमांक - शाशन आदेश क्र मुद्रांक - 2021/ अनौ. सं. क. 12/ प्र. क्र. 107/ म -1(धोरण)दि. 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सूट( ( C.T.S. Number : 432(PT), 437(PT), 653(PT), 654(PT), 655(PT), 665(PT) ; ) ) | 2026-02-20 | - | |
| 3832 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 10,00,000 | 1,72,70,718 | 552 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं. 1603,16 वा मजला,प्रभु कॉटेज,मोगल लेन,माहीम,मुंबई 400016.(सदनिकेचे क्षेत्रफळ 460 चौ. फुट कारपेट).सोबत एक मेकॅनिकल कार पार्किंग( ( Final Plot Number : 279 TPS III, C.S No. 1/579 ; ) ) | 2026-02-20 | - | |
| 3139 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 3,00,00,000 | 2,09,45,488 | 820 | दादर-नायगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 112, माळा नं: 1 ला मजला,ए-विंग, इमारतीचे नाव: आदर्श को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: जी. डी. आंबेकर मार्ग, रोड : दादर पुर्व,मुंबई-400014, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 820 चौ. फुट. बिल्टअप...सोबत एक कार पार्किंग स्पेस नं.जी-6 पार्किंगचे क्षेत्रफळ 219 चौ. फुट...( ( C.T.S. Number : 120 AND 1/128 ; ) ) | 2026-02-20 | - | |
| 3124 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 45,82,900 | 45,16,752 | 270 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रूम नं 505,5 वा मजला,गायत्री सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि,प्लॉट नं 49,49ए,केशवराव खाड्ये मार्ग,सात रस्ता जेकब,सर्कल,मुंबई 400011( ( C.T.S. Number : 1989 AND 1990 ; ) ) | 2026-02-20 | - | |
| 3128 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 95,00,000 | 86,90,147 | 225 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका नं 704, माळा नं: 7 वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: जय हरी को ऑप हौ सोसा लि,ए बिल्डिंग, ब्लॉक नं: फॉरजेट स्ट्रीट मुंबई 26, रोड : 22- बी,वसंतराव एन नाईक मार्ग, इतर माहिती: सदनिका नं: सदनिका नं 704, माळा नं: 7 वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: जय हरी को ऑप हौ सोसा लि,ए बिल्डिंग, ब्लॉक नं: फॉरजेट स्ट्रीट मुंबई 26, रोड नं: 22- बी,वसंतराव एन नाईक मार्ग( ( C.T.S. Number : 1/653, 4/653 ; ) ) | 2026-02-20 | - | |
| 3444 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 30,00,000 | 18,42,755 | 43 | परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: गोडाऊन क्र.19, माळा नं: पहिला फ्लोअर, इमारतीचे नाव: डॉ. शिरोडकर मंडई,, ब्लॉक नं: जगन्नाथ भाटनाकर मार्ग,, रोड : परळ(पूर्व),मुंबई- 400012( ( C.T.S. Number : 2/44 ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 3443 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 30,00,000 | 14,88,910 | 35 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: गाला क्रमांक 82, माळा नं: तळमजला,, इमारतीचे नाव: डॉ. शिरोडकर मंडई,, ब्लॉक नं: जगन्नाथ भाटनाकर मार्ग,, रोड : परळ(पूर्व),मुंबई- 400012( ( C.T.S. Number : 2/44 ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 3485 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,47,00,000 | 80,12,313 | 480 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्रमांक 1802,18 वा मजला,बी - विंग,श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड. श्री लक्ष्मी रेसिडेन्सी,एन एम जोशी मार्ग,भायखळा(पश्चिम),मुंबई 400027( ( C.T.S. Number : 1944 (pt), 1/1944, 2/1944, 3/1944 & 5/1944 ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 3507 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,20,00,000 | 55,52,948 | 525 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 401, माळा नं: 4 था मजला,बिल्डिंग नं. एम6सी, इमारतीचे नाव: परिवार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, ब्लॉक नं: प्रतिक्षा नगर,सायन(पूर्व),मुंबई - 400022, रोड : .( ( C.T.S. Number : 4 & 5 (PART) ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 3576 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,87,00,000 | 1,33,31,107 | 594 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1004, माळा नं: 10 वा मजला,बी-विंग, इमारतीचे नाव: सुमित भूमी अवेन्यू को. ऑप. हाऊसिंग सोसा. लि., रोड : गणेश गल्ली,लालबाग,मुंबई-400012, इतर माहिती: सदनिका नं: 1004, माळा नं: 10 वा मजला,बी-विंग, इमारतीचे नाव: सुमित भुमी अवेन्यू को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, रोड नं: गणेश गल्ली,लालबाग,मुंबई-400012, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 495 चौ. फुट. कार्पेट...सोबत एक कार पार्किंग पॅलेट नं.पी2/2एफ1पी( ( C.T.S. Number : 61/74, 61A/74, 64B/74 ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 2906 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 4,00,00,000 | 1,56,67,040 | 740 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 604, माळा नं: 6 वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: दीपक ज्योती टॉवर्स, ब्लॉक नं: जी. डी. आंबेकर रोड(परेल टँक रोड), रोड : आंबेवाडी,काळाचौकी,मुंबई-400 033( ( C.T.S. Number : 152 and 1/152 ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 2995 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,35,00,000 | 1,34,73,894 | 582 | माटुंगा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.902,9 वा मजला,हलीमा टॉवर,सध्याची सीटी टॉवर को ऑप हौ सो ली,इंडियन हुमे पाईप कंपाउंड,ऑप शेख मिसरी दर्गाह,अँटॉप हिल,वडाळा पूर्व,मुंबई 400037....क्षेत्रफळ 485 चौ फूट कार्पेट…. व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 359 ; ) ) | 2026-02-18 | - | |
| 2796 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 49,50,000 | 48,71,324 | 270 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2109, माळा नं: 21वा, इमारतीचे नाव: सिद्धिविनायक को-ऑप. हौ सो. लि., ब्लॉक नं: 1बी न्यु हिंद मिल म्हाडा संकुल, रोड : आर बी मार्ग,घोडपदेव,माझगाव,मुंबई,400033( ( C.T.S. Number : 749 8/716 ; ) ) | 2026-02-17 | - | |
| 3335 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 67,00,000 | 63,41,284 | 300 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1202, माळा नं: 12, इमारतीचे नाव: शीतल हाईट्स को ऑप हा ली, रोड : 12/14,डॉ. बी.जे मार्ग,ठाकूरद्वार,गिरगाव,मुंबई, इतर माहिती: दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे...( ( C.T.S. Number : 413 ; ) ) | 2026-02-14 | - | |
| 3370 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 5,38,50,000 | 5,38,26,068 | 1,298 | बांद्रा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट क्रमांक 603,सहावा मजला,कॉन्टिनेंटल टॉवर को-ऑप,एचएसजी सोसायटी,कार्टर रोड,शेर्ली राजन,वांद्रे पश्चिम,मुंबई- 400050( ( C.T.S. Number : C-1302 ; ) ) | 2026-02-14 | - | |
| 3391 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,30,00,000 | 1,31,84,094 | 706 | ताडदेव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नंबर 48,9 वा मजला,बिल्डिंग नंबर 6,नवजीवन सोसायटी,डॉ. डी. भडकमकर मार्ग,लॅमिंग्टन रोड,मुंबई - 400008( ( C.T.S. Number : 255 ; ) ) | 2026-02-14 | - | |
| 3419 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,04,00,000 | 1,03,96,782 | 495 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट क्रमांक 1601,16 वा मजला,यशवी रिजन्सी,11-19 जलभोय स्ट्रीट,ग्रँट रोड पूर्व मुंबई 400004( ( C.T.S. Number : 1148 ; ) ) | 2026-02-14 | - | |
| 3445 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 88,12,000 | 87,88,591 | 691 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: गोडाउन नं.1, माळा नं: तळमजला, इमारतीचे नाव: राजे शिवाजी को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., ब्लॉक नं: 89डी,शिवदास चापसी रोड,राजे शिवाजी बिल्डींग, रोड : माझगाव,मुंबई 400010( ( C.T.S. Number : 100 ; ) ) | 2026-02-14 | - | |
| 3277 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 58,00,000 | 64,25,198 | 225 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रूम नं 402,4 था मजला,बि नं 10,पंचरत्न एस आर ए. को ऑपेराटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड,एल. आर. पापन मार्ग,गांधी नगर,वरळी,मुंबई 400018( ( C.T.S. Number : 133(P), 136(P), 1/136, 137(P) & 138 (P) ; ) ) | 2026-02-13 | - | |
| 3258 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 12,60,000 | 12,81,045 | 270 | माहूल | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नंबर 22,तळ मजला,बिल्डिंग नंबर 48,एव्हरस्माईल नगर,पी. ए. पी. टेनमेन्ट कॉम्प्लेक्स,व्हिलेज माहुल,चेंबूर,मुंबई - 400074( ( C.T.S. Number : 2//1A, 2/1B, 2/4B,2/4C,2/5, 2/7A AND 2/7B ; ) ) | 2026-02-13 | - | |
| 3275 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 88,00,000 | 40,66,162 | 384 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 201, माळा नं: 2 रा मजला,बिल्डिंग नं. एल4डी, इमारतीचे नाव: प्रतिक्षा नगर अश्वथ सीएचएस लिमिटेड, ब्लॉक नं: प्रतिक्षा नगर,सायन(पूर्व),मुंबई -400022, रोड : ., इतर माहिती: सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने शासन आदेश क्र. मुद्रांक 2021/अनौ. सं.क्र.12/प्र.क्र.107/म -1(धोरण)दि. 31/03/2021 अन्वये मुद्रांक शुल्क मध्ये 1 टक्के सवलत देण्यात आली( ( C.T.S. Number : 4-5 (PT) ; ) ) | 2026-02-13 | - | |
| 2529 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,60,00,000 | 1,53,34,362 | 630 | माटुंगा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 7, माळा नं: 1 ला मजला, इमारतीचे नाव: मारिया विला,डॉन बॉस्कोस मॅडोना को ऑप हौ सो लि, ब्लॉक नं: शिवडी वडाळा इस्टेट(नॉर्थ),वडाळा पश्चिम,मुंबई-31, रोड : नाथालाल पारेख मार्ग, इतर माहिती: दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 713/10, 716/10 & 720/10 ; ) ) | 2026-02-13 | - | |
| 2683 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,10,00,000 | 1,14,60,992 | 488 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं.2ए,13वा मजला,487.29 चौरस फूट कार्पेट एरिया,45.29 चौरस मीटर कार्पेट एरिया,अल एझ,इब्राहिम रहमतुल्ला रोड,भेंडी बाजार,मुंबई-400003,,,,इतर सर्व माहिती दस्तेत नमुद्र केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 4292-4314-1/4308-1/4309-1/4299 ; ) ) | 2026-02-13 | - | |
| 3062 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,13,00,000 | 1,13,12,204 | 452 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट /सदनिका नं 2302, माळा नं: 23 वा मजला, इमारतीचे नाव: ई विंग,सुखकर्ता को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: करी रोड(पूर्व), रोड : महादेव पालव मार्ग,मुंबई - 400012, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 35.02 चौ. मी.,कार्पेट... सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र. मुद्रांक-2021/अनौ.संक्र.12/प्र.क्र. 107/म-1(धोरण)- दिनांक 31/03/2021 अन्वये 1% सवलत देण्यात आलेली आहे( ( C.T.S. Number : 77 ; ) ) | 2026-02-12 | - | |
| 2537 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 60,00,000 | 55,47,148 | 270 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 402, माळा नं: 4 था मजला,बिल्डिंग नं.5डी, इमारतीचे नाव: न्यु हिंद मिल सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, ब्लॉक नं: न्यु हिंद मिल म्हाडा संकुल, रोड : रामभाऊ भोगले मार्ग,माझगांव,मुंबई-400033, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 225 चौ. फुट. कार्पेट...( ( C.T.S. Number : 749, 8/716 ; ) ) | 2026-02-12 | - | |
| 2595 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 2,90,72,118 | 29,16,800 | 659 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: द मरिआनो विंग -अ,3 रा मजला,रूम नंबर 301,प्लॉट नंबर 929 टीपीस,न्यू प्रभादेवी रोड,लेन ऑफ. ओल्ड प्रभादेवी टेम्पल,प्रभादेवी,मुंबई -400025. नोटिफिकेशन क्रमांक-शासन आदेश क्र.मुद्रांक-2021/अनौ.सं.क.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021 अन्वये महिलांसाठी 1 टक्के सूट( ( Plot Number : 929 TPS-4 ; ) ) | 2026-02-12 | - | |
| 2941 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 83,00,000 | 76,47,307 | 270 | बांद्रा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं: बी -216,2 रा मजला,बिल्डिंग नं 4,बी विंग,माँ आशापुरा एस आर ए सी एच एस,गुरुनानक हॉस्पिटल समोर,बांद्रा(पूर्व),मुंबई -400051 ***नोटिफिकेशन क्रमांक - शाशन आदेश क्र मुद्रांक - 2021/ अनौ. सं. क. 12/ प्र. क्र. 107/ म -1(धोरण)दि. 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सूट***( ( C.T.S. Number : 629 (PT) ; ) ) | 2026-02-11 | - | |
| 2363 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 49,90,000 | 45,79,176 | 270 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 205, माळा नं: 2 रा मजला,बिल्डिंग नं.346-352, इमारतीचे नाव: दुर्गादेवी को. ऑप. हौसिंग सोसायटी नियोजित, ब्लॉक नं: मौलाना अझाद रोड,1-3-5 भंडारवाडा क्रॉस लेन, रोड : गिरगाव,मुंबई-400004, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 225 चौ. फुट. कार्पेट...( ( C.T.S. Number : 3994, 3995, 1/3995, AND 3669 ; ) ) | 2026-02-10 | - | |
| 2344 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 72,00,000 | 81,54,451 | 270 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट क्रमांक 205,दुसरा मजला,सेंच्युरी क्वार्टर्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड,इमारत क्रमांक 2ई,सेंच्युरी मिल म्हाडा कॉम्प्लेक्स,सदानंद हसू तांडेल मार्ग,प्रभादेवी,मुंबई-400025...( ( C.T.S. Number : 5/794 ; ) ) | 2026-02-10 | - | |
| 3038 | 370 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 44,00,000 | 35,40,952 | 270 | किरोळ | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: 409, माळा नं: चौथा मजला, इमारतीचे नाव: घाटकोपर संगम को-ऑप हौसिंग सोसायटी मर्यादित, ब्लॉक नं: काजुपाडा,भटवाडी, रोड : घाटकोपर(प),मुंबई - 400084( ( C.T.S. Number : 76 & 78 ; ) ) | 2026-02-10 | - | |
| 3132 | 370 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 92,50,000 | 92,08,140 | 592 | कांजुर | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: 501 ए विंग, माळा नं: 5, इमारतीचे नाव: कुकरेजा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1 सीएचएसएल, ब्लॉक नं: जैन मंदिरासमोर, रोड : एल.बी.एस. रोड भांडुप पश्चिम मुंबई 400078( ( C.T.S. Number : 419(1 TO 16), 427 (1 TO 15), 430, 431(1), 419/A1/ 1 TO 6 ; ) ) | 2026-02-10 | - | |
| 2215 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 62,00,000 | 60,17,636 | 344 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.2001,20वा मजला,31.97 चौ मीटर कार्पेट एरिया फंजीबल,बिस्मिल्लाह इलाइट,शेख बुरहान कमरुद्दीन स्ट्रीट,,मुंबई-400008,,,सी एस नं.1321-1322 भायखळा विभाग,,,.(महसूल व वनविभाग मंत्रालय,दि.31/03/2021 यांचे आदेश क्र. मुद्रांक /2021/अनौ.सं.क्र.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)अन्वये महिला खरेदीदार असल्याने मु.शु. मध्ये 1 टक्क्यांनी सूट देण्यात येत आहे.)व सदर सवलतीत सुधारित आदेशानुसार महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या दिनांक 26 मे 2023 च्या नवीन परिपत्रकानुसार सवलत देण्यात आलेली आहे.इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.......( ( C.T.S. Number : 1321-1322 ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 2216 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,28,46,650 | 97,43,427 | 455 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.1403,14वा मजला,42.28 चौरस मीटर रेरा कार्पेट एरिया,455 चौरस फूट रेरा कार्पेट एरिया,निर्बान अव्हेन्यू 1,जेरबाई वाडिया रोड,आचार्य धोंडे मार्ग,भोईवाडा,परेल मुंबई-400012,,,,सी एस नं.217/47 परेल -शिवरी विभाग,,,इतर सर्व माहिती दस्तेत नमुद्र केल्याप्रमाणे,,( ( C.T.S. Number : 217/74 ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 2160 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 66,10,000 | 48,71,324 | 270 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2303, माळा नं: 23 वा मजला,बिल्डिंग नं.4-बी, इमारतीचे नाव: छत्रपती शिवाजी गिरणी कामगार सी. एच. एस. लिमिटेड, ब्लॉक नं: न्यु हिंद मिल म्हाडा संकुल, रोड : रामभाऊ भोगले मार्ग,घोडपदेव,माझगांव,मुंबई-400033, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 225 चौ. फुट कार्पेट...( ( C.T.S. Number : 749, 8/716 ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 2280 | 450 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 70,00,000 | 43,54,387 | 216 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: बी-105, माळा नं: 1 ला मजला, इमारतीचे नाव: गणेश प्रसाद को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., ब्लॉक नं: 349/350 भगवंतराव परळकर मार्ग, रोड : परेल व्हिलेज,परेल,मुंबई 400012( ( C.T.S. Number : 349 ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 2968 | 370 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 4,10,00,000 | 3,31,99,452 | 1,460 | तुंगवा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: 814, माळा नं: 8, इमारतीचे नाव: डी विंग,पॅराडाईस सीएचएस लिमिटेड, ब्लॉक नं: रहेजा विहार,ऑफ चांदिवली फार्म रोड,तुंगवा, रोड : अंधेरी पूर्व,मुंबई - 400072, इतर माहिती: एकूण क्षेत्रफळ 135.64 चौरस मीटर बिल्ट अप,अप्पर स्टील्ट कार पार्किंग स्पेस नं. 77 व 77ए सहित,सदर दस्तातील निवासी मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने एकुण मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र मुद्रांक -2021/अनौ.सं.क्र-12/प्र.क्र.107/म-1/(धोरण)दि 31/03/2021 अन्वये 1 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.( ( C.T.S. Number : 119/F/1A ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 3007 | 370 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 1,15,00,000 | 98,57,495 | 527 | तुंगवा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: 217, माळा नं: 2, सी विंग, इमारतीचे नाव: वेस्ट एंड,वेस्ट एंड सीएचएस लिमिटेड, ब्लॉक नं: रहेजा विहार कॉम्प्लेक्स, रोड : ऑफ चांदिवली फार्म रोड,तुंगवा,मुंबई- 400072, इतर माहिती: एकूण क्षेत्रफळ 48.94 चौरस मीटर बिल्ट अप.( ( C.T.S. Number : 119F/1A ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 3008 | 370 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 80,00,000 | 67,87,854 | 363 | तुंगवा | 1) पालिकेचे नाव:Mumbai Ma.na.pa. इतर वर्णन :सदनिका नं: 218, माळा नं: 2, सी विंग, इमारतीचे नाव: वेस्ट एंड,वेस्ट एंड सीएचएस लिमिटेड, ब्लॉक नं: रहेजा विहार कॉम्प्लेक्स, रोड : ऑफ चांदिवली फार्म रोड,तुंगवा,मुंबई- 400072, इतर माहिती: एकूण क्षेत्रफळ 33.70 चौरस मीटर बिल्ट अप.( ( C.T.S. Number : 119F/1A ; ) ) | 2026-02-09 | - | |
| 2875 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 45,00,000 | 42,35,945 | 270 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 404, माळा नं: 4था, इमारतीचे नाव: सिद्धिविनायक को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि, ब्लॉक नं: 1/बी,न्यु हिंद मिल म्हाडा संकुल, रोड : आर बी मार्ग,घोडपदेव,माझगाव,मुंबई 400033( ( C.T.S. Number : 749 8/716 ; ) ) | 2026-02-08 | - | |
| 2894 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 45,00,000 | 77,63,724 | 270 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 202, माळा नं: 2, इमारतीचे नाव: डॉन मिल बिल्डिंग,बिल्डिंग नं . 1/बी, ब्लॉक नं: स्वान मिल- डॉन मिल म्हाडा संकुल,, रोड : टि. जे रोड,शिवडी,मुंबई 400033, इतर माहिती: सदनिकेचे एकूण क्षेत्र 225 चौ. फूट कार्पेट म्हणजेच 25.09 चौ. मी बिल्ट-अप व लिहून देणारे हे लिहून घेणारे यांना खरेदीने देत आहेत.एकूण मोबदला रू. 45,00,000/-.( ( C.T.S. Number : 180,206,1/207 & 2/207 ; ) ) | 2026-02-08 | - | |
| 2905 | 319 | 2026 | अँग्रीमेंट टू सेल | 58,25,000 | 46,59,539 | 270 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1803, माळा नं: 18वा, इमारतीचे नाव: पवन हाईट्स को ऑप हौ सो लि., ब्लॉक नं: 5/बी न्यु हिंद मिल म्हाडा संकुल, रोड : आर बी मार्ग,घोडपदेव,माझगाव,मुंबई 400033( ( C.T.S. Number : 749 8/716 ; ) ) | 2026-02-08 | - | |
