Unassigned Sales Transactions
4,270 transactions for "सेल डीड" (16,247 total across all types)
All (16,247)सेल डीड (4,270)विक्री करारनामा (28)अँग्रीमेंट टू सेल (1,760)अँग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्लॅट (31)कन्व्हेन्स डीड (172)सर्टिफिकेट ऑफ सेल (52)सेल सर्टिफिकेट (86)अपार्टमेंट डीड (40)डीड ऑफ अपार्टमेंट (83)करारनामा (9,725)
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 318 | 2023 | सेल डीड | 62,50,000 | 30,15,818 | 270 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रूम नं 202,2 रा मजला,श्री रामदेवजी निवास को ऑप हौ सो ली,9 डॉ महेश्वरी रोड,नुरबाग,मुंबई 400009.( ( C.T.S. Number : 2033 AND 2034 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 211 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,55,000 | 2,49,914 | 38 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं 16 बी, माळा नं: तळमजला, इमारतीचे नाव: मनीष मार्केट,नुतन पुष्पक प्रीमा.को ऑप सोसा लि, ब्लॉक नं: प्लॉट नं 1 ,पलटन रोड , रोड : फोर्ट, मुम्बई 400001, इतर माहिती: एकूण क्षेत्र 3.5 चौ मी पैकी 25% अविभाज्य हिस्सा.( ( C.T.S. Number : 9/1504 and 10/1504 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 218 | 318 | 2023 | सेल डीड | 54,00,000 | 68,14,602 | 324 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: ऑफिस नं.401,4 था मजला,श्री नागदेवी मंदिर को हौ. सो. लि.,प्लॉट नं.92,नागदेवी स्ट्रीट,मस्जिद बंदर(पश्चिम),मुबई - 400 003,क्षेत्रफळ 269 चौरस फूट कारपेट,सी. टी. एस. नं. 698 ऑफ मांडवी डिव्हिजन - इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : C.T.S. No.698 of Mandvi Division ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 195 | 318 | 2023 | सेल डीड | 6,00,00,000 | 6,48,07,625 | 1,275 | कुलाबा र् | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 131,13 वा मजला,सतनाम अपार्टमेंट,93 कफ परेड,वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर समोर,मुंबई 400005.( ( C.T.S. Number : 628 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 219 | 509 | 2023 | सेल डीड | 28,50,000 | 27,51,824 | 264 | सायन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: रूम नं.18/956, इमारतीचे नाव: एस. एन. आनंद को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: सरदार नगर नं.1,सायन कोळीवाडा, रोड : सायन पुर्व,मुंबई -400022, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 12 (PART) ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 269 | 509 | 2023 | सेल डीड | 41,50,000 | 41,07,968 | 180 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: रूम नं 109, माळा नं: 1ला मजला, इमारतीचे नाव: विघ्नहर्ता बिल्डिंग, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड नं: काळाचौकी,मुंबई 400033( ( C.T.S. Number : 1/151 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 142 | 318 | 2023 | सेल डीड | 27,25,00,000 | 20,96,61,087 | 2,813 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 152,15 वा मजला,मॉन्ट ब्लँक,मॉन्ट ब्लँक को-ऑप हौ सो लि. ऑगस्ट क्रांती मार्ग,दादीसेठ हिल,मुंबई-400026,सोबत 2 कव्हर्ड कार पार्किंग स्पेस,-----क्षेत्र 2813 चौ फूट बिल्टअप.-----इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 572 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 145 | 318 | 2023 | सेल डीड | 30,00,000 | 27,08,273 | 180 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 417, माळा नं: 4 था मजला, इमारतीचे नाव: श्रीजी भुवन, ब्लॉक नं: ., रोड : 51,मंगलदास रोड,मुंबई-400002( ( C.T.S. Number : 1/1036 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 119 | 509 | 2023 | सेल डीड | 17,60,000 | 17,59,336 | 216 | धारावी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनामेंट नं. 402,4 था,बिल्डिंग नं. 28,बी विंग,नेहरू नगर विंन्देशवरी कॉ-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लि,कृष्णन मेनन मार्ग,काला किल्ला,90 फीट रोड,धारावी,मुंबई - 400017,क्षेत्रफळ - 180 चौ. फुट. कारपेट.. व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 181(part) ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 121 | 509 | 2023 | सेल डीड | 12,00,000 | 11,85,660 | 30 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: स्टॉल दुकान,करण पान बिडी शॉप,शारदाश्रम बिल्डींग,दादर को ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेडच्या बाहेर,शारदाश्रम शाळेसमोर,भवानी शंकर रोड,दादर पश्चिम,मुंबई 400028( ( Final Plot Number : 434 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 188 | 509 | 2023 | सेल डीड | 19,50,000 | 23,01,606 | 270 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 308,3 रा मजला,बिल्डींग नं. बी -8,साई नवजीवन एस आर ए को - ऑप हौसींग सोसायटी ली.,न्यू एम.एम.आर.डी.ए. कॉलनी,कोकरी आगार,सायन कोळीवाडा,वडाळा,मुंबई 400037.......एकूण क्षेत्र 225 चौ फूट कारपेट........इतर सर्व माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 6(pt), 20(pt), 25(pt), 26(pt) ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 65 | 318 | 2023 | सेल डीड | 90,00,000 | 76,52,894 | 623 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका न. 1201, माळा नं: 12 वा मजला,बी विंग, इमारतीचे नाव: सौदा हाईट्स 58-62 इ डॉ. जे. आर. मैशेरी रोड,, ब्लॉक नं: 2 इ नवरोजी हिल रोड,न. 5,स्ट्रीट न. 2एफ-21,94, रोड : सँडहर्स्ट रोड रेल्वे,डोंगरी,मुंबई 400009( ( C.T.S. Number : 108/1721 ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 66 | 318 | 2023 | सेल डीड | 1,10,00,000 | 81,09,053 | 660 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका न. 1202, माळा नं: 12 वा मजला,, इमारतीचे नाव: सौदा हाईट्स 58-62 इ डॉ. जे. आर. मैशेरी रोड,, ब्लॉक नं: 2 इ नवरोजी हिल रोड,न. 5,स्ट्रीट न. 2एफ-21,94 स, रोड : मुंबई 400009( ( C.T.S. Number : 108/1721 ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 80 | 509 | 2023 | सेल डीड | 1 | 1 | 888 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नंबर एफ 3,दुसरा मजला,माहीम गार्डन व्हियू सी एच एस एल,प्लॉट नंबर 482,एम एम छोटानी रोड,माहीम पश्चिम,मुंबई 400016 बाबत नोंदणीकृत करारनामा क्रमांक बी बी इ 5/17378/2022 दिनांक 23/12/2022 चे सेल डीड( ( Final Plot Number : 482, TPS III, MAHIM ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 33 | 509 | 2023 | सेल डीड | 25,00,000 | 24,69,358 | 208 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 001, माळा नं: तळ मजला, इमारतीचे नाव: गुरु सदन विंग-ई, ब्लॉक नं: भायखळा,मुंबई 400011, रोड : एन एम जोशी मार्ग,1 ली क्रॉस लेन, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 1939 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 40 | 509 | 2023 | सेल डीड | 49,50,000 | 65,75,361 | 270 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 402, माळा नं: 4था मजला,इमारत क्र. 1, इमारतीचे नाव: -परेल शिवसंदेश को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: कस्तुरबा गांधी नगर,वरळी,मुंबई 400018, रोड : दैनिक शिवनेर मार्ग( ( C.T.S. Number : 133 पार्ट, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 44 | 509 | 2023 | सेल डीड | 3,40,00,000 | 3,33,71,581 | 1,491 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं 2401,24 वा मजला,डी-विंग,श्रीपती ज्वेल्स-डायमंड,तात्या घारपुरे मार्ग,खत्तर अली लेन,गिरगाव मुंबई 400004(एकूण एरिया 1355 चौ फुट कारपेट)सोबत 1 कार पार्किंग स्पेस,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 14 | 318 | 2023 | सेल डीड | 59,00,000 | 58,25,558 | 216 | ताडदेव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनेमेंट नं 203,दुसरा मजला साईप्रसाद बिल्डिंग(16 जी टू के,न्यू चिखलवाडी)नौशीर भरुचा मार्ग,मुंबई 400007.( ( C.T.S. Number : 1/278 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 27 | 318 | 2023 | सेल डीड | 63,00,000 | 62,19,972 | 294 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका नं. 507, माळा नं: पाचवा मजला, इमारतीचे नाव: मागो परम टॉवर को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: गिरगाव,मुंबई - 400004, रोड : प्लॉट नं. 100डी,जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, इतर माहिती: गिरगाव डिविजन,दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Survey Number : Old Survey No. 149 & 150, New Survey No. 8023, 2/8029 ; C.T.S. Number : 1479 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 29 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,75,00,000 | 90,52,384 | 1,028 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2405, माळा नं: 24, इमारतीचे नाव: कॉन्टीनेंटल हाईटस, सी विंग , ब्लॉक नं: बोटावाला चाळ, रोड : रामभाऊ भोगले मार्ग, माझगाव मुम्बई 400010, इतर माहिती: सोबत एक कार पार्कींग स्पेस( ( C.T.S. Number : 641 and 642 ; ) ) | 2023-01-02 | - |
Page 86 of 86