Unassigned Sales Transactions
4,242 transactions for "सेल डीड" (14,851 total across all types)
All (14,851)सेल डीड (4,242)विक्री करारनामा (28)अँग्रीमेंट टू सेल (1,655)अँग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्लॅट (25)कन्व्हेन्स डीड (172)सर्टिफिकेट ऑफ सेल (52)सेल सर्टिफिकेट (86)अपार्टमेंट डीड (40)डीड ऑफ अपार्टमेंट (83)करारनामा (8,468)
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 509 | 2023 | सेल डीड | 30,00,000 | 18,21,960 | 81 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं 171, माळा नं: 1 ला मजला, इमारतीचे नाव: दि प्लॅटिनम, ब्लॉक नं: ओल्ड मानेक बिल्डिंग,गिरगाव, रोड : पट्ठे बापूराव मार्ग,फॉल्कलंड रोड,मुंबई-400004, इतर माहिती: दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 990 ; ) ) | 2023-01-18 | - | |
| 961 | 509 | 2023 | सेल डीड | 23,50,000 | 69,29,507 | 270 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: बी-603, माळा नं: सहावा मजला, इमारतीचे नाव: तक्षशिला एस.आर.ए. को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: गांधी नगर,कामगार सेवा मंडळ, रोड : डॉ. ई. मोझेस रोड,मुंबई - 400018, इतर माहिती: सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुदांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्रं मुद्रांक 2021/अनौ.संक्र. /12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण) दिनांक.31/03/2021/अन्वये 1 टक्के सवलत देण्यात आली आहे( ( C.T.S. Number : 2/136 पार्ट, 136 पार्ट, 110 पार्ट, 138 पार्ट ; ) ) | 2023-01-18 | - | |
| 968 | 509 | 2023 | सेल डीड | 2,52,00,000 | 2,40,28,550 | 700 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट क्र. 334,33 वा मजला,रुषभ अपार्टमेंट को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड,डॉ. पारेख स्ट्रीट,मुंबई 400004 सोबत ओपन कार पार्किंग स्पेस क्र. 31 सहित 78.07 चौ मी बिल्टअप( ( C.T.S. Number : 5/1289 ; ) ) | 2023-01-18 | - | |
| 504 | 318 | 2023 | सेल डीड | 36,00,000 | 35,67,463 | 216 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनामेंट नं 307,3 रा मजला,मयुरेश बिल्डिंग,प्लॉट नं 62/74,दत्ताराम लाड मार्ग,काळाचौकी,मुंबई 400033....( ( C.T.S. Number : 138 ; ) ) | 2023-01-17 | - | |
| 897 | 509 | 2023 | सेल डीड | 23,00,000 | 23,01,606 | 270 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र. 107,पहिला मजला,बिल्डींग नं. डी-1,जयहिंद एस.आर.ए. को - ऑप हौसींग सोसायटी ली.,न्यू एम.एम.आर.डी.ए. कॉलनी,कोकरी आगार,सायन कोळीवाडा,वडाळा,मुंबई 400037.......एकूण क्षेत्र 225 चौ फूट कारपेट........सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र.मुद्रांक -2021/अनौ.संक्र.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021/अन्वये 1टक्के सवलत देण्यात आली आहे.......इतर सर्व माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 6 (pt), 20 (pt), 25 (pt), 26 (pt) ; ) ) | 2023-01-17 | - | |
| 909 | 509 | 2023 | सेल डीड | 58,00,000 | 55,70,058 | 192 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: ऑफिस नं 27, माळा नं: 4 था मजला, इमारतीचे नाव: ताडदेव एयर कंडिशन मार्केट बिल्डिंग को ऑप सो लि, रोड : 87,ताडदेव मेन रोड,मुंबई-400034, इतर माहिती: दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 731(part) ; ) ) | 2023-01-17 | - | |
| 924 | 509 | 2023 | सेल डीड | 1,10,00,000 | 1,18,00,353 | 547 | माटुंगा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: बी -701,7 वा मजला,एमजी ग्रीन्स सीएचएस सोसायटी एम .टी.व्ही . रोड,दोस्ती इस्टेट जवळ,अँटॉप हिल,वडाळा पूर्व,मुंबई -400 037( ( C.T.S. Number : 306, 146, 298, 1/298, 2/298, 3/298, 299, 300, 302, 303 and 304 ; ) ) | 2023-01-17 | - | |
| 925 | 509 | 2023 | सेल डीड | 82,00,000 | 84,23,794 | 560 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. 1102,ला व्ह्यू टॉवर, माळा नं: 11 वा मजला, इमारतीचे नाव: ला व्हयु को-ऑप. हौ. सो. लि., ब्लॉक नं: सातरस्ता, रोड : बी. जे. मार्ग,मुंबई - 400011, इतर माहिती: सोबत एक ओपन कार पार्किंग.( ( C.T.S. Number : 1993 ; ) ) | 2023-01-17 | - | |
| 442 | 318 | 2023 | सेल डीड | 5,91,00,000 | 5,69,32,863 | 907 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं 3, माळा नं: तळ मजला, इमारतीचे नाव: झवेरी हाउस, ब्लॉक नं: गामदेवी मुंबई, रोड : हुघेस रोड व फ्रेंच रोड( ( C.T.S. Number : 1547 ; ) ) | 2023-01-16 | - | |
| 435 | 318 | 2023 | सेल डीड | 33,00,000 | 32,78,009 | 513 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: ऑफिस प्रिमायसेस,2 रा मजला,68/72,श्यामसेठ स्ट्रीट,झवेरी बाजार,मुंबई - 400002,क्षेत्रफळ 39.68 चौरस मीटर कारपेट,सी. एस. नं. 1254 ऑफ भुलेश्वर डिव्हिजन - इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : C.S. No. 1254 of Bhuleshwar Division ; ) ) | 2023-01-16 | - | |
| 462 | 318 | 2023 | सेल डीड | 1,42,00,000 | 1,28,24,242 | 600 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं 4, माळा नं: तळ मजला, इमारतीचे नाव: कबीर हाऊस ऑफ कबीर हाऊस को ऑप हौसिंग सोसा लि, ब्लॉक नं: शिवडी वडाळा मुंबई 400031, रोड : प्लॉट नं 20/15,स्कीम नं 57,रोड 37, इतर माहिती: सदर दस्तात मिळकतीचे क्षेत्र 46.45 चौ. मीटर कार्पेट म्हणजेच,500 चौ. फूट. कार्पेर आहे( ( C.T.S. Number : 37A ; ) ) | 2023-01-16 | - | |
| 481 | 318 | 2023 | सेल डीड | 30,00,000 | 25,20,681 | 120 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं. 1, माळा नं: तळ मजला आणि लॉफ्ट, इमारतीचे नाव: झैनाब टॉवर, ब्लॉक नं: 251-253,मौलाना आझाद रोड, रोड : नागपाडा,मुंबई - 400008( ( C.T.S. Number : 237, 1/237 ; ) ) | 2023-01-16 | - | |
| 835 | 509 | 2023 | सेल डीड | 25,00,000 | 22,93,549 | 205 | धारावी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप क्र.9,तळ मजला,ए विंग,नील कमल को-ऑप हौसिंग सोसायटी ली.,60 फीट रोड(न्यू 100 फीट रोड),संत कबीर मार्ग,धारावी,मुंबई 400017.....क्षेत्रफळ 19.07 चौ.मी. बांधीव( ( C.T.S. Number : 42 (part) ; ) ) | 2023-01-16 | - | |
| 424 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,30,00,000 | 2,28,06,469 | 981 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2101,21 वा मजला,बि विंग,वेदा को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि.,परमानंद वाडी,जी.डी.आंबेकर रोड,भोईवाडा,परेल,मुंबई-400012. सोबत 1 कार पार्किंग.( ( C.T.S. Number : 1/431 ; ) ) | 2023-01-13 | - | |
| 429 | 318 | 2023 | सेल डीड | 69,00,000 | 68,29,140 | 486 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका क्रमांक 707, माळा नं: 7, इमारतीचे नाव: के एस ए रॉयले, ब्लॉक नं: भायखाल,मुंबई-400008, रोड : 1 आणि 2 सांकली स्ट्रीट( ( C.T.S. Number : 1787 ; ) ) | 2023-01-13 | - | |
| 788 | 509 | 2023 | सेल डीड | 35,00,000 | 17,55,929 | 103 | सायन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं. 6, माळा नं: तळमजला, इमारतीचे नाव: अनुराधा टॉवर,ओ. बी. नं. 13,सरदार नगर, ब्लॉक नं: सायन कोळीवाडा,मुंबई - 400 037., इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 12 PART ; ) ) | 2023-01-13 | - | |
| 800 | 509 | 2023 | सेल डीड | 20,00,000 | 19,89,261 | 270 | धारावी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.304,तिसरा मजला,न्यू नेहरू नगर एस.आर.ए को-ऑप हौसिंग सोसायटी लिमिटेड,90 फीट रोड,धारावी,मुंबई 400017------ क्षेत्रफळ 225 चौ फूट कारपेट ----- इतर सर्व माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 181 part ; ) ) | 2023-01-13 | - | |
| 363 | 318 | 2023 | सेल डीड | 48,50,000 | 56,47,297 | 300 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं 1701, माळा नं: 17वा मजला, इमारतीचे नाव: ओरीयंटल आर्केड,बी विंग,48 आणी 50-58 डॉ. बी ए रोड, ब्लॉक नं: मुम्बई 400012( ( C.T.S. Number : 789,790 ani 791 ; ) ) | 2023-01-12 | - | |
| 362 | 318 | 2023 | सेल डीड | 49,00,000 | 60,60,925 | 322 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं 1705, माळा नं: 17वा मजला, इमारतीचे नाव: ओरीयंटल आर्केड,बी विंग,48 आणी 50-58 डॉ. बी ए रोड, रोड : मुम्बई 400012( ( C.T.S. Number : 789,790 ANI 791 ; ) ) | 2023-01-12 | - | |
| 655 | 509 | 2023 | सेल डीड | 52,10,000 | 52,08,332 | 300 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. 1104, माळा नं: 11वा मजला, इमारतीचे नाव: बिस्मिल्लाह हाईट्स, ब्लॉक नं: ., रोड : एस. बी. के. स्ट्रीट,नागपाडा,मुंबई - 400 008, इतर माहिती: सी टी एस नं.1310 आणि 1311,भायखळा विभाग,300 चौ फूट कार्पेट नोटीिफकेशन क्रमांक शासन आदेश क्र. मुद्रांक 2021/अनौ.सं.क.12/ प्र.क्र .107/म1(धोरण)दि 31.3.2021 अन्वये महिलांसाठी 1 टक्के सूट( ( C.T.S. Number : 1310 And 1311 ; ) ) | 2023-01-12 | - | |
| 280 | 318 | 2023 | सेल डीड | 20,00,000 | 12,78,628 | 40 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं 1 आणि लॉफ्ट , माळा नं: तळमजला, इमारतीचे नाव: सुतारीया भवन, ब्लॉक नं: 73/75 ॲन्ड 77/79 धनजी स्ट्रीट, रोड : मुम्बई 400003( ( C.T.S. Number : 1358 AND 1359 ; ) ) | 2023-01-11 | - | |
| 279 | 318 | 2023 | सेल डीड | 40,00,000 | 39,10,578 | 270 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. 801, माळा नं: 8 वा मजला, इमारतीचे नाव: वेलेंसिया पार्क,गुल मोहर को ऑप हौ सो लि, ब्लॉक नं: बापूराव जगताप मार्ग, रोड : सुंदर गल्ली,भायखळा,मुंबई - 400011( ( C.T.S. Number : 1930 ; ) ) | 2023-01-11 | - | |
| 389 | 509 | 2023 | सेल डीड | 70,00,000 | 84,62,482 | 300 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका क्र.1702, माळा नं: 17 वा मजला,एफ - विंग, इमारतीचे नाव: सुखकर्ता को.ऑप.हौ सोसा, ब्लॉक नं: महादेव पालव मार्ग, रोड : करी रोड,लालबाग,मुंबई - 400012( ( C.T.S. Number : 77 ; ) ) | 2023-01-10 | - | |
| 391 | 509 | 2023 | सेल डीड | 1,42,000 | 25,51,579 | 216 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका क्र. 14, माळा नं: तळ मजला, इमारतीचे नाव: वृंदावन बिल्डिंग नं. 2, ब्लॉक नं: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड,, रोड : चिंचपोकळी,मुंबई- 400012( ( C.T.S. Number : 108,120 ; ) ) | 2023-01-10 | - | |
| 207 | 318 | 2023 | सेल डीड | 62,50,000 | 30,15,818 | 270 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रूम नं 202,2 रा मजला,श्री रामदेवजी निवास को ऑप हौ सो ली,9 डॉ महेश्वरी रोड,नुरबाग,मुंबई 400009.( ( C.T.S. Number : 2033 AND 2034 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 199 | 318 | 2023 | सेल डीड | 72,00,000 | 70,88,733 | 456 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका नं. 1606, माळा नं: 16 वा मजला, इमारतीचे नाव: सिटी हाईट्स को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि, ब्लॉक नं: 43/45/47,इब्राहिम मोहम्मद मर्चंट रोड, रोड : खडक,मुंबई - 400009( ( C.T.S. Number : 1079 & 1080 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 211 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,55,000 | 2,49,914 | 38 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: शॉप नं 16 बी, माळा नं: तळमजला, इमारतीचे नाव: मनीष मार्केट,नुतन पुष्पक प्रीमा.को ऑप सोसा लि, ब्लॉक नं: प्लॉट नं 1 ,पलटन रोड , रोड : फोर्ट, मुम्बई 400001, इतर माहिती: एकूण क्षेत्र 3.5 चौ मी पैकी 25% अविभाज्य हिस्सा.( ( C.T.S. Number : 9/1504 and 10/1504 ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 218 | 318 | 2023 | सेल डीड | 54,00,000 | 68,14,602 | 324 | मांडवी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: ऑफिस नं.401,4 था मजला,श्री नागदेवी मंदिर को हौ. सो. लि.,प्लॉट नं.92,नागदेवी स्ट्रीट,मस्जिद बंदर(पश्चिम),मुबई - 400 003,क्षेत्रफळ 269 चौरस फूट कारपेट,सी. टी. एस. नं. 698 ऑफ मांडवी डिव्हिजन - इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : C.T.S. No.698 of Mandvi Division ; ) ) | 2023-01-09 | - | |
| 195 | 318 | 2023 | सेल डीड | 6,00,00,000 | 6,48,07,625 | 1,275 | कुलाबा र् | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 131,13 वा मजला,सतनाम अपार्टमेंट,93 कफ परेड,वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर समोर,मुंबई 400005.( ( C.T.S. Number : 628 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 219 | 509 | 2023 | सेल डीड | 28,50,000 | 27,51,824 | 264 | सायन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: रूम नं.18/956, इमारतीचे नाव: एस. एन. आनंद को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: सरदार नगर नं.1,सायन कोळीवाडा, रोड : सायन पुर्व,मुंबई -400022, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 12 (PART) ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 269 | 509 | 2023 | सेल डीड | 41,50,000 | 41,07,968 | 180 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: रूम नं 109, माळा नं: 1ला मजला, इमारतीचे नाव: विघ्नहर्ता बिल्डिंग, ब्लॉक नं: जी.डी. आंबेकर मार्ग, रोड नं: काळाचौकी,मुंबई 400033( ( C.T.S. Number : 1/151 ; ) ) | 2023-01-06 | - | |
| 142 | 318 | 2023 | सेल डीड | 27,25,00,000 | 20,96,61,087 | 2,813 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 152,15 वा मजला,मॉन्ट ब्लँक,मॉन्ट ब्लँक को-ऑप हौ सो लि. ऑगस्ट क्रांती मार्ग,दादीसेठ हिल,मुंबई-400026,सोबत 2 कव्हर्ड कार पार्किंग स्पेस,-----क्षेत्र 2813 चौ फूट बिल्टअप.-----इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 572 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 145 | 318 | 2023 | सेल डीड | 30,00,000 | 27,08,273 | 180 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 417, माळा नं: 4 था मजला, इमारतीचे नाव: श्रीजी भुवन, ब्लॉक नं: ., रोड : 51,मंगलदास रोड,मुंबई-400002( ( C.T.S. Number : 1/1036 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 119 | 509 | 2023 | सेल डीड | 17,60,000 | 17,59,336 | 216 | धारावी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनामेंट नं. 402,4 था,बिल्डिंग नं. 28,बी विंग,नेहरू नगर विंन्देशवरी कॉ-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लि,कृष्णन मेनन मार्ग,काला किल्ला,90 फीट रोड,धारावी,मुंबई - 400017,क्षेत्रफळ - 180 चौ. फुट. कारपेट.. व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 181(part) ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 121 | 509 | 2023 | सेल डीड | 12,00,000 | 11,85,660 | 30 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: स्टॉल दुकान,करण पान बिडी शॉप,शारदाश्रम बिल्डींग,दादर को ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेडच्या बाहेर,शारदाश्रम शाळेसमोर,भवानी शंकर रोड,दादर पश्चिम,मुंबई 400028( ( Final Plot Number : 434 ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 188 | 509 | 2023 | सेल डीड | 19,50,000 | 23,01,606 | 270 | सॉल्टपॅन | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 308,3 रा मजला,बिल्डींग नं. बी -8,साई नवजीवन एस आर ए को - ऑप हौसींग सोसायटी ली.,न्यू एम.एम.आर.डी.ए. कॉलनी,कोकरी आगार,सायन कोळीवाडा,वडाळा,मुंबई 400037.......एकूण क्षेत्र 225 चौ फूट कारपेट........इतर सर्व माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 6(pt), 20(pt), 25(pt), 26(pt) ; ) ) | 2023-01-05 | - | |
| 80 | 509 | 2023 | सेल डीड | 1 | 1 | 888 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नंबर एफ 3,दुसरा मजला,माहीम गार्डन व्हियू सी एच एस एल,प्लॉट नंबर 482,एम एम छोटानी रोड,माहीम पश्चिम,मुंबई 400016 बाबत नोंदणीकृत करारनामा क्रमांक बी बी इ 5/17378/2022 दिनांक 23/12/2022 चे सेल डीड( ( Final Plot Number : 482, TPS III, MAHIM ; ) ) | 2023-01-04 | - | |
| 33 | 509 | 2023 | सेल डीड | 25,00,000 | 24,69,358 | 208 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 001, माळा नं: तळ मजला, इमारतीचे नाव: गुरु सदन विंग-ई, ब्लॉक नं: भायखळा,मुंबई 400011, रोड : एन एम जोशी मार्ग,1 ली क्रॉस लेन, इतर माहिती: .( ( C.T.S. Number : 1939 ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 40 | 509 | 2023 | सेल डीड | 49,50,000 | 65,75,361 | 270 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 402, माळा नं: 4था मजला,इमारत क्र. 1, इमारतीचे नाव: -परेल शिवसंदेश को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: कस्तुरबा गांधी नगर,वरळी,मुंबई 400018, रोड : दैनिक शिवनेर मार्ग( ( C.T.S. Number : 133 पार्ट, 136 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट ; ) ) | 2023-01-03 | - | |
| 14 | 318 | 2023 | सेल डीड | 59,00,000 | 58,25,558 | 216 | ताडदेव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: टेनेमेंट नं 203,दुसरा मजला साईप्रसाद बिल्डिंग(16 जी टू के,न्यू चिखलवाडी)नौशीर भरुचा मार्ग,मुंबई 400007.( ( C.T.S. Number : 1/278 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 27 | 318 | 2023 | सेल डीड | 63,00,000 | 62,19,972 | 294 | गिरगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: सदनिका नं. 507, माळा नं: पाचवा मजला, इमारतीचे नाव: मागो परम टॉवर को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, ब्लॉक नं: गिरगाव,मुंबई - 400004, रोड : प्लॉट नं. 100डी,जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, इतर माहिती: गिरगाव डिविजन,दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Survey Number : Old Survey No. 149 & 150, New Survey No. 8023, 2/8029 ; C.T.S. Number : 1479 ; ) ) | 2023-01-02 | - | |
| 29 | 318 | 2023 | सेल डीड | 2,75,00,000 | 90,52,384 | 1,028 | माझगाव | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2405, माळा नं: 24, इमारतीचे नाव: कॉन्टीनेंटल हाईटस, सी विंग , ब्लॉक नं: बोटावाला चाळ, रोड : रामभाऊ भोगले मार्ग, माझगाव मुम्बई 400010, इतर माहिती: सोबत एक कार पार्कींग स्पेस( ( C.T.S. Number : 641 and 642 ; ) ) | 2023-01-02 | - |
Page 85 of 85