Unassigned Sales Transactions
83 transactions for "डीड ऑफ अपार्टमेंट" (16,247 total across all types)
All (16,247)सेल डीड (4,270)विक्री करारनामा (28)अँग्रीमेंट टू सेल (1,760)अँग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्लॅट (31)कन्व्हेन्स डीड (172)सर्टिफिकेट ऑफ सेल (52)सेल सर्टिफिकेट (86)अपार्टमेंट डीड (40)डीड ऑफ अपार्टमेंट (83)करारनामा (9,725)
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15733 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 2,207 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अपार्टमेंट नं बि-12,पहिला मजला,शिरीन मेन्शन,बि ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 4.987% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15734 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 312 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं ए-2,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,ए ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.705% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15735 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 321 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं ए-4,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,ए ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.725% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15736 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 254 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं बि-1,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,बि ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.574% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15737 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 316 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं ए-5,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,ए ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.714% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15739 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 465 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं ए-3,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,ए ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 1.050% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15740 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 365 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं ए-1,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,ए ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.824% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15741 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 339 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं ए-6,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,ए ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.766% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15742 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 1,899 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अपार्टमेंट नं बि-42, 4 था मजला,शिरीन मेन्शन,बि ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 4.287% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 15743 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 257 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: शॉप नं बि-4,तळ मजला,शिरीन मेन्शन,बि ब्लॉक,ताडदेव रोड,मुंबई 400007 सोबत कॉमन एरिया व फॅसिलिटी मध्ये 0.5795% अविभाजित हिस्सा व इतर डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 10/659 ; ) ) | 2024-09-26 | - | |
| 6051 | 318 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 48,00,000 | 44,68,000 | 562 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: 1/3 अविभाजित हिस्सा...... ऑफिस युनिट नं 405,(जुना ऑफिस नं 37-सी)4 था मजला,व 1/3 हिस्सा वन हाफ प्राव्हेट पॅसेज मध्ये,युनिट नं 404 बरोबर अडजॉइनिंग,क्षेत्रफळ 86.77 चौ फूट कारपेट,व 1/3 हिस्सा एक चौथाई राईट कॉमन युनिट नं 402,403 आणि 404 बरोबर अडजॉइनिंग,क्षेत्रफळ 240 चौ फूट कारपेट,यूसुफ बिल्डिंग,जंक्शन ओफ़ वीर नरीमन रोड आणि एम्.जी.रोड,फोर्ट,मुंबई 400001. व अविभाजित 1/3 हिस्सा 0.178 टक्के मध्ये आणि जमिन,कॉमन एरिया आणि फॅसिलिटीज आणि सहित्.( ( C.T.S. Number : 1/158, 1/160, 2/166 ; ) ) | 2024-09-24 | - | |
| 5903 | 318 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 85,00,000 | 82,90,718 | 568 | भुलेश्वर | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रहिवासी अपार्टमेंट नं. 4,एकूण क्षेत्रफळ 473 चौ. फू.(43.94 चौ. मी.)म्हणजे 52.75 चौ. मी. बांधीव क्षेत्र,3 रा मजला,सोबत सी. एस. 390 भुलेश्वर डिव्हिजन च्या 20% अविभाजित हिस्सा इमारत नाव कपाडिया हाऊस क्षेत्रफळ 79.43 चौ. मी. स्थित 245,डॉ. कावसजी होरमसजी स्ट्रीट,धोबीतलाव,मुंबई 400002,नोटीफिकेशन क्रमांक-शासन आदेश क्र मुद्रांक 2021/अनौ.सं.क.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सुट व इतर माहिती दस्तात नमूद केलेल्या प्रमाणे( ( C.T.S. Number : 390 ; ) ) | 2024-09-13 | - | |
| 14813 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 3,50,00,000 | 2,54,53,492 | 838 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 102, माळा नं: 1 ला मजला,सी विंग, इमारतीचे नाव: वैभव अपार्टमेंट्स काँडोमिनियम व स्टील्ट गॅरेजनं 27, ब्लॉक नं: प्रभादेवी,मुंबई-400025, रोड : ओल्ड प्रभादेवी रोड, इतर माहिती: सोबत 1.616% अविभाजित हिस्सा हे कौटुंबिक एकेकाला सामायिक क्षेत्रे आणि त्या जमिनीचा तुकडा आणि त्या इमारतीच्या सोयीसुविधांसह आणि एकत्रितपणे 30% अविभक्त हिस्सा मर्यादित सामाईक क्षेत्रे आणि सुविधांमध्ये,तसेच इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 41, F.P. NO. 1259, TPS IV ; ) ) | 2024-09-05 | - | |
| 10292 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 39,00,00,000 | 25,36,51,932 | 3,422 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: अपार्टमेंट नं 601,602 व 603, माळा नं: 6वा मजला, इमारतीचे नाव: क्वीन्स बौलेवार्ड, ब्लॉक नं: मुंबई 400006, रोड : 12 वालकेश्वर रोड, इतर माहिती: फ्लॅट एरिया 2851 चौ. फुट कारपेट,सोबत मल्टी लेव्हल स्टेक कार पार्किंग स्पेस नं 14,15,16,17 व 1 कार पार्किगं स्पेस नं 29 व स्कुटर पार्किंग नं 6(सर्व लोअर बेसमेंट लेव्हल व कॉमन एरिया व बिल्डिंग अमेनिटीस मध्य 11.11% प्रपोर्शनेट अविभाजित हिस्सा व इतर माहिती दसतात नुमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 385 ; ) ) | 2024-06-26 | - | |
| 9611 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 2,056 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 3506, माळा नं: 35, इमारतीचे नाव: इंपिरियल,नॉर्थ टॉवर, ब्लॉक नं: बी बी नकाशे मार्ग,ताडदेव, रोड : मुंबई 400034, इतर माहिती: सोबत 2 कव्हर्ड कार पार्किंग स्पेस क्र. 56 अँड 77,लेवल - 3 अँड 1 कव्हर्ड कार पार्किंग स्पेस क्र. 92,लेवल - 7ए अग्रीमेंट फॉर सेल दस्त क्र. बबई-3/16121/2023 चे डीड ऑफ अपार्टमेंट. इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 725part, 1/725 part ; ) ) | 2024-06-13 | - | |
| 9517 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 5,60,00,000 | 5,69,19,538 | 2,521 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 7-बी, माळा नं: 7 वा मजला, इमारतीचे नाव: बेल्व्हेडेर कोर्ट कंडोमिनियम, ब्लॉक नं: साने गुरुजी मार्ग, रोड : महालक्ष्मी(पूर्व),मुंबई-400011, इतर माहिती: सदनिका नं: 7-बी, माळा नं: 7 वा मजला, इमारतीचे नाव: बेल्व्हेडेर कोर्ट कंडोमिनियम, ब्लॉक नं: साने गुरुजी मार्ग, रोड नं: महालक्ष्मी(पूर्व),मुंबई-400011, इतर माहिती: सोबत एक कार पार्किंग स्पेस युनिट नं 4 क्षेत्रफळ 13.94 चौ मीटर. व 1.344% प्रपोर्षिनेट अविभाजित जमिनीचा हिस्सा आणि 0.769% पार्किंग च्या जमिनीचा अविभाजित हिस्सा एकूण सामान्य सुविधा मध्ये व इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 1895 ; ) ) | 2024-06-12 | - | |
| 3640 | 318 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 5,00,00,000 | 4,75,94,000 | 3,786 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अपार्टमेंट नं. 31,तिसरा मजला,क्षेत्र 3319 चौरस फुट बिल्टअप,अधिक 3 सर्व्हन्ट कॉर्टर्स नं. 12,13 आणि17,स्मॉल ब्लॉक पहिला मजला आणि लार्ज ब्लॉक दुसरा मजला एकूण क्षेत्र 467 चौरस फुट बिल्टअप आणि एक गॅरेज नं 2 क्षेत्र 378 चौरस फुट बिल्टअप व कॉमन क्षेत्रामधील 12.80 % टक्के हिस्सा,ईडी हाउस कॉन्डोमिनियम,स्ट्रीट नं.3,डॉ जी.देशमुख मार्ग पेडर रोड,मुंबई- 400026 वरील संपूर्ण मिळकती मधील 25% अविभाजित हिस्सा,सी एस नं. 4बी/738 ऑफ मलबार अँड खंबाला डिव्हिजन बाकी दस्तात नमूद केल्यापामाने( ( C.T.S. Number : 4B/738 ; ) ) | 2024-06-06 | - | |
| 3639 | 318 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 1,00,00,000 | 94,92,000 | 755 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अपार्टमेंट नं. 41,चौथा मजला,क्षेत्र 755 चौरस फुट बिल्टअप व गॅरेज नं 1 क्षेत्र 211 चौरस फुट बिल्टअप,व कॉमन क्षेत्रा मधील 2.90% टक्के हिस्सा,ईडी हाउस कॉन्डोमिनियम,स्ट्रीट नं.3,डॉ. जी देशमुख मार्ग,पेडर रोड,मुंबई- 400026 वरील संपूर्ण मिळकती मधील 25% अविभाजित हिस्सा सी एस नं. 4बी/738 ऑफ मलबार अँड खंबाला डिव्हिजन बाकी दस्तात नमूद केल्यापामाने( ( C.T.S. Number : 4B/738 ; ) ) | 2024-06-06 | - | |
| 3896 | 323 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 57,00,000 | 41,59,350 | 252 | कोलेकल्याण | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 5, माळा नं: तळ माळा, इमारतीचे नाव: सांताक्रूझ लक्ष्मी सदन कॉ.ऑपरेटिव्ह हौ.सोसायटी लि., ब्लॉक नं: वाकोला मस्जिद जवळ,वाकोला,, रोड : सेंट ऍंथोनी रोड, सांताक्रूझ पूर्व मुंबई 400055, इतर माहिती: सर्वे 437 हिस्सा नं 10ए व 10बी पार्ट सदनिके चे एकूण क्षेत्र 209.90 चौ फीट कार्पेट एरिया विक्री करत आहे.( ( C.T.S. Number : 1953, 1971, 1972, 1972/1 to 1971/17 ; ) ) | 2024-04-16 | - | |
| 5747 | 509 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 4,76,00,00,000 | 4,36,55,17,000 | 57,666 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: मलबार व खंबाला हिल डिव्हिजन,सी.एस. नं. 14/738 चे क्षेत्र 2358.24 चौ. मीटर व सी.एस. नं. 15/738 चे क्षेत्र 2,999.09 चौ. मीटर. यांसी एकूण जमीन क्षेत्र 5357.33 चौ. मीटर मध्ये रोड सेट-बॅक क्षेत्र 749.72 चौ. मीटर व शिल्लक जमीन क्षेत्र 4607.61 चौ. मीटर या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या क्रॉसरोड्स कंडोमिनिअम मधील 1)अपार्टमेंट नं. 2,तळमजला व पहिला ते पाचवा मजला,बिल्डिंग ए चे एकूण क्षेत्र 28,040.61 चौ. फूट यांसी 2,605.05 चौ.मीटर मोफा कारपेट. 2)अपार्टमेंट नं. 3,तळमजला,बिल्डिंग बी चे क्षेत्र 4,898.93 चौ. फूट यांसी 455.12 चौ. मीटर मोफा कारपेट. 3)अपार्टमेंट नं. 4,पहिला,दुसरा व तिसरा मजला,बिल्डिंग बी चे एकूण क्षेत्र 16,926.42 चौ. फूट यांसी 1,572.51 चौ. मीटर मोफा कारपेट. 4)अपार्टमेंट नं. 5,तळमजला व पहिला ते चौथा मजला,बिल्डिंग सी चे एकूण क्षेत्र 56,409.95 चौ. फूट यांसी 5,240.65 चौ. मीटर मोफा कारपेट.(अपार्टमेंट नं. 2,3,4 व 5 चे एकूण क्षेत्र 1,06,275.91 चौ. फूट यांसी 9,873.35 चौ. मीटर मोफा कारपेट.)व कॉमन एरिया आणि फॅसिलिटीज चे क्षेत्र 17,001 चौ. फूट यांसी 1,579.45 चौ.मीटर.(अपार्टमेंट नं. 2,3,4 व 5 या बांधीव मिळकतीचे संपूर्ण हक्क आणि जमीन,रोड सेट-बॅक व कॉमन एरिया या सदरहू मिळकतीतील 97.20% अविभाज्य हिस्सा)पंडित मदन मोहन मालविया मार्ग,हाजी अली,मुंबई- 400034. या मिळकतीचे डीड ऑफ अपार्टमेंट. अभिनिर्णय प्रकरण क्र.एडीजे/एम/132/2024 दिनांक 03/04/2024 अन्वये भरलेले मुद्रांक शुल्क रु. 28,56,00,000/-,मोबदला रक्कम रु. 476,00,00,000/- व बाजारभाव रक्कम रु. 436,55,17,000/-(इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.)( ( C.T.S. Number : C.S. NO. 14/738 AND 15/738 ; ) ) | 2024-04-08 | - | |
| 6959 | 319 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 2,51,50,000 | 2,13,50,137 | 1,006 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: अपार्टमेंट नं.091, माळा नं: 9 वा मजला, इमारतीचे नाव: फालकॉन क्रेस्ट, ब्लॉक नं: जी. डी. आंबेकर मार्ग, रोड : परेल,मुंबई 400012, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 77.89 चौ.मी कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/202(PART) ; ) ) | 2024-03-22 | - | |
| 6087 | 319 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 1,41,05,000 | 1,54,93,635 | 1,146 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: युनिट न 106/बि, माळा नं: 1 मजला,बी विंग, इमारतीचे नाव: नवभारत इस्टेट कॉंडोमिनियम, रोड : झाकरिया बंदर रोड शिवरी वेस्ट मुंबई 400015, इतर माहिती: ऑफिस सहित कॉमन एरिया मध्ये 2.07% अविभाजि हिस्सा,आणि ऑफिस सहित 2 पार्किंग,क्षेत्र 27.88 चो मी बिल्ट अप( ( C.T.S. Number : 5E/172 and 2/173 ; ) ) | 2024-03-13 | - | |
| 6086 | 319 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 1,46,00,000 | 1,60,35,858 | 1,189 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: युनिट न 105/बि, माळा नं: 1 मजला,बी विंग, इमारतीचे नाव: नवभारत इस्टेट कॉंडोमिनियम, रोड : झाकरिया बंदर रोड शिवरी वेस्ट मुंबई 400015, इतर माहिती: ऑफिस सहित कॉमन एरिया मध्ये 2.14% अविभाजि हिस्सा,आणि ऑफिस सहित 2 पार्किंग,क्षेत्र 27.88 चो मी बिल्ट अप( ( C.T.S. Number : 5E/172 and 2/173 ; ) ) | 2024-03-13 | - | |
| 1058 | 318 | 2024 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 26,65,00,000 | 13,29,31,000 | 3,415 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अपार्टमेंट नं. 3905,मजला क्र. 39,नॉर्थ टॉवर,बी विंग,सोबत लेव्हल 7ए वर 3 कव्हर्ड कार पार्किंग स्पेसेस नं. 50,51,52,दि इम्पीरियल,दि इम्पीरियल कॉन्डोमिनियम,सोबत इम्पीरियल कॉन्डोमिनियममध्ये 0.42% मतदान अधिकारांसह,आणि कॉमन एरिया फॅसिलिटीज आणि लिमिटेड कॉमन एरिया व फॅसिलिटीज मध्ये 0.42% अविभाजित हिस्सा,बी. बी. नकाशे मार्ग,ताडदेव,मुंबई 400034.( ( C.T.S. Number : 725 (pt) and 1/725 (pt) ; ) ) | 2024-02-15 | - | |
| 8337 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 6,50,00,000 | 5,78,75,000 | 2,100 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: युनिट नं 30-ए,30 वा मजला,बेलवेल्डर कोर्ट,साने गुरुजी मार्ग,महालक्ष्मी मुंबई 400011... सोबत 2 कार पार्किंग स्पेस नं 56 आणि 61...तळमजल्यावर (2) सोबत कॉमन एरिया फॅसिलीटी आणि जमिनीमध्ये 1.344% अविभाज्य हिस्सा( ( C.T.S. Number : 1895 ; ) ) | 2023-12-28 | - | |
| 5327 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 2,50,00,000 | 1,72,62,446 | 924 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: युनिट नं 101, माळा नं: 1, इमारतीचे नाव: रतन हाऊस, ब्लॉक नं: 35/39,पेरिन नरीमन स्ट्रीट, रोड : फोर्ट,मुम्बई 400 001, इतर माहिती: युनिट चे एकूण क्षेत्रफळ 85.87 चौ. मी. बिल्ट अप आहे आणि जमीन मध्ये 16.91 % अविभाजित हिस्सा आहे. कोंडोमिनियम बिल्डिंग.( ( C.T.S. Number : 1288 ; ) ) | 2023-08-01 | - | |
| 4555 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 50,00,00,000 | 22,21,23,000 | 4,999 | कुलाबा र् | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: (1)डुप्लेक्स फ्लॅट क्र. 904 आणि 904ए चे चटई क्षेत्र 464.39 चौरस मीटर,मजला क्र. 9 आणि 10,बी विंग,सोबत(2)10 व्या मजल्यावरील टेरेस चे क्षेत्र 511.15 चौरस मीटर,(3)11 व्या मजल्यावरील टेरेस चे क्षेत्र 360.04 चौरस मीटर,(4)10 व्या मजल्यावरील स्वतंत्र रूम चे क्षेत्र 12.64 चौरस मीटर,(5)ए विंग,तळमजल्यावरील रूम चे क्षेत्र 12.64 चौरस मीटर(अ. क्र. 2 ते 5 मध्ये 30.13% अविभाजित हिस्सा,(6)4 कार पार्किंग,(7)अपार्टमेंटच्या अनुषंगाने कॉमन एरियाज व फॅसिलीटीट्स मध्ये 2.389% अविभाजित हिस्सा,बख्तावर,शहीद भगतसिंग रोड,कुलाबा,मुंबई - 400005( ( C.T.S. Number : 53,56,592,596 ; ) ) | 2023-07-05 | - | |
| 4490 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 8,00,00,000 | 6,12,89,235 | 2,116 | कुलाबा र् | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: डी/2, माळा नं: 2 रा मजला, इमारतीचे नाव: कॅनॉट मॅनशन, ब्लॉक नं: ओप्प्. कोलाबा पोस्ट ऑफिस, रोड : 173-ए,शहीद भगत सिंग रोड,मुंबई 400005, इतर माहिती: सोबत एक कार पार्कींग स्पेस…...नोटीफिकेशन क्रमांक-शासन आदेश क्र मुद्रांक 2021/अनौ.सं.क.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सुट( ( C.T.S. Number : 28,1/28,2/28,3/28 ; ) ) | 2023-07-03 | - | |
| 4495 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 0 | 1 | 1,495 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: युनिट नं जी-2 व जी-3 व त्याला जोडलेली दोन विंडो शॉप,तळ मजला,एकुन क्षेत्रफळ 138.89 चौ मि बांधीव,फोर्ट चेंबर्स,व मेझनाईन मजला सह क्षेत्रफळ 72 चौ मि बांधीव,व 10.239 टक्के अविभाजित हिस्सा जमिनि मध्ये व कॉमन एरिया आणि फॅसिलिटी मध्ये.सदर दस्त हा दस्त क्रमांक बबई1/3756/2023 चे डीड ऑफ अपार्टमेंट असुन त्यामध्ये मोबदला रु.46500000/- असुन बाजार मुल्य 44638500/- इतके आहे व इतर माहिती दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 189 ; ) ) | 2023-07-03 | - | |
| 4188 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 2,57,16,750 | 0 | 3,345 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: युनिट नं 003,तळ मजला,पेनिनसुला टॉवर नं 1,गणपतराव कदम मार्ग,लोअर परेल मुंबई 400013,व पर्किंग स्पेस नं 226,227,228,229,230 व 231,युनिट 310 .78 सेलेबल व पार्किंग एकूण 55.80चौ. मी ...दिनांक 27/12/2004 रोजी सह दुय्यम निबंधक मुंबई शहर 2 या कार्यालयात नोंदवलेला दस्त क्रमांक बबई 2/411/2005 च्या करारनाम्याचे डीड ऑफ अपार्टमेंट इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे...( ( C.T.S. Number : 265,266 ; ) ) | 2023-06-20 | - | |
| 3505 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 2,17,44,000 | 2,21,78,000 | 1,390 | फोर्ट | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अभिर्निणीत दस्त एडीजे/एम/245/2023 सर्टी नं 286/2023 दिनांक 22/05/2023,युनीट नं 009,(जुना युनिट नं. 7)तळ मजला,यूसुफ बिल्डिंग,एकुन क्षेत्रफळ 691.34 चौ फूट कार्पेट,व सोबत मेजनाइन माळा एकुन क्षेत्रफळ 560 चौ फूट,एम.जी. रोड,फोर्ट,मुंबई 400001,व 1.312 टक्के अविभाजित हिस्सा अप्परटेनंट युनिट व जमिनी मध्ये आणि जनरल कॉमन एरियाज आणि फॅसिलीटीस युसूफ बिल्डिंग कॉंडोमोनीयम मध्ये( ( C.T.S. Number : 1/158, 1/160, 2/166 ; ) ) | 2023-05-22 | - | |
| 4616 | 509 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 14,85,70,000 | 10,56,10,101 | 2,940 | मलबार | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं 1702,साउथ टॉवर, माळा नं: 17, इमारतीचे नाव: दि इम्पिरियल टॉवर्स, ब्लॉक नं: ताडदेव,मुंबई 400034, रोड : बी बि नकाशे मार्ग, इतर माहिती: एरिया 2055.57 चौ.फुट कारपेट,सोबत 2 कवर्ड कार पार्किंग स्पेस नं 103 व 104,लेवल 7बी व इतर माहिती दसतात नुमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 725 pt , 1/725 pt ; ) ) | 2023-03-29 | - | |
| 2241 | 318 | 2023 | डीड ऑफ अपार्टमेंट | 2,55,50,000 | 2,31,57,286 | 1,006 | परेल-शिवडी | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र 151,15 वा मजला,फॅलकॉन्स् क्रेस्ट,जी डी आंबेकर मार्ग,परेल मुंबई 400012 .... सदनिका एरिया 77.89 चौ मी कारपेट( ( Survey Number : 1/202 Part ; ) ) | 2023-03-24 | - |
Page 2 of 2