← Back to Projects
Lodha Amara
- Slug
- lodha-amara
- Type
- Residential
- Developer
- Lodha Group
- Address
- Kolshet Road, Thane West
- Pin Code
- 400607
- MahaRERA
- P51700001065, P51700014760, P51700016961, P51700020128, P51700001031, P51700000981, P51700001030, P51700013961, P51700018393, P51700020164, P51700018593, P51700018579, P51700020157
- Documents
- 56
- Search Queries
- अमारा
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2972 | 73 | 2025 | सेल डीड | 78,50,000 | 77,85,226 | 551 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 703, माळा नं: 7 वा मजला,बिल्डींग/विंग डब्ल्यू-8, इमारतीचे नाव: कासा फ्रेस्को एफ ते जे को. ऑप.हौ.सो.लि,अमारा, ब्लॉक नं: लोढा अमारा, रोड नं: कोलशेत रोड,ठाणे प., इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 551 चौ.फुट म्हणजेच 51.21 चौ.मिटर कारपेट एरिया. सोबत 1 कार पार्किंग स्पेस नं. पी8-579 सहित.( ( Survey Number : New Survey No. 59/1, 60 to 62, 63/1 to 9, 63/10A, 10B, 64/1 to 9, 65/1 to 5, 66, 67, 68/1 to 5, 69/1 to 3, 4A, 4B, 5, 6, 70/1 to 10, 71/1 to 7 & 9, 72/1 to 9, 73/1 to 7, of Village BALKUM – New Survey No.10/1B, 11, 23/1 to 6, 25, 26, 30/1 to 5, 31/1 to 4, 32/1A, 2A, 2B, 3, 33/1, 92, 93/2B of Village DHOKALI – New Survey No. 49/1K, 50/12B/2, 50/12B/3, 50/13, 51/1B, 2, 3, 52/1K, 2 to 6, 53/1K, 2 to 6, 7B, 8, 54, 55/5, 7, 10A, 10B, 11 to 15, 60/8B, 9B, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14, 16 to 19, 20A, 104, 274/1 of Village KOLSHET Thane ; ) ) | 2025-04-07 | Lodha Amara | |
| 2922 | 73 | 2025 | करारनामा | 72,50,000 | 69,04,900 | 474 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्रं. 1501,15 वा मजला,बिल्डींग/विंग डब्ल्यू-37,लोढा अमारा टॉवर 36,37,कासा सेलेस्टे ए ते जी को. ऑप.हौ.सो.लि.,लोढा अमारा,कोलशेत रोड,ठाणे प.,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 474 चौ.फुट म्हणजेच 44.03 चौ.मिटर कारपेट एरिया. सोबत 1 कार पार्किंग स्पेस नं. पी4-527 सहित.( ( Survey Number : New Survey No. 59/1, 60 to 62, 63/1 to 9, 63/10A, 10B, 64/1 to 9, 65/1 to 5, 66, 67, 68/1 to 5, 69/1 to 3, 4A, 4B, 5, 6, 70/1 to 10, 71/1 to 7, 9, 72/1 to 9, 73/1 to 7 of Village - BALKUM, Dist. Thane., New Survey No.10/1B, 11, 23/1 to 6, 25, 26, 30/1 to 5, 31/1 to 4, 32/1A, 2A, 2B, 3, 33/1, 92, 93/2B of Village - Dhokali, Dist. Thane., Survey No.49/1/K, 50/12B/2, 50/12B/3, 50/13, 51/1B, 2, 3, 52/1K, 2 to 6, 53/1K, 2 to 6, 7B, 8, 54, 55/5, 7, 10A, 10B, 11 to 15, 60/8B, 9B, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14, 16 to 19, 20A, 104, 274/1 of Village - Kolshet, Dist. Thane. ; ) ) | 2025-04-04 | Lodha Amara | |
| 2858 | 73 | 2025 | करारनामा | 1,43,00,000 | 1,30,32,617 | 955 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2801, माळा नं: 28 वा मजला,बिल्डींग नं. डब्ल्यू-10, इमारतीचे नाव: कासा फ्रेस्को एफ ते जे को.ऑप.हौ.सो.लि., ब्लॉक नं: लोढा अमारा टॉवर 1-5,7-19,लोढा अमारा, रोड नं: कोलशेत रोड,ठाणे प., इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 955 चौ.फुट म्हणजेच 88.72 चौ.मिटर कारपेट एरिया. सोबत 2 कार पार्किंग स्पेस नं. पी10-265 आणि पी10-264 सहित.( ( Survey Number : Survey No. 59/1(p), 60(p), 61P, 62P, 63/1P, 63/10A p, 63/2,p, 63/3p, 63/4p, 63/5p, 63/6p, 63/7p, 63/8p, 63/9p, 64/1p, 64/2p, 64/3p, 64/4p, 64/5p, 64/6p, 64/7p, 64/8p, 64/9p, 65/1p, 65/2,. 65/3p, 65/4p, 65/5p, 66p, 68/2p, 69/1p, 69/2p, 69/3p, 69/4Ap, 69/5p, 69/6p, 70/1p, 70/2p, 70/3p, 70/4p, 70/6p, 70/8p, 70/9p, of Village BALKUM and Survey No. 49/1/C(P), 50/12B/2 (P), 50/12B/3(P), 50/13(P), 51/1B(P), 51/2 (P), 51/3(P), 52/1C(P), 52/2(P), 52/3(P), 52/4(P), 52/5(P), 52/6(P), 53/1C(P), 53/3(P), 53/4(P), 53/5(P), 53/6(P), 53/7B(P)/ 53/8(P) Village Kolshet Dist. Thane ; ) ) | 2025-04-02 | Lodha Amara | |
| 2167 | 73 | 2025 | करारनामा | 80,06,000 | 79,54,258 | 659 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 405, माळा नं: 4 था मजला,बिल्डिंग नं डब्लु27, इमारतीचे नाव: कासा सेलेस्टे एच ते एल को ऑप हौ सो लि, ब्लॉक नं: लोढा अमारा,क्लारेयंट कंपाऊंड,कोलशेत रोड, रोड नं: बाळकुम,ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.22 चौ मी म्हणजेच 659 चौ फुट(एकूण युजेबल एरिया),1 पार्किंग पी2 लेवल नं. 656 पार्किंग टॉवर सह( ( Survey Number : 59/1 (P), 60 (P), 61 (P), 62 (P), 63/1 (P), 63/10A (P), 63/2 (P), 63/3 (P), 63/4 (P), 63/ 5 (P), 63/6 (P), 63/7.(P), 63/8 (P), 63/9 (P), 63/10B (P), 64/1 (P), 64/2 (P), 64/3 (P), 64/4 (P), 64/5 (P), 64/6 (P), 64/ 7 (P), 64/8 (P), 64/9 (P). 65/1 (P), 65/2, 65/3 (P), 65/4 (P), 65/5 (P), 66 (P), 67 (P), 68/1 (P). 68/2 (P), 68/3 (P), 68/4 (P), 68/5 (P), 69/1 (P), 69/2 (P), 69/3 (P), 69/4A (P). 69/4B (P), 69/5 (P), 69/6 (P), 70/1 (P), 70/2 (P), 70/3 (P), 70/4 (P), 70/5 (P), 70/6 (P), 70/7 (P), 70/8 (P), 70/9 (P) ; ) ) | 2025-03-18 | Lodha Amara | |
| 332 | 73 | 2025 | करारनामा | 1,05,50,000 | 83,09,523 | 640 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1103,11 वा मजला,बिल्डिंग नं. डब्ल्यू 1(गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल प्रमाणे बिल्डिंग नं. क्यू 1),क्लस्टर नं. 1,कासा फ्रेस्को ए ते ई को. ऑप. हौ. सो. लि.,कोडनेम बिग बँग प्रोजेक्ट,लोढा अमारा,कोलशेत रोड,बाळकुम,ढोकाळी,कोलशेत,ठाणे प.,क्षेत्र 640 चौ. फुट कारपेट,सोबत कार पार्किंग स्लॉट युनिट नं.पी 11-645,(झोन नं. 9/38/ई)( ( Survey Number : New Survey No. 59/1, 60 to 62, 63/1 to 9, 63/10A, 10B, 64/1 to 9, 65/1 to 5, 66, 67, 68/1 to 5, 69/1 to 3, 4A, 4B, 5, 6, 70/1 to 10, 71/1 to 7 and 9, 72/1 to 9, 73/1 to 7 Of Village – Balkum, New Survey No. 10/1B, 11, 23/1 to 6, 25, 26, 30/1 to 5, 31/1 to 4, 32/1A, 2A, 2B, 3, 33/1, 92, 93/2B Of Village – Dhokali, Survey No. 49/1C, 50/12B/2, 50/12B/3, 50/13, 51/1B, 2, 3, 52/1C, 2 to 6, 53/1C, 2 to 6, 7B, 8, 54, 55/5, 7, 10A, 10B, 11 to 15, 60/8B, 9B, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14, 16 to 19, 20A, 104, 274/1 Of Village – Kolshet, ; ) ) | 2025-01-14 | Lodha Amara | |
| 1 | 73 | 2025 | करारनामा | 70,50,000 | 58,91,244 | 438 | बाळकूम | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 906, माळा नं: 9 वा मजला,बिल्डिंग डब्ल्यु -39, इमारतीचे नाव: लोढा अमारा, रोड : क्लोेरियन कंपाऊंड,कोलशेत रोड,ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे क्षेत्रफळ 35.30 चौ.मी.कारपेट,ईबीव्हीटी क्षेत्रफळ 5.39 चौ. मी.,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस नं. पी10-205 सह. मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 चे 32 अन्वये प्रस्तुत संलेखास दि. 04/03/2021 रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार परि. 1 मधील अनुच्छेद 5(ग-अ)यांस ज्यादा दाखल केलेला उपखंड क्र(2)अन्वये मिळकतीच्या मोबदल्याचे मुल्याकंन रु 70,50,000/- त्यावरअनु. 25-ब अन्वये आकारणी योग्य असलेले रु. 4,93,500/- इतके मुद्रांक शुल्कामध्ये दि. 10/08/2022 रोजी विकासक व विक्रीदार यामध्ये झालेल्या करारासनोंदणी क्र.टनन-2-18117दि.10/08/2022 रु. 3,51,000/- इतके मुद्रांक शुल्कामधील रू 100/- इतके मुद्रांक शुल्क मुळ करारास समायजित करून उर्वरीत रक्कम रू. 1,43,500/- इतके मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले आहे( ( Survey Number : Survey No. 59/1(P), 60 to 62, 63/1 to 9, 63/10A, 10B, 64/1 to 9, 65/1 to 5, 66, 67, 68/1 to 5, 69/1 to 3, 4A,4B,5,6, 70/1 to 10, 71/1 to 7, 71/9, 72/1 to 9, 73/1 to 7 of Village – Balkum and New Survey No. 10/1B, 11, 23/1 to 6, 25, 26, 30/1 to 5, 31/1 to 4, 32/1A, 2A,2B, 3, 33/1, 92, 93/2B of Village Dhokali and Survey No. 49/1C, 50/12B/2, 50/12B/3, 50/13, 51/1B, 2, 3, 52/1C, 2 to 6, 53/1C, 2 to 6, 7B, 8, 54, 55/5,7, 10A, 10B, 11 to 15, 60/8B, 9B, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14, 16 to 19, 20A, 104, 274/1 ; ) ) | 2025-01-01 | Lodha Amara |
Page 2 of 2