← Back to Projects
Vihang Woods
- Slug
- vihang-woods
- Type
- Residential
- Address
- Bhayandarpada, Ghodbunder Road, Gaimukh Gaon
- Pin Code
- 400615
- Documents
- 58
- Search Queries
- विहंग वुड्स
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 73 | 2025 | करारनामा | 18,59,000 | 0 | 396 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2204, माळा नं: 22 वा मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 396.12 चौ फुट कारपेट,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-02-04 | Vihang Woods | |
| 982 | 73 | 2025 | करारनामा | 15,85,200 | 0 | 338 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2303, माळा नं: 23 वा मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 337.77 चौ फुट कारपेट,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-02-04 | Vihang Woods | |
| 988 | 73 | 2025 | करारनामा | 18,59,000 | 0 | 396 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 08, माळा नं: पोडियम मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 396.12 चौ फुट कारपेट,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-02-04 | Vihang Woods | |
| 949 | 73 | 2025 | करारनामा | 18,59,000 | 0 | 396 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 401, माळा नं: 4 था मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 396.12 चौ फुट कारपेट,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-02-03 | Vihang Woods | |
| 680 | 73 | 2025 | करारनामा | 20,85,200 | 0 | 338 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 203, माळा नं: 2 रा मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 337.77 चौ फुट कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस सह,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-01-24 | Vihang Woods | |
| 681 | 73 | 2025 | करारनामा | 23,59,000 | 0 | 396 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1705, माळा नं: 17 वा मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 396.12 चौ फुट कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस सह,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-01-24 | Vihang Woods | |
| 682 | 73 | 2025 | करारनामा | 20,85,200 | 0 | 338 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1707, माळा नं: 17 वा मजला,बिल्डिंग/विंग नं.बी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 337.77 चौ फुट कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस सह,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-01-24 | Vihang Woods | |
| 443 | 73 | 2025 | करारनामा | 30,07,700 | 0 | 343 | भाईंदरपाडा | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1806, माळा नं: 18 वा मजला,बिल्डिंग/विंग नं.सी, इमारतीचे नाव: प्रोजेक्ट विहंग वुड्स, ब्लॉक नं: भाईंदरपाडा, रोड नं: ठाणे प, इतर माहिती: सदनिकेचे एकुण क्षेत्रफळ 343.37 चौ फुट कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस सह,कोकण गृह निर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळ(म्हाडा घटक)यांनी ठरवलेल्या प्रमाणे मोबदला रक्कम प्रमाणे योग्य ते मुद्रांकशुल्क भरलेले आहे आणि या दस्तामध्ये बाजार मूल्य तक्तादर लागू नाही(म्हाडा 20 % गृह निर्माण योजना)( ( Survey Number : 91/1/1A, 2A,102/1, 2B, 2C, 3B, 103/1, 2, 3A, 4, 5B/2,104/7B, 7C, 8B,11B,109/29B, 30/B, 30/4A, 33, 34 ; ) ) | 2025-01-17 | Vihang Woods |
Page 2 of 2