← Back to Projects
Vihang Valley
- Slug
- vihang-valley
- Type
- Residential
- Address
- Sai Nagar, Kasarvadavali
- Pin Code
- 400615
- Documents
- 316
- Search Queries
- विहंग व्हॅली
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 73 | 2025 | करारनामा | 50,62,500 | 38,35,900 | 426 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1907, माळा नं: 19 वा मजला,बिल्डींग नं डी 2, इमारतीचे नाव: ईवाना,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 410.32 चौ फुट रेरा कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 15.50 चौ फुट कारपेट( ( Survey Number : NEW SURVEY NO 69/1/1, 1/2, 3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/14B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/24/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E, & NEW SURVEY NO 76 ; ) ) | 2025-02-07 | Vihang Valley | |
| 1003 | 73 | 2025 | करारनामा | 90,80,357 | 66,30,873 | 719 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 3908, माळा नं: 39 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 65.28 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.55 चौ. मी. कारपेट( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-02-05 | Vihang Valley | |
| 725 | 73 | 2025 | करारनामा | 89,91,071 | 63,29,469 | 719 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 807, माळा नं: 8 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 65.28 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.55 चौ. मी. कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-27 | Vihang Valley | |
| 672 | 73 | 2025 | करारनामा | 74,73,142 | 56,19,122 | 624 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2003, माळा नं: 20 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 56.44 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.51 चौ. मी. कारपेट( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-24 | Vihang Valley | |
| 570 | 73 | 2025 | करारनामा | 90,80,357 | 69,16,643 | 719 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 3208, माळा नं: 32 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 65.28 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.55 चौ. मी. कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग स्पेस( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-22 | Vihang Valley | |
| 573 | 73 | 2025 | करारनामा | 50,62,500 | 39,86,660 | 432 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 3706, माळा नं: 37 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 38.74 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.44 चौ. मी. कारपेट( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-22 | Vihang Valley | |
| 474 | 73 | 2025 | करारनामा | 46,16,000 | 36,08,000 | 431 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 303, माळा नं: 3 रा मजला,बिल्डींग नं डी 2, इमारतीचे नाव: ईवाना,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 415.05 चौ.फुट कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 15.50 चौ. फुट( ( Survey Number : NEW SURVEY NO 69/1/1, 1/2, 3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/14B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/24/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E, & NEW SURVEY NO 76 ; ) ) | 2025-01-17 | Vihang Valley | |
| 475 | 73 | 2025 | करारनामा | 49,16,071 | 36,08,000 | 431 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 302, माळा नं: 3 रा मजला,बिल्डींग नं डी 2, इमारतीचे नाव: ईवाना,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 415.38 चौ.फुट कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 15.17 चौ. फुट,सोबत एक पझल कार पार्किंग स्पेस बेअरिंग नं. पी1-01( ( Survey Number : NEW SURVEY NO 69/1/1, 1/2, 3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/14B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/24/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E, & NEW SURVEY NO 76 ; ) ) | 2025-01-17 | Vihang Valley | |
| 477 | 73 | 2025 | करारनामा | 46,16,000 | 35,70,961 | 426 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 301, माळा नं: 3 रा मजला,बिल्डींग नं डी 2, इमारतीचे नाव: ईवाना,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 410.64 चौ.फुट कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 15.50 चौ. फुट( ( Survey Number : NEW SURVEY NO 69/1/1, 1/2, 3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/14B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/24/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E, & NEW SURVEY NO 76 ; ) ) | 2025-01-17 | Vihang Valley | |
| 485 | 73 | 2025 | करारनामा | 49,16,071 | 37,42,423 | 426 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 304, माळा नं: 3 रा मजला,बिल्डींग नं डी 2, इमारतीचे नाव: ईवाना,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 410.64 चौ.फुट कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 15.50 चौ. फुट,सोबत एक पझल कार पार्किंग स्पेस बेअरिंग नं. पी1-02( ( Survey Number : NEW SURVEY NO 69/1/1, 1/2, 3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/14B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/24/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E, & NEW SURVEY NO 76 ; ) ) | 2025-01-17 | Vihang Valley | |
| 329 | 73 | 2025 | करारनामा | 48,83,904 | 38,65,995 | 429 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1804, माळा नं: 18 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 38.33 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.54 चौ. मी. कारपेट( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-14 | Vihang Valley | |
| 330 | 73 | 2025 | करारनामा | 48,83,904 | 38,65,995 | 429 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1805, माळा नं: 18 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 38.33 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.54 चौ. मी. कारपेट( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-14 | Vihang Valley | |
| 279 | 73 | 2025 | करारनामा | 48,83,939 | 37,76,088 | 429 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1004, माळा नं: 10 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड : जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 38.33 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.54 चौ. मी. कारपेट( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-13 | Vihang Valley | |
| 247 | 73 | 2025 | करारनामा | 50,17,857 | 39,25,107 | 426 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2607, माळा नं: 26 वा मजला,बिल्डींग नं डी 2, इमारतीचे नाव: ईवाना,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 410.32 चौ.फुट कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 15.50 चौ फुट कारपेट( ( Survey Number : NEW SURVEY NO 69/1/1, 1/2, 3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/14B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/24/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E, & NEW SURVEY NO 76 ; ) ) | 2025-01-10 | Vihang Valley | |
| 198 | 73 | 2025 | करारनामा | 78,52,679 | 60,35,569 | 624 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 3303, माळा नं: 33 वा मजला,बिल्डींग नं. 7,विंग डी 3, इमारतीचे नाव: एलिटा,विहंग व्हॅली प्रोजेक्ट, ब्लॉक नं: ओवळे, रोड नं: जी.बी.रोड,ठाणे प, इतर माहिती: झोन नं. 20/78-1ब/3,सदनिकेचे क्षेत्रफळ 56.44 चौ. मी. कारपेट,बाल्कनी क्षेत्रफळ 1.51 चौ. मी. कारपेट,सोबत एक कार पार्किंग सह( ( Survey Number : 74/1/1A, 1/2B, 1/3B, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2/A/2, 4, 78/1A-Part & B-Part, 78/3A & 3B-Part, 78/4, 77/1, 2 & 3, 75 /1-Part & 2-Part, 69/3A, 4, 6, 5, 72/4-Part and 76 ; ) ) | 2025-01-09 | Vihang Valley | |
| 144 | 73 | 2025 | सेल डीड | 1,01,60,300 | 50,75,464 | 606 | ओवळे | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र. 002,पोडीयम फ्लोअर,बिल्डिंग नं. एच 4,विहंग व्हॅली फेज 3 को-ऑप.हौसिंग सोसायटी लि.,घोडबंदर रोड,ओेवळे,ठाणे प.,सदनिकेचे क्षेत्र 555.31 चौ. फुट कार्पेट म्हणजेच 51.59 चौ.मी. कार्पेट + एक्स्ल्युसिव्ह बाल्कनी एरिया 50.37 चौ. फुट म्हणजेच 4.68 चौ.मी. एकुण क्षेत्र 605.68 चौ. फुट कार्पेट म्हणजेच 56.27 चौ.मी. कार्पेट( ( Survey Number : 69/1/1, 69/1/2,69/3/A/1, 69/3/A/2, 69/4, 69/5/1, 69/5/2, 69/6, 72/4/B, 72/4/C, 72/4/D, 72/4/E, 74/1/1B, 74/1/2B, 74/1/2A, 74/1/3A, 74/1/3B, 74/3/1, 74/3/2, 74/5, 74/2B, 74/2A/1, 74/2A/2, 74/4, 75/1/A, 75/1/B, 75/2/B, 75/2/C, 77/2, 77/3, 77/1/2, 77/1/3, 78/3/B/1, 78/3/B/2, 78/3/B/3, 78/4/A, 78/4/B, 78/3/A/1, 78/3/A/2, 78/1/B, 78/1/D, 78/1/E and New Survey No. 76 ; ) ) | 2025-01-07 | Vihang Valley |
Page 7 of 7