| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 73 | 2025 | करारनामा | 54,10,179 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1117, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-26 | Y Square | |
| 11114 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,65,536 | 47,46,847 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 914, माळा नं: 9 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-24 | Y Square | |
| 11128 | 73 | 2025 | करारनामा | 86,24,464 | 77,08,625 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2013, माळा नं: 20 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-24 | Y Square | |
| 10795 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,65,536 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1111, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-18 | Y Square | |
| 10796 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,65,536 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1110, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-18 | Y Square | |
| 10799 | 73 | 2025 | करारनामा | 58,94,667 | 49,49,008 | 323 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1901, माळा नं: 19 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.98 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-18 | Y Square | |
| 10860 | 73 | 2025 | करारनामा | 58,32,762 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1216, माळा नं: 12 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-18 | Y Square | |
| 10753 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1414, माळा नं: 14 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-17 | Y Square | |
| 10531 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1105, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-12 | Y Square | |
| 10533 | 73 | 2025 | करारनामा | 63,03,036 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1106, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-12 | Y Square | |
| 10536 | 73 | 2025 | करारनामा | 55,44,107 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1916, माळा नं: 19 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-12 | Y Square | |
| 10537 | 73 | 2025 | करारनामा | 62,58,393 | 48,59,867 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1917, माळा नं: 19 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-12 | Y Square | |
| 10461 | 73 | 2025 | करारनामा | 77,31,607 | 76,83,863 | 469 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1513, माळा नं: 15 वा मजला ए विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.60 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-11 | Y Square | |
| 10465 | 73 | 2025 | करारनामा | 56,56,571 | 49,72,273 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2303, माळा नं: 23 वा मजला ए विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-11 | Y Square | |
| 10486 | 73 | 2025 | करारनामा | 56,08,952 | 47,46,847 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 507, माळा नं: 5 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-11 | Y Square | |
| 10497 | 73 | 2025 | करारनामा | 85,35,179 | 77,08,625 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1813, माळा नं: 18 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-11 | Y Square | |
| 10500 | 73 | 2025 | करारनामा | 69,28,036 | 71,15,433 | 475 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 502, माळा नं: 5 वा मजला ए विंग बिल्डिंग नं.21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 44.13 चौ मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-11 | Y Square | |
| 10397 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1318, माळा नं: 13 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-10 | Y Square | |
| 10404 | 73 | 2025 | करारनामा | 78,20,893 | 70,54,163 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 613, माळा नं: 6 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-10 | Y Square | |
| 10173 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,52,143 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1018, माळा नं: 10 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-04 | Y Square | |
| 10174 | 73 | 2025 | करारनामा | 54,10,179 | 48,32,743 | 323 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 801, माळा नं: 8 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.98 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-04 | Y Square | |
| 10177 | 73 | 2025 | करारनामा | 52,76,250 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1604, माळा नं: 16 वा मजला ए विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-04 | Y Square | |
| 10210 | 73 | 2025 | करारनामा | 52,76,250 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 802, माळा नं: 8 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-12-04 | Y Square | |
| 10005 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,65,536 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1218, माळा नं: 12 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-28 | Y Square | |
| 10011 | 73 | 2025 | करारनामा | 80,44,107 | 72,21,368 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1513, माळा नं: 15 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-28 | Y Square | |
| 10045 | 73 | 2025 | करारनामा | 79,10,179 | 77,07,874 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1613, माळा नं: 16 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-28 | Y Square | |
| 9711 | 73 | 2025 | करारनामा | 57,04,190 | 48,32,743 | 323 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 919, माळा नं: 9 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.98 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-21 | Y Square | |
| 9712 | 73 | 2025 | करारनामा | 58,47,048 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1114, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-21 | Y Square | |
| 9651 | 73 | 2025 | करारनामा | 59,42,286 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1118, माळा नं: 11 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-20 | Y Square | |
| 9615 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1618, माळा नं: 16 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-19 | Y Square | |
| 9618 | 73 | 2025 | करारनामा | 51,42,321 | 49,72,273 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2307, माळा नं: 23 वा मजला ए विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-19 | Y Square | |
| 9532 | 73 | 2025 | करारनामा | 75,53,036 | 70,53,430 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 513, माळा नं: 5 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-17 | Y Square | |
| 9537 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,65,536 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1918, माळा नं: 19 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-17 | Y Square | |
| 9441 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 918, माळा नं: 9वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-14 | Y Square | |
| 9456 | 73 | 2025 | करारनामा | 76,42,321 | 67,18,250 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 313, माळा नं: 3 रा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-14 | Y Square | |
| 9305 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 718, माळा नं: 7 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-11 | Y Square | |
| 9306 | 73 | 2025 | करारनामा | 85,35,179 | 75,39,936 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 813, माळा नं: 8 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्किंग सहित( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-11 | Y Square | |
| 9204 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,20,893 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 516, माळा नं: 5 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-07 | Y Square | |
| 9208 | 73 | 2025 | करारनामा | 51,42,321 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1903, माळा नं: 19 वा मजला ए विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-07 | Y Square | |
| 9228 | 73 | 2025 | करारनामा | 54,99,464 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 910, माळा नं: 9 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-07 | Y Square | |
| 9229 | 73 | 2025 | करारनामा | 62,13,750 | 52,32,766 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 911, माळा नं: 9 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड : ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट व एक कार पार्कींग सहित.( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-07 | Y Square | |
| 9241 | 73 | 2025 | करारनामा | 78,65,536 | 73,89,307 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2113, माळा नं: 21 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-07 | Y Square | |
| 9258 | 73 | 2025 | करारनामा | 54,10,179 | 48,32,743 | 323 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 901, माळा नं: 9 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.98 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-07 | Y Square | |
| 9141 | 73 | 2025 | करारनामा | 54,54,821 | 49,72,273 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 2118, माळा नं: 21 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-06 | Y Square | |
| 9151 | 73 | 2025 | करारनामा | 81,33,393 | 70,53,430 | 471 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1013, माळा नं: 10 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 43.75 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-06 | Y Square | |
| 9153 | 73 | 2025 | करारनामा | 52,76,250 | 47,46,260 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 518, माळा नं: 5 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-06 | Y Square | |
| 9156 | 73 | 2025 | करारनामा | 53,65,536 | 48,59,267 | 317 | ढोकाळी | 1) पालिकेचे नाव:ठाणे म.न.पा.इतर वर्णन :सदनिका नं: 1418, माळा नं: 14 वा मजला बी विंग बिल्डिंग नं. 21, इमारतीचे नाव: वाय स्क्वेअर, ब्लॉक नं: ढोकाळी, रोड नं: ठाणे वेस्ट, इतर माहिती: सर्व्हे नं.37/10,38/1 व इतर. क्षेत्र 29.44 चौ.मी रेरा कार्पेट( ( Survey Number : 37/10,38/1 व इतर. ; ) ) | 2025-11-06 | Y Square | |
