← Back to Projects
Vasant Oasis
- Slug
- vasant-oasis
- Type
- Residential
- Pin Code
- 400059
- Documents
- 58
- Search Queries
- वसंत ओएसीस
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 323 | 2024 | करारनामा | 1,73,57,000 | 1,42,74,154 | 664 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.2402,24 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं. 20,बी विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.66 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 2.84 चौ मी रेरा कारपेट. व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-25 | - | |
| 792 | 323 | 2024 | करारनामा | 1,76,74,500 | 1,33,20,630 | 677 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.1005,10 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं. 20,बी विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 62.92 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 2.76 चौ मी रेरा कारपेट.शासन आदेश क्र. मुद्रांक - 2021/अनौ. सं. क्र. 12/प्र. क्र. 107/म -1(धोरण)दि. 31/03/2021 अन्वये खरेदी घेणार महिला असल्यामुळे सदर दस्तास मुद्रांक शुल्कामध्ये 1% सवलत देण्यात आलेली आहे व सदर सवलतीत सुधारित आदेशानुसार महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या दिनांक 26 मे 2023 च्या नवीन परिपत्रकात सादर नवीन सुधरणानुसार सवलत देण्यात आलेली आहे. व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-24 | - | |
| 747 | 323 | 2024 | करारनामा | 1,72,95,040 | 1,42,26,310 | 662 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.2207,22 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं. 20,बी विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.52 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 2.75 चौ मी रेरा कारपेट.व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-23 | - | |
| 720 | 323 | 2024 | करारनामा | 2,44,21,500 | 1,68,48,530 | 872 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.504,5 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं. 20,बी विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 80.98 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 3.05 चौ मी रेरा कारपेट.व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-19 | - | |
| 491 | 323 | 2024 | करारनामा | 1,72,52,000 | 1,41,93,776 | 660 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.2203,22 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं. 20,बी विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.36 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 2.75 चौ मी रेरा कारपेट. व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-15 | - | |
| 159 | 323 | 2024 | करारनामा | 1,73,57,000 | 1,30,93,475 | 664 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.1002,10 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं. 20,ए विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.66 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 2.84 चौ मी रेरा कारपेट. शासन आदेश क्र. मुद्रांक - 2021/अनौ. सं. क्र. 12/प्र. क्र. 107/म -1(धोरण)दि. 31/03/2021 अन्वये खरेदी घेणार महिला असल्यामुळे सदर दस्तास मुद्रांक शुल्कामध्ये 1% सवलत देण्यात आलेली आहे व सदर सवलतीत सुधारित आदेशानुसार महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या दिनांक 26 मे 2023 च्या नवीन परिपत्रकात सादर नवीन सुधरणानुसार सवलत देण्यात आलेली आहे.व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-05 | - | |
| 76 | 323 | 2024 | करारनामा | 1,86,78,600 | 1,36,38,015 | 662 | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं.1607,16 वा हॅबिटेबल मजला,बिल्डींग नं.20,बी विंग,ब्लॉसम,वसंत ओएसीस,मरोळ मरोशी रोड,ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,अंधेरी पूर्व,मुंबई-400059,1 शेअरिंग कार पार्किंग सहित. मौजे मरोळ,सी टी एस नं. 345 ए/1(पार्ट),सदनिकेचे क्षेत्रफळ 61.52 चौ. मी.रेरा कारपेट + बाल्कनीचे क्षेत्रफळ 2.75 चौ मी रेरा कारपेट.व दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 345 ए/1(पार्ट) ; ) ) | 2024-01-03 | - | |
| 38 | 323 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 2,10,000 | 6,00,000 | - | मरोळ | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: इंडस्ट्रीयल गाला नं 1,तळमजला चे कारपेट क्षेत्र 900 चौ फुट व 1 ला मजला चे कारपेट क्षेत्र 900 चौ फुट,78 टीनवाला कंपाऊंड,ओपोझिट वसंत ओएसीस नेक्स्ट टू भरत टिन वर्क,अंधेरी इस्ट मुंबई 400059------कालावधी 33 महिने,मासिक भाडे व अनामत रक्कम दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1671,1671/123 ; ) ) | 2024-01-02 | - |
Page 2 of 2