← Back to Projects
Al Rayyan
- Slug
- al-rayyan
- Type
- Residential
- Pin Code
- 400008
- Documents
- 98
- Search Queries
- अल रय्यानअल- रयान
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,21,000 | 1,08,99,649 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1605, माळा नं: 16 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 536 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-09-01 | Al Rayyan | |
| 5335 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,77,000 | 1,09,61,319 | 539 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1305, माळा नं: 13 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 539 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-08-01 | Al Rayyan | |
| 5333 | 318 | 2023 | करारनामा | 80,90,000 | 88,86,426 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1901, माळा नं: 19 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 437 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-08-01 | Al Rayyan | |
| 5331 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 397 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1901, माळा नं: 19 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी -विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 96 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 397 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-08-01 | Al Rayyan | |
| 4808 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,21,000 | 1,08,99,649 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1305, माळा नं: 13 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 536 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-07-12 | Al Rayyan | |
| 4807 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,77,000 | 1,09,61,319 | 539 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1605, माळा नं: 16 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 539 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-07-12 | Al Rayyan | |
| 4803 | 318 | 2023 | करारनामा | 1,04,30,000 | 1,14,59,588 | 539 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2105, माळा नं: 21 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 539 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-07-12 | Al Rayyan | |
| 4810 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 1 | 28,56,000 | 539 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2205, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 539 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-07-12 | Al Rayyan | |
| 4804 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 25,52,000 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 505, माळा नं: 5वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 536 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-07-12 | Al Rayyan | |
| 4393 | 318 | 2023 | करारनामा | 77,22,000 | 84,82,476 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 602, माळा नं: 6 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 437चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-06-28 | Al Rayyan | |
| 4394 | 318 | 2023 | करारनामा | 82,00,000 | 88,86,426 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1102, माळा नं: 11 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 437चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-06-28 | Al Rayyan | |
| 3955 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,77,000 | 1,09,61,319 | 539 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1205, माळा नं: 12 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 539 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-06-09 | Al Rayyan | |
| 3956 | 318 | 2023 | करारनामा | 80,90,000 | 88,86,426 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1801, माळा नं: 18 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान,ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई- 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 437 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-06-09 | Al Rayyan | |
| 3954 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,21,000 | 1,08,99,649 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2005, माळा नं: 20 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान,बी विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 536 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-06-09 | Al Rayyan | |
| 3556 | 318 | 2023 | करारनामा | 76,85,000 | 84,38,823 | 415 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1606, माळा नं: 16 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड मुंबई 400008, इतर माहिती: क्षेत्र 415 चौ फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-05-24 | Al Rayyan | |
| 3554 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 7,51,000 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2201, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 437 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-05-24 | Al Rayyan | |
| 3562 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 2,13,000 | 415 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 606, माळा नं: 6वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 415 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-05-24 | Al Rayyan | |
| 3559 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 396 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2104, माळा नं: 21वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 396 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-05-24 | Al Rayyan | |
| 3553 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 2,41,000 | 415 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2206, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 415 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-05-24 | Al Rayyan | |
| 3555 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 4,96,000 | 426 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2104, माळा नं: 21वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 426 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-05-24 | Al Rayyan | |
| 1813 | 318 | 2023 | करारनामा | 84,00,000 | 92,25,904 | 434 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2103, माळा नं: 21वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए विंग, ब्लॉक नं: मौलाना आझाद रोड, रोड : भायखळा मुंबई 08, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 434 चौरस फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1803 | 318 | 2023 | करारनामा | 84,00,000 | 92,25,904 | 434 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2203, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान,ए विंग, ब्लॉक नं: मौलाना आझाद रोड, रोड : भायखळा मुंबई 08, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 434 चौरस फुट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1796 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 42,000 | 415 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1106, माळा नं: 11वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 308 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 415 चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1799 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 11,52,000 | 459 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 702, माळा नं: 7वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 459 चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1797 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 11,95,000 | 461 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 901, माळा नं: 9वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 461 चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1801 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 6,52,000 | 434 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2003, माळा नं: 20वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: मौलाना आझाद रोड, रोड : मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 434 चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1804 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 397 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2101, माळा नं: 21वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: मौलाना आझाद रोड, रोड : मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 397 चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-03-09 | Al Rayyan | |
| 1628 | 318 | 2023 | करारनामा | 71,27,000 | 78,30,000 | 385 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1404, माळा नं: 14वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्र 385 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-01 | Al Rayyan | |
| 1633 | 318 | 2023 | करारनामा | 80,90,000 | 88,86,426 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1601, माळा नं: 16वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए -विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्र 437चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-01 | Al Rayyan | |
| 1625 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,21,000 | 1,09,01,000 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1405, माळा नं: 14वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्र 536 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-01 | Al Rayyan | |
| 1636 | 318 | 2023 | करारनामा | 76,85,000 | 84,38,823 | 415 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1306, माळा नं: 13वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए -विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्र 415 चौ फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-01 | Al Rayyan | |
| 1627 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 397 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1306, माळा नं: 13वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: मौलाना आझाद रोड, रोड : रीपोन रोड मुंबई -400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 224 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 397 चौ फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-03-01 | Al Rayyan | |
| 1185 | 318 | 2023 | करारनामा | 99,25,000 | 1,09,01,000 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1905, माळा नं: 19वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्र 536 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1181 | 318 | 2023 | करारनामा | 80,90,000 | 88,88,000 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1301, माळा नं: 13वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्र 437 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1184 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 404 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2206, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 404 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1190 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 5,40,000 | 562 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 805, माळा नं: 8वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 417 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 562 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1183 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 397 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2001, माळा नं: 20वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 397 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1182 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 397 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2201, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 397 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1186 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 4,51,000 | 536 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2205, माळा नं: 22 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी -विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 400 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 536 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-14 | Al Rayyan | |
| 1056 | 318 | 2023 | करारनामा | 80,35,000 | 88,24,757 | 434 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2003, माळा नं: 20वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: अल रय्यान, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 434 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 1046 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 5,33,000 | 432 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 506, माळा नं: पाचवा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 432चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 1048 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 2,03,000 | 415 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 904, माळा नं: 9वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 415 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 1053 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 9,000 | 397 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1801, माळा नं: 18वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 152 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 397 चौ.फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 1045 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 30,57,000 | 562 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 505, माळा नं: 5वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 562 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 1047 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 10,57,000 | 459 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 703, माळा नं: 7 वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान ए-विंग, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 300 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 459 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 1055 | 318 | 2023 | पर्यायी जागेचा करार | 0 | 2,63,000 | 480 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2204, माळा नं: 22वा मजला, इमारतीचे नाव: अल रय्यान बी-विंग, ब्लॉक नं: रीप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: जुने क्षेत्र 360 चौ फूट कारपेट नवीन क्षेत्र 480 चौ.फूट कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578, 1578 part ; ) ) | 2023-02-08 | Al Rayyan | |
| 571 | 318 | 2023 | करारनामा | 78,86,000 | 86,63,619 | 426 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1604, माळा नं: 16वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: अल रय्यान, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 426 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-01-19 | Al Rayyan | |
| 576 | 318 | 2023 | करारनामा | 84,57,000 | 92,90,377 | 437 | भायखळा | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2102, माळा नं: 21वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: अल रय्यान, ब्लॉक नं: रिप्पोन क्रॉस रोड, रोड : मौलाना आझाद रोड,मुंबई-400008, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 437 चौ.फूट रेरा कारपेट( ( C.T.S. Number : 1/1578 ; ) ) | 2023-01-19 | Al Rayyan |
Page 2 of 2