← Back to Projects
L&T Island Cove
- Slug
- lt-island-cove
- Type
- Residential
- Developer
- L&T Realty
- Pin Code
- 400016
- Documents
- 58
- Search Queries
- आयलँड कोव
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7414 | 509 | 2025 | करारनामा | 3,85,12,833 | 2,78,27,262 | 1,150 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 708,7वा मजला,क्षेत्रफळ 991.688 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 53.499 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 1 मधील 1 स्टॅक पार्किंग स्पेस नं. 050 व 051,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-04-25 | L&T Island Cove | |
| 6701 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,94,69,607 | 2,07,41,035 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: अपार्टमेंट नं पी503,पोडीयम 5 मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ फुट सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम,मुंबई-400016,सोबत बेसमेंट लेव्हल 1 मधील 1 कार पार्किंग स्पेस नं 029,क्षेत्रफळ 10.35 चौ मी,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500 part, 2116 part, and 2124 part ; ) ) | 2025-04-24 | L&T Island Cove | |
| 5004 | 509 | 2025 | करारनामा | 3,37,55,755 | 1,92,65,431 | 889 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 807,8वा मजला,क्षेत्रफळ 768.100 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.473 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 1 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 005,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-03-25 | L&T Island Cove | |
| 5205 | 509 | 2025 | करारनामा | 3,12,75,292 | 2,05,78,449 | 943 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1004,10वा मजला,क्षेत्रफळ 816.886 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.580 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 1 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 113,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-03-25 | L&T Island Cove | |
| 3679 | 509 | 2025 | करारनामा | 4,01,50,807 | 2,68,15,797 | 1,150 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1608,16वा मजला,क्षेत्रफळ 991.688 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 53.499 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 1 मधील 1 स्टॅक पार्किंग स्पेस नं. 088 व 089,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-03-05 | L&T Island Cove | |
| 3019 | 509 | 2025 | करारनामा | 3,29,98,156 | 2,12,40,618 | 889 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2307,23वा मजला,क्षेत्रफळ 768.100 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.473 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 038,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-02-24 | L&T Island Cove | |
| 3022 | 509 | 2025 | करारनामा | 4,11,30,807 | 2,67,53,267 | 1,146 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2001,20वा मजला,क्षेत्रफळ 992.223 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 49.622 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 1 मधील 1 स्टॅक पार्किंग स्पेस नं. 080 व 081,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-02-24 | L&T Island Cove | |
| 2059 | 509 | 2025 | करारनामा | 3,19,71,773 | 2,11,17,284 | 969 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 603,6 वा मजला,क्षेत्रफळ 796.995 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 83.755 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 028,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी. इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-02-03 | L&T Island Cove | |
| 574 | 508 | 2025 | करारनामा | 2,92,85,421 | 1,93,01,656 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. पी 502,पोडियम 5वा मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 051,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-10 | L&T Island Cove | |
| 580 | 508 | 2025 | करारनामा | 3,11,71,085 | 2,03,77,492 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1702,17वा मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 035,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-10 | L&T Island Cove | |
| 588 | 508 | 2025 | करारनामा | 4,59,18,694 | 3,00,32,847 | 1,239 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2605,26वा मजला,क्षेत्रफळ 1045.431 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 81.279 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 टँडम पार्किंग स्पेस नं. 075 व 076,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी. व 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-10 | L&T Island Cove | |
| 247 | 508 | 2025 | करारनामा | 3,14,30,185 | 2,12,30,376 | 889 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2107,21वा मजला,क्षेत्रफळ 768.100 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.473 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 5 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 036,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-09 | L&T Island Cove | |
| 351 | 508 | 2025 | करारनामा | 3,14,91,796 | 1,87,66,379 | 826 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1708,17वा मजला,क्षेत्रफळ 712.489 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 38.750 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 4 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 059,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे..नोटीफिकेशन क्रमांक - शाशन आदेश क्र मुद्रांक - 2021/ अनौ. सं. क. 12/प्र. क्र. 107/ म -1(धोरण)दि. 31.3.2021 अन्वये महिलांसाठी 1 टक्के सूट.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-09 | L&T Island Cove | |
| 469 | 508 | 2025 | करारनामा | 3,13,72,326 | 2,03,39,542 | 889 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1907,19वा मजला,क्षेत्रफळ 768.100 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.473 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 037,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-09 | L&T Island Cove | |
| 481 | 508 | 2025 | करारनामा | 3,20,48,864 | 2,12,27,897 | 889 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2706,27वा मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.532 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 4 मधील 1 सिंगल पार्किंग स्पेस नं. 041,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी..इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-09 | L&T Island Cove | |
| 483 | 508 | 2025 | करारनामा | 4,79,38,314 | 2,86,96,650 | 1,235 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1604,16वा मजला,क्षेत्रफळ 1045.486 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 77.372 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 सिंगल टँडम पार्किंग स्पेस नं. 079 व 080,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी. व 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-09 | L&T Island Cove | |
| 151 | 508 | 2025 | करारनामा | 2,77,34,831 | 1,75,28,936 | 807 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 807,8वा मजला,क्षेत्रफळ 694.840 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 38.750 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 1 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 064,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-03 | L&T Island Cove | |
| 84 | 508 | 2025 | करारनामा | 2,81,59,078 | 1,84,09,097 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 202,2रा मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 5 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 54,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2025-01-02 | L&T Island Cove | |
| 16755 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,42,84,162 | 2,35,91,084 | 943 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2304,23वा मजला,क्षेत्रफळ 816.886 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.580 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 002,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-10-18 | L&T Island Cove | |
| 16757 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,57,62,279 | 2,42,10,743 | 969 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2303,23वा मजला,क्षेत्रफळ 796.995 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 83.755 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 003,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-10-18 | L&T Island Cove | |
| 16827 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,10,84,541 | 2,04,21,140 | 889 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1007,10 वा मजला,क्षेत्रफळ 768.100 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.473 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 045,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे..नोटीफिकेशन क्रमांक - शाशन आदेश क्र मुद्रांक - 2021/ अनौ. सं. क. 12/प्र. क्र. 107/ म -1(धोरण)दि. 31.3.2021 अन्वये महिलांसाठी 1 टक्के सूट.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-10-15 | L&T Island Cove | |
| 16010 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,46,23,171 | 2,32,02,697 | 969 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1803,18 वा मजला,क्षेत्रफळ 796.995 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 83.755 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 4 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 079,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.------ ** सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र.मुद्रांक -2021/अनौ.संक्र.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021/अन्वये 1टक्के सवलत देण्यात आली आहे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-10-01 | L&T Island Cove | |
| 15551 | 509 | 2024 | करारनामा | 4,13,89,386 | 2,88,54,123 | 1,235 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 804,8 वा मजला,क्षेत्रफळ 1045.486 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 77.372 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 1 टँडम कार पार्किंग स्पेस नं. 068 व 069,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी. व 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-24 | L&T Island Cove | |
| 15554 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,28,58,762 | 2,25,98,660 | 943 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1704,17 वा मजला,क्षेत्रफळ 816.886 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.580 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 2 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 013,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-24 | L&T Island Cove | |
| 15173 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,11,10,218 | 2,26,09,980 | 943 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 604,6 वा मजला,क्षेत्रफळ 816.886 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 40.580 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 5 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 023,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र.मुद्रांक -2021/अनौ.संक्र.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021/अन्वये 1टक्के सवलत देण्यात आली आहे. इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-23 | L&T Island Cove | |
| 15507 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,76,25,816 | 1,92,53,926 | 807 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1706,17 वा मजला,क्षेत्रफळ 694.840 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 38.750 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 5 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 059,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-23 | L&T Island Cove | |
| 15000 | 509 | 2024 | करारनामा | 5,29,31,441 | 3,45,92,132 | 1,502 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1301,13 वा मजला,क्षेत्रफळ 1219.800 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 145.422 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 4 मधील 2 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 021 व 022,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र.मुद्रांक -2021/अनौ.संक्र.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021/अन्वये 1टक्के सवलत देण्यात आली आहे. इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-10 | L&T Island Cove | |
| 15005 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,87,48,281 | 2,04,69,929 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 303,3 रा मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 050,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-10 | L&T Island Cove | |
| 15006 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,87,48,281 | 2,04,69,929 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 302,3 रा मजला,क्षेत्रफळ 768.038 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 049,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-10 | L&T Island Cove | |
| 15007 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,79,21,446 | 2,02,94,914 | 807 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1606,16 वा मजला,क्षेत्रफळ 694.840 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 38.750 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 5 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 062,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-10 | L&T Island Cove | |
| 15009 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,75,20,424 | 1,99,07,885 | 826 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 408,चौथा मजला,क्षेत्रफळ 712.489 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 38.750 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 5 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 060,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-10 | L&T Island Cove | |
| 14668 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,96,82,229 | 2,04,59,175 | 891 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 903,9वा मजला,क्षेत्रफळ 768.030 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 42.195 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 4 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 055,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-05 | L&T Island Cove | |
| 14753 | 509 | 2024 | करारनामा | 6,37,53,321 | 2,15,70,517 | 1,502 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 2302,23वा मजला,क्षेत्रफळ 1219.765 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 145.454 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 2 मधील 2 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 017 व 018,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-05 | L&T Island Cove | |
| 14567 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,26,70,391 | 2,32,02,697 | 969 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 1103,11वा मजला,क्षेत्रफळ 796.995 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 83.755 चौ.फुट,टॉवर टी 01,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 4 मधील 1 सिंगल कार पार्किंग स्पेस नं. 023,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-03 | L&T Island Cove | |
| 14432 | 509 | 2024 | करारनामा | 4,09,50,096 | 2,88,32,614 | 1,235 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 604,6वा मजला,क्षेत्रफळ 1045.486 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 77.372 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत पोडियम लेव्हल 3 मधील 1 टँडम कार पार्किंग स्पेस नं. 077 व 078,क्षेत्रफळ 13.75 चौ. मी. व 10.35 चौ. मी.,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-09-02 | L&T Island Cove | |
| 13986 | 509 | 2024 | करारनामा | 3,85,53,457 | 2,52,97,724 | 1,150 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं. 208,2रा मजला,क्षेत्रफळ 991.688 चौ. फुट कारपेट,सोबत एन्सिलरी एरिया 53.499 चौ.फुट,टॉवर टी 02,आयलँड कोव,माहीम मुंबई 400016..सोबत बेसमेंट लेव्हल 2 मधील 1 स्टॅक कार पार्किंग स्पेस नं. 051 व 052,क्षेत्रफळ 10.35 चौ. मी.,सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुदांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्रं मुद्रांक 2021/अनौ.संक्र. /12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण) दिनांक.31/03/2021/अन्वये 1 टक्के सवलत देण्यात आली आहे इतर माहिती दस्तात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 1500(Part), 2116(Part) and 2124(Part) ; ) ) | 2024-08-29 | L&T Island Cove | |
