← Back to Projects
Midtown Bay
- Slug
- midtown-bay
- Type
- Residential
- Pin Code
- 400016
- Documents
- 90
- Search Queries
- मिडटाऊन बे
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11132 | 509 | 2025 | करारनामा | 1,88,28,288 | 1,57,62,983 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.307,3 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,2 रा बेसमेंट पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.*****शासन आदेश क्र.मुद्रांक 2021 अ.नो.सं.क्र.12 प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दिनांक 31/03/2021 मा .महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक म.रा.पुणे(कार्यासन क्र.5)यांचे पत्र जा .क्र.का.5/मुद्रांक 21 महीला 1टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत सं.क्र.61/21/193/21 दिनांक 31/03/2021( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-06-27 | Midtown Bay | |
| 8656 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,15,30,991 | 1,64,41,911 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1901,19 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कार पार्किंग स्पेस 7 वा पोडियम फ्लोर मध्ये,इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे*****शासन आदेश क्र.मुद्रांक 2021 अ.नो.सं.क्र.12 प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दिनांक 31/03/2021 मा .महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक म.रा.पुणे(कार्यासन क्र.5)यांचे पत्र जा .क्र.का.5/मुद्रांक 21 महीला 1टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत सं.क्र.61/21/193/21 दिनांक 31/03/2021( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-05-15 | Midtown Bay | |
| 7326 | 509 | 2025 | करारनामा | 1,94,14,154 | 1,77,01,455 | 580 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2908,29 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी . नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 580 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग 3 रा पोडियम मजला इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : - ; Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-04-24 | Midtown Bay | |
| 7325 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,04,47,400 | 1,82,84,918 | 600 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2907,29 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी . नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 564 चौ.फुट कार्पेट,सोबत बाल्कनीचे क्षेत्र 36 चौ. फुट कार्पेट,एकुण क्षेत्र 600 चौ. फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग 3 रा पोडियम मजला इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : - ; Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-04-24 | Midtown Bay | |
| 6036 | 509 | 2025 | करारनामा | 1,86,51,000 | 1,31,04,907 | 422 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2911,29 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 422 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,3 रा पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-04-05 | Midtown Bay | |
| 6032 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,10,80,541 | 1,57,62,983 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.412,4 था हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-04-05 | Midtown Bay | |
| 5479 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,68,70,000 | 1,66,22,793 | 600 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2607,26 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 564 चौ.फुट कार्पेट,सोबत बाल्कनी क्षेत्र 36 चौ.फुट कार्पेट,एकुण क्षेत्र 600 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,4 था पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-03-28 | Midtown Bay | |
| 5481 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,61,00,000 | 1,60,92,367 | 580 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2608,26 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 580 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,4 था पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-03-28 | Midtown Bay | |
| 5395 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,69,36,500 | 1,43,30,105 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.207,2 रा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,8 वा पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे*****शासन आदेश क्र.मुद्रांक 2021 अ.नो.सं.क्र.12 प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दिनांक 31/03/2021 मा .महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक म.रा.पुणे(कार्यासन क्र.5)यांचे पत्र जा .क्र.का.5/मुद्रांक 21 महीला 1टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत सं.क्र.61/21/193/21 दिनांक 31/03/2021( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-03-27 | Midtown Bay | |
| 4236 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,00,03,256 | 1,19,13,652 | 422 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2902,29 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 422 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग तिस-या पोडीयम मध्ये. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-03-10 | Midtown Bay | |
| 3472 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,24,32,000 | 1,49,47,317 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1801,18 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 560 चौ.फुट रेरा कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 7 व्या पोडीयम मध्ये. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-03-06 | Midtown Bay | |
| 3374 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,16,21,081 | 1,43,30,105 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.501,5 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 1 ला बेसमेंट मध्ये. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-24 | Midtown Bay | |
| 3377 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,24,32,000 | 1,54,53,162 | 580 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1912,19 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 580 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 1 ला बेसमेंट मध्ये. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-24 | Midtown Bay | |
| 3376 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,24,18,400 | 1,49,47,317 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1911,19 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 1 ला बेसमेंट मध्ये. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-24 | Midtown Bay | |
| 3382 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,06,30,100 | 1,49,47,317 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1312,13 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 1 ला बेसमेंट मध्ये.सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुदांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्रं मुद्रांक 2021/अनौ.संक्र. /12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण) दिनांक.31/03/2021/अन्वये 1 टक्के सवलत देण्यात आली आहे इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-24 | Midtown Bay | |
| 3161 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,42,20,180 | 1,60,92,367 | 580 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2011,20 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 580 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग --- बेसमेंट मजला. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-20 | Midtown Bay | |
| 3164 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,28,82,350 | 1,55,64,530 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2012,20 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग --- बेसमेंट मजला. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-20 | Midtown Bay | |
| 2430 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,74,13,932 | 1,60,92,367 | 580 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.3108,31 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 580 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग 2 रा बेसमेंट मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-06 | Midtown Bay | |
| 2431 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,98,76,100 | 1,66,22,793 | 600 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.3107,31 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 564 चौ.फुट कार्पेट अधिक बाल्कनी क्षेत्र 36 चौ.फुट कार्पेट एकूण क्षेत्र 600 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 2 रा बेसमेंट मजला. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-02-06 | Midtown Bay | |
| 1694 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,28,82,342 | 1,55,64,530 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2501,25 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,2 रा बेसमेंट मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-01-28 | Midtown Bay | |
| 1696 | 509 | 2025 | करारनामा | 1,95,49,100 | 1,49,47,317 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.1401,14 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,8 वा पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-01-28 | Midtown Bay | |
| 1307 | 509 | 2025 | करारनामा | 2,68,53,520 | 1,43,30,105 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.306,3 रा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 6 वा पोडीयम मजला. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-01-22 | Midtown Bay | |
| 1117 | 509 | 2025 | करारनामा | 1,96,93,899 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2903,29 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट अधिक बाल्कनी क्षेत्र 42 चौ.फुट कार्पेट एकूण क्षेत्र 410 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 3 रा पोडीयम मजला. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-01-20 | Midtown Bay | |
| 1119 | 509 | 2025 | करारनामा | 1,96,93,899 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2904,29 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ. पी. नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे रेराप्रमाणे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट अधिक बाल्कनी क्षेत्र 42 चौ.फुट कार्पेट एकूण क्षेत्र 410 चौ.फुट कार्पेट सोबत 1 कारपार्किंग 3 रा पोडीयम मजला. इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2025-01-20 | Midtown Bay | |
| 18832 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,22,02,264 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.3303,33 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट,सोबत बाल्कनीचे क्षेत्र 42 चौ.फुट कार्पेट,एकूण क्षेत्र 410 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग 1 ला पोडीयम मजला मध्ये .इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.*******शासन आदेश क्र.मुद्रांक 2021 अ.नो.सं.क्र.12 प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दिनांक 31/03/2021 मा .महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक म.रा.पुणे(कार्यासन क्र.5)यांचे पत्र जा .क्र.का.5/मुद्रांक 21 महीला 1टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत सं.क्र.61/21/193/21 दिनांक 31/03/2021( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-11-19 | Midtown Bay | |
| 18833 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,22,02,264 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.3304,33 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट,सोबत बाल्कनीचे क्षेत्र 42 चौ.फुट कार्पेट,एकूण क्षेत्र 410 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग 1 ला पोडीयम मजला मध्ये .इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-11-19 | Midtown Bay | |
| 18834 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,83,78,000 | 1,35,76,298 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.912,9 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-11-19 | Midtown Bay | |
| 17678 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,62,16,000 | 1,43,27,733 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.407,4 था हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,4 था पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-11-05 | Midtown Bay | |
| 17679 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,71,17,000 | 1,55,61,942 | 560 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2101,21 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 560 चौ.फुट कार्पेट,सोबत 1 कारपार्किंग,6 वा पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-11-05 | Midtown Bay | |
| 17289 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,56,41,500 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2610,26 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट,अधिक बाल्कनी एरिया 42 चौ.फुट,एकूण क्षेत्र 410 चौ.फुट कार्पेट रेराप्रमाणे.सोबत 1 कारपार्किंग 4 था पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-10-22 | Midtown Bay | |
| 17291 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,56,41,500 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2609,26 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट,अधिक बाल्कनी एरिया 42 चौ.फुट,एकूण क्षेत्र 410 चौ.फुट कार्पेट रेराप्रमाणे.सोबत 1 कारपार्किंग 4 था पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-10-22 | Midtown Bay | |
| 17003 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,83,85,000 | 1,66,22,793 | 564 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2707,27 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 564 चौ.फुट कार्पेट,अधिक बाल्कनी एरिया 36 चौ.फुट,एकूण क्षेत्र 600 चौ. फुट कार्पेट रेराप्रमाणे,सोबत 1 कारपार्किंग,4 था पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-10-18 | Midtown Bay | |
| 16654 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,86,30,433 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.3103,31 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट,अधिक बाल्कनी एरिया 42 चौ.फुट कार्पेट,एकूण क्षेत्र 410 चौ. फुट कार्पेट रेराप्रमाणे,सोबत 1 कारपार्किंग 1 बेसमेन्ट मजला मध्ये.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.*****शासन आदेश क्र.मुद्रांक 2021 अ.नो.सं.क्र.12 प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दिनांक 31/03/2021 मा .महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक म.रा.पुणे(कार्यासन क्र.5)यांचे पत्र जा .क्र.का.5/मुद्रांक 21 महीला 1टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत सं.क्र.61/21/193/21 दिनांक 31/03/2021( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-10-11 | Midtown Bay | |
| 16655 | 509 | 2024 | करारनामा | 1,86,30,433 | 1,15,95,397 | 410 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.3104,31 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 368 चौ.फुट कार्पेट,अधिक बाल्कनी एरिया 42 चौ.फुट कार्पेट,एकूण क्षेत्र 410 चौ. फुट कार्पेट रेराप्रमाणे,सोबत 1 कारपार्किंग 1 बेसमेन्ट मजला मध्ये.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.*****शासन आदेश क्र.मुद्रांक 2021 अ.नो.सं.क्र.12 प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दिनांक 31/03/2021 मा .महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक म.रा.पुणे(कार्यासन क्र.5)यांचे पत्र जा .क्र.का.5/मुद्रांक 21 महीला 1टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत सं.क्र.61/21/193/21 दिनांक 31/03/2021( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-10-11 | Midtown Bay | |
| 16476 | 509 | 2024 | करारनामा | 2,51,14,368 | 1,66,22,793 | 600 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2806,28 वा हॅबिटेबल मजला,मिडटाऊन बे,एफ .पी.नं. 646,टीपीएस 3,कापड बाजार रोड,माहीम,मुंबई 400016. सदनिकेचे क्षेत्र 564 चौ.फुट कार्पेट,अधिक बाल्कनी एरिया 36 चौ.फुट,एकूण क्षेत्र 600 चौ. फुट कार्पेट रेराप्रमाणे.सोबत 1 कारपार्किंग,3 रा पोडीयम मजला.इतर माहिती व मिळकतीचे सर्व वर्णन दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 646 TPS III ; ) ) | 2024-10-09 | Midtown Bay | |
