← Back to Projects
Rustomjee Crown
- Slug
- rustomjee-crown
- Type
- Residential
- Developer
- Rustomjee
- Pin Code
- 400025
- Documents
- 127
- Search Queries
- रुस्तमजी क्राऊनरुस्तमजी क्राउन
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 509 | 2024 | करारनामा | 12,89,77,642 | 8,62,29,220 | 2,160 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 4204,मजला क्र -42,टॉवर-ए,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025 - फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 182.42 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1963.57 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 15.60 चौ. मी. म्हणजेच 167.92 चौ. फूट --- सोबत 3 वाहनतळ.------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2024-01-09 | Rustomjee Crown | |
| 205 | 509 | 2024 | मॉरगेज डीड | 7,30,00,00,000 | 0 | - | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: रुस्तमजी क्राऊन प्रोजेक्ट्स - टॉवर ए,टॉवर बी,टॉवर सी,गोखले रोड,प्रभादेवी मुंबई 400025,माहीम डिव्हिजन,फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --- 1टर्म लोन रक्कम 505 करोड,2 टर्म लोन रक्कम 225 करोड ------इतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2024-01-04 | Rustomjee Crown | |
| 5396 | 509 | 2023 | करारनामा | 6,67,91,339 | 5,47,19,921 | 1,485 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 4507,मजला क्र -45 वा,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 125.41 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1349.91 चौ फूट कार्पेट व सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-04-18 | Rustomjee Crown | |
| 4934 | 509 | 2023 | करारनामा | 5,59,87,768 | 4,99,26,223 | 1,472 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1504,मजला क्र -15 वा(एम. सी. जी. एम. च्या अप्रुव्हड आय. ओ. डी. प्लान नुसार सदनिका मजला 14 वा),टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 124.33 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1338.29 चौ फूट कार्पेट व सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-04-13 | Rustomjee Crown | |
| 5301 | 509 | 2023 | करारनामा | 6,04,52,054 | 5,20,96,467 | 1,472 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 2404,मजला क्र -24 वा,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 124.33 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1338.29 चौ. फूट कार्पेट व सोबत 2 वाहनतळ.------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-04-13 | Rustomjee Crown | |
| 5307 | 509 | 2023 | करारनामा | 5,75,94,911 | 5,20,96,467 | 1,472 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 2104,मजला क्र -21 वा(एम. सी. जी. एम. च्या अप्रुव्हड आय. ओ. डी. प्लान नुसार सदनिका मजला 20 वा),टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 124.33 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1338.29 चौ फूट कार्पेट व सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-04-13 | Rustomjee Crown | |
| 4610 | 509 | 2023 | करारनामा | 6,41,23,538 | 5,47,19,921 | 1,485 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 4407,मजला क्र -44 वा,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 125.41 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1349.91 चौ फूट कार्पेट व सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-29 | Rustomjee Crown | |
| 4229 | 509 | 2023 | करारनामा | 9,78,62,768 | 7,62,33,408 | 2,098 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1402,मजला क्र -14 वा,टॉवर-ए,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 177.15 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1906.84 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 12.84 चौ. मी. म्हणजेच 138.21 चौ फूट -----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-27 | Rustomjee Crown | |
| 4232 | 509 | 2023 | करारनामा | 7,59,60,000 | 5,94,02,923 | 1,550 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 4206,मजला क्र -42 वा,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 130.91 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1409.12 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 5.76 चौ. मी. म्हणजेच 62 चौ. फूट --- सोबत 2 वाहनतळ - मूळ दस्त क्र. बबई 5/13372/2021 दि. 25/11/2021.---आर्टिकल 5 जीए(2)नुसार मुद्रांक शुल्क रु. 3420600/- समायोजित करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क रु. 1138100/-भरण्यात आले. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-27 | Rustomjee Crown | |
| 4377 | 509 | 2023 | करारनामा | 11,70,00,000 | 8,08,16,347 | 2,115 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 2104,मजला क्र -21 वा,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 178.59 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1922.34 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 14.56 चौ. मी. म्हणजेच 156.72 चौ. फूट --- सोबत 3 वाहनतळ - मूळ दस्त क्र. बबई5/12831/2021 दि. 10/11/2021.---आर्टिकल 5 जीए(2)नुसार मुद्रांक शुल्क रु. 4803000/- समायोजित करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क रु. 2218100/-भरण्यात आले. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-27 | Rustomjee Crown | |
| 3793 | 509 | 2023 | करारनामा | 13,69,59,998 | 10,21,67,709 | 2,187 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 2701,मजला क्र -27,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 184.70 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1988.11 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 51.36 चौ. मी. म्हणजेच 552.84 चौ. फूट --- सोबत 3 वाहनतळ - मूळ दस्त क्र. बबई 5/12771/2021 दि. 10/11/2021 --आर्टिकल 5 जीए(2)नुसार मुद्रांक शुल्क रु. 5538000/- समायोजित करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क रु. 2680600/-भरण्यात आले.------इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-20 | Rustomjee Crown | |
| 3853 | 509 | 2023 | करारनामा | 5,39,05,215 | 5,41,29,607 | 1,468 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 3402,मजला क्र -34,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 124 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1334.74 चौ फूट कार्पेट----सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-20 | Rustomjee Crown | |
| 3855 | 509 | 2023 | करारनामा | 7,36,42,694 | 6,83,39,045 | 1,739 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 3401,मजला क्र -34,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 146.86 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1580.79 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 11.06 चौ. मी. म्हणजेच 119.05 चौ फूट----सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-20 | Rustomjee Crown | |
| 4036 | 509 | 2023 | करारनामा | 13,15,92,288 | 8,63,70,134 | 2,189 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 5402,मजला क्र -54 वा,टॉवर-ए,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 184.86 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1989.83 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 13.49 चौ. मी. म्हणजेच 145.21 चौ फूट -----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-17 | Rustomjee Crown | |
| 3089 | 509 | 2023 | करारनामा | 15,35,99,146 | 10,38,16,781 | 2,226 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 5803,मजला क्र -58 वा,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 188 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 2023.63 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 52 चौ. मी. म्हणजेच 559.73 चौ फूट -----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-03-02 | Rustomjee Crown | |
| 2858 | 509 | 2023 | करारनामा | 5,39,05,215 | 5,41,59,757 | 1,468 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 5202,मजला क्र -52 वा,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 124 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1334.74 चौ फूट कार्पेट व सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-28 | Rustomjee Crown | |
| 2859 | 509 | 2023 | करारनामा | 8,33,39,787 | 6,89,94,104 | 1,745 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 5201,मजला क्र -52 वा,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 147.39 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1586.49 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 12.09 चौ. मी. म्हणजेच 130.14 चौ फूट -----सोबत 2 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-28 | Rustomjee Crown | |
| 2860 | 509 | 2023 | करारनामा | 7,49,60,000 | 5,94,38,628 | 1,550 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 3406,मजला क्र -34,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 130.91 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1409.12 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 5.76 चौ. मी. म्हणजेच 62 चौ. फूट --- सोबत 2 वाहनतळ - मूळ दस्त क्र. बबई 5/13376/2021 दि. 25/11/2021.---आर्टिकल 5 जीए(2)नुसार मुद्रांक शुल्क रु. 3420600/- समायोजित करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क रु. 1078000/-भरण्यात आले. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-28 | Rustomjee Crown | |
| 2862 | 509 | 2023 | करारनामा | 12,89,60,000 | 8,62,29,220 | 2,160 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 4004,मजला क्र -40,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 182.42 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1963.57 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 15.60 चौ. मी. म्हणजेच 167.92 चौ. फूट --- सोबत 3 वाहनतळ - मूळ दस्त क्र. बबई 5/12821/2021 दि. 10/11/2021 --आर्टिकल 5 जीए(2)नुसार मुद्रांक शुल्क रु. 4919600/- समायोजित करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क रु. 2819100/-भरण्यात आले.------इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-28 | Rustomjee Crown | |
| 3090 | 509 | 2023 | करारनामा | 15,42,56,994 | 10,38,16,781 | 2,226 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 5903,मजला क्र -59 वा,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 188 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 2023.63 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 52 चौ. मी. म्हणजेच 559.73 चौ फूट -----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-28 | Rustomjee Crown | |
| 3091 | 509 | 2023 | करारनामा | 11,30,41,339 | 9,35,21,335 | 2,187 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1501,मजला क्र -15,टॉवर -बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 184.70 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1988.11 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 50.31 चौ. मी. म्हणजेच 541.54 चौ फूट --सोबत 3 वाहनतळ.----ईतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Plot Number : - ; Final Plot Number : 1043 ; ) ) | 2023-02-28 | Rustomjee Crown | |
| 2215 | 509 | 2023 | करारनामा | 12,63,00,000 | 8,62,29,220 | 2,160 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 3204,मजला क्र -32,टॉवर-ए,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 182.42 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1963.57 चौ. फूट कार्पेट व सोबत रेस्ट्रीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 15.60 चौ. मी. म्हणजेच 167.92 चौ. फूट --- सोबत 3 वाहनतळ - मूळ दस्त क्र. बबई5/13754/2021 दि. 01/12/2021.---आर्टिकल 5 जीए(2)नुसार मुद्रांक शुल्क रु. 4919500/- समायोजित करून उर्वरित मुद्रांक शुल्क रु. 2659600/-भरण्यात आले. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Plot Number : . ; Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-17 | Rustomjee Crown | |
| 2225 | 509 | 2023 | करारनामा | 10,78,18,125 | 8,02,72,529 | 2,098 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1804,मजला क्र -18,टॉवर-ए,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 177.23 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1907.70 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 14.56 चौ. मी. म्हणजेच 156.72 चौ फूट -----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-02-17 | Rustomjee Crown | |
| 1206 | 509 | 2023 | करारनामा | 7,51,40,615 | 6,64,65,373 | 1,739 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1903,मजला क्र -19(एमसीजीएम च्या अप्रुव्हड आयओडी प्लॅन नुसार मजला 18 वा),टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 146.86 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1580.80 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 10.54 चौ. मी. म्हणजेच 113.45 चौ फूट----सोबत 3 वाहनतळ.-------ईतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-01-30 | Rustomjee Crown | |
| 1308 | 509 | 2023 | करारनामा | 9,52,73,482 | 7,62,64,828 | 2,098 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1502,मजला क्र -15,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 177.23 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1907.70 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 12.84 चौ. मी. म्हणजेच 138.21 चौ फूट -----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-01-30 | Rustomjee Crown | |
| 1309 | 509 | 2023 | करारनामा | 11,94,69,911 | 7,00,85,074 | 1,745 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 5803,मजला क्र -58,टॉवर-सी,फेज-2,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 147.39 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1586.51 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 12.09 चौ. मी. म्हणजेच 130.14 चौ फूट----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-01-30 | Rustomjee Crown | |
| 218 | 509 | 2023 | करारनामा | 10,90,72,663 | 9,35,21,335 | 2,187 | माहिम | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र- 1401,मजला क्र -14,टॉवर-बी,फेज-1,रुस्तमजी क्राऊन,माहीम डिव्हिजन,गोखले रोड,मुंबई 400025-फायनल प्लॉट न-1043,TPS-4 --सदनिका क्षेत्रफळ 184.70 चौ. मी. कार्पेट म्हणजेच 1988.11 चौ फूट कार्पेट व सोबत रेस्टीक्टेड कॉमन एरिया / फॉयर 50.31 चौ. मी. म्हणजेच 541.54 चौ फूट----सोबत 3 वाहनतळ. ------ईतर माहीती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( Final Plot Number : 1043,TPS-4 ; ) ) | 2023-01-06 | Rustomjee Crown |
Page 3 of 3