← Back to Projects
Lodha World Towers
- Slug
- lodha-world-towers
- Type
- Residential
- Developer
- Lodha Group
- Pin Code
- 400013
- Documents
- 51
- Search Queries
- वर्ल्ड टॉवर्सवर्ल्ड टॉवर
| Doc # | SRO | Year | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Village | Property Description | Reg. Date | Project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3679 | 319 | 2026 | सेल डीड | 10,68,00,000 | 9,58,31,529 | 2,336 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2501, माळा नं: 25 वा मजला, इमारतीचे नाव: वेस्ट विंग वर्ल्ड वन सीएचएस लिमिटेड वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: लोअर परेल मुंबई 400013, रोड : सेनापति बापट मार्ग, इतर माहिती: पी9170 आणि पी9171 असलेल्या 2 कार पार्किंग स्पेस( ( C.T.S. Number : 443, 444, 445, 445P, 446 ; ) ) | 2026-02-20 | Lodha World Towers | |
| 2283 | 319 | 2026 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 5,51,824 | 15,60,000 | 2,450 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं. 7002 चे बांधीव क्षेत्रफळ 2450 चौ.फूट,मजला क्र. 70,वर्ल्ड व्ह्यू,वर्ल्ड टॉवर्स,सेनापती बापट मार्ग,लोअर परेल,मुंबई 400013( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 ; ) ) | 2026-02-02 | Lodha World Towers | |
| 897 | 509 | 2026 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 5,50,000 | 16,50,000 | 2,186 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 3002, माळा नं: 30 वा मजला, इमारतीचे नाव: लोढा वर्ल्ड वन लोढा वर्ल्ड टॉवर, ब्लॉक नं: लोअर परेल मुंबई 400013, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग, इतर माहिती: कालावधी 36 महिने अनामत रक्कम रु. 16,50,000/-,पहिल्या 12 महिन्याकरिता मासिक भाडे रु. 5,50,000/-,पुढील 12 महिन्याकरिता मासिक भाडे रु. 5,77,500/-,पुढील 12 महिन्याकरिता मासिक भाडे रु.6,06,375/- तसेच दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 443 ; ) ) | 2026-01-17 | Lodha World Towers | |
| 960 | 509 | 2026 | गहाणखत | 25,00,00,000 | 0 | - | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: 1)सदनिका नं 5001,50वा मजला,बी विंग,वर्ल्डविव्ह बिल्डिंग,दि वर्ल्ड टॉवर्स वर्ल्ड वन ट्रिनिटी,सर्वे नं 443,444,2/445,446 सेनापती बापट मार्ग,लोवर परेल,मुंबई. 2)एम आय डी सी,इंडस्ट्रियल प्लॉट नं इ-2/3,श्रीरामपूर इंडस्ट्रियल एरिया,मौजे खंडाळा,तालुका श्रीरामपूर,जिल्हा अहमदनगर( ( C.T.S. Number : ४४३,४४४,४४५(पार्ट),४४६ AND OTHERS ; ) ) | 2026-01-17 | Lodha World Towers | |
| 745 | 450 | 2026 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,85,000 | 11,25,000 | 1,599 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1302, माळा नं: 13 रा मजला, इमारतीचे नाव: इ2 सिरीज लोढा वर्ल्ड क्रेस्ट दि वर्ल्ड टॉवर, ब्लॉक नं: लोअर परेल मुंबई 400013, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग, इतर माहिती: कालावधी 24 महिने अनामत रक्कम रु. 11,25,000/- 24 महिन्याकरिता मासिक भाडे रु. 4,85,000/- तसेच दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 00 ; ) ) | 2026-01-16 | Lodha World Towers | |
| 10319 | 509 | 2025 | सेल डीड | 10,50,00,000 | 8,98,31,890 | 2,057 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2801, माळा नं: विंग ए,28 वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्डव्हिव द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: लोअर परेल,मुंबई 400013, रोड : सेनापती बापट मार्ग,, इतर माहिती: 1888 चौरस फूट कारपेट एरिया,आणि इव्हीबीटी एरिया 169 चौरस फूट कारपेट एरिया,एकूण एरिया 2057 चौरस फूट कारपेट एरिया,3 कार पार्किंग क्रमांक P6174,P12132 आणि P2133,सी.एस. क्रमांक 443,444,2/445,446(भाग),डिव्हिजन लोअर परेल मुंबई( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 (part) ; ) ) | 2025-06-12 | Lodha World Towers | |
| 8855 | 509 | 2025 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 5,63,750 | 16,50,000 | 1,710 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. ए- 6002, माळा नं: 60वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: टॉवर वर्ल्ड व्ह्यू सीएचएसएल,लोढा वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग, रोड नं: लोअर परळ - पश्चिम,मुंबई 400013, इतर माहिती: कालावधी 24 महिने,पहिले 12 महिने प्रतिमाह मासिक भाडे रु. 5,50,000/-,दुसरे 12 महिने प्रतिमाह मासिक भाडे रु. 5,77,500/- आणि अनामत रक्कम रु. 16,50,000/-( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 ; ) ) | 2025-05-17 | Lodha World Towers | |
| 8892 | 509 | 2025 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 7,68,750 | 45,00,000 | 0 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 7401,74 वा मजला,एकूण क्षेत्रफळ 193.33 स्क्वे. मीटर,विंग-बी,वर्ल्ड व्ह्यु,वर्ल्ड टॉवर्स,सेनापती बापट मार्ग,अप्पर वरळी,लोअर परेल डिव्हिजन,मुंबई-400013. सिटीएस नं. 443,444 2/445,446 पार्ट,सोबत 3 कार पार्किंग स्पेसेस पी5612,पी11011,पी11012.( ( C.T.S. Number : 443, 444 2/445, 446 Part ; ) ) | 2025-05-17 | Lodha World Towers | |
| 7305 | 509 | 2025 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,67,200 | 12,69,000 | 1,057 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: ऑफिस क्र. 1017, माळा नं: 10 वा मजला, इमारतीचे नाव: वन लोढा पॅलेस, ब्लॉक नं: वर्ल्ड टॉवर जवळ, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग,लोअर परेल,मुंबई 400013, इतर माहिती: कालावधी 60 महिने,पहिले 12 महिने मासिक भाडे रु. 4,23,000/-,दुसरे 12 महिने मासिक भाडे रु. 4,44,000/-,तिसरे 12 महिने मासिक भाडे रु. 4,66,000/-,चौथे 12 महिने मासिक भाडे रु. 4,89,000/- व पाचवे 12 महिने मासिक भाडे रु. 5,14,000/-,अनामत रक्कम रु. 12,69,000/-( ( C.T.S. Number : 443,444,2/445 & 446 ; ) ) | 2025-04-24 | Lodha World Towers | |
| 3348 | 509 | 2025 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,85,000 | 0 | 1,880 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: इ 2002, माळा नं: 20 वा मजला, इमारतीचे नाव: लोढा वर्ल्ड क्रिस्ट,द वर्ल्ड टॉवर, ब्लॉक नं: ., रोड नं: सेनापती बापट मार्ग,लोअर परेल मुंबई 400013, इतर माहिती: दोन कार पार्किंग सहित कालावधी 48 महिने अनामत रक्कम झिरो मासिक भाडे 48 महिन्यासाठी रु 485000 आगाऊ भाडे रु 2910000( ( C.T.S. Number : 443 ; ) ) | 2025-02-24 | Lodha World Towers | |
| 315 | 509 | 2025 | सेल डीड | 14,50,00,000 | 10,82,97,510 | 2,910 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका नं 4001,40 वा मजला,नॉर्थ विंग,दि वर्ल्ड टॉवर्स,वर्ल्ड वन को ऑप हौ सो लि.,सेनापती बापट मार्ग,लोअर परेल,मुंबई-400013,सोबत 3 कार पार्किंग स्पेस नं पी8096,पी9063 आणि पी9064,राज दिपक मेहता शेअर 90 टक्के इन फ्लॅट आणि दिपक विनोदलाल मेहता शेअर 10 टक्के इन फ्लॅट,इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 ; ) ) | 2025-01-07 | Lodha World Towers | |
| 97 | 508 | 2025 | सेल डीड | 12,00,00,000 | 8,70,36,365 | 2,454 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: सदनिका क्र.2201,22 वा मजला,दि वर्ल्ड टॉवर्स,वर्ल्ड वन,वर्ल्ड वन को-ऑप हौसिंग सोसायटी लिमिटेड,ईस्ट विंग 1,सेनापती बापट मार्ग,लोअर परेल,मुंबई - 400013. सोबत दोन कार पार्किंग नंबर - पी9146 आणि पी9147.( ( C.T.S. Number : 443, 444, 445(Part), 446 ; ) ) | 2025-01-02 | Lodha World Towers | |
| 17501 | 509 | 2024 | करारनामा | 13,56,83,019 | 11,59,81,673 | 2,700 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1201, माळा नं: 12वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड वन नॉर्थ विंग द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग,अप्पर वरळी,मुंबई, इतर माहिती: सदनिका नं: 1201, माळा नं: 12वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड वन नॉर्थ विंग द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग,अप्पर वरळी,मुंबई, इतर माहिती: सोबत तीन कार पार्किंग( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/ 445, 446 PART ONLY व दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे ; ) ) | 2024-10-24 | Lodha World Towers | |
| 16909 | 509 | 2024 | सेल डीड | 6,00,00,000 | 3,36,79,672 | 768 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: युनिट नं. 1415, माळा नं: 14 वा माळा, इमारतीचे नाव: लोढा कोडनेम नं. 1,वन लोढा प्लेस, ब्लॉक नं: वर्ल्ड टॉवर,अप्पर वरळी,सेनापती बापट मार्ग, रोड : मुंबई 400013, इतर माहिती: क्षेत्रफळ 768 चौ. फूट कार्पेट (71.35 चौ मी ),सोबत एक कार पार्किंग,443,444,2/445 आणि 446,लोअर परेल डिव्हिजन मुंबई शहर इतर माहिती दसतात नमूद केल्या प्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445 आणि 446 ; ) ) | 2024-10-16 | Lodha World Towers | |
| 16223 | 509 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 3,00,000 | 14,70,000 | - | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नंबर एन-2-902,वर्ल्ड वन,वर्ल्ड टॉवर को ऑप हौसिंग सोसायटी लिमिटेड,सेनापती बापट मार्ग,अप्पर वरळी,लोअर परेल मुंबई 400 013,कालावधी 36 महिने,मासिक भाडे पहिले वर्ष रु 3,00,000/- दुसरे वर्ष रु 3,,24,500/- तिसरे वर्ष रु 3,50,225/- अनामत रक्कम रु 14,70,000/-( ( C.T.S. Number : 445PART, 443,444,446 ; ) ) | 2024-10-04 | Lodha World Towers | |
| 5170 | 318 | 2024 | करारनामा | 13,95,88,680 | 11,58,58,401 | 2,698 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1402, माळा नं: 14वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड वन,ईस्ट विंग,द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग,अप्पर वरळी,मुंबई, इतर माहिती: सोबत तीन कार पार्किंग….नोटीफिकेशन क्रमांक-शासन आदेश क्र मुद्रांक 2021/अनौ.सं.क.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि 31.3.2021 अन्वये महिलासाठी 1 टक्के सुट( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/ 445, 446 व दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे ; ) ) | 2024-08-14 | Lodha World Towers | |
| 11587 | 509 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,30,675 | 16,40,000 | 1,710 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: ई 5302, माळा नं: 53 वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड क्रेस्ट,द वर्ल्ड टॉवर्स,लोढा प्लेस, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग, रोड नं: अप्पर वरळी,मुंबई - 400013, इतर माहिती: सोबत 2 कार पार्किंग स्पेस सहित,कालावधी 36 महिने,अनामत रक्कम रू.16,40,000/- मासिक भाडे रू.4,10,000/-,रू.4,30,500/- व रू.4,52,025/-( ( C.T.S. Number : 00 ; ) ) | 2024-07-13 | Lodha World Towers | |
| 11001 | 509 | 2024 | सेल डीड | 1 | 0 | 2,081 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट क्रमांक 3101,31 वा मजला,बी विंग,वर्ल्ड व्ह्यू,द वर्ल्ड टॉवर्स वर्ल्ड वन टियर थ्री आणि ट्रिनिटी,सेनापती बापट मार्ग,लोअर परळ,मुंबई 400013.--- सोबत 3 कारपार्किंग---- सदर दस्त नोंदणी क्र बबई5/8811/2024 दि 30/05/2024 चा करारनामा या दस्ताचे सेलडीड --- दस्तात नमुद केल्याप्रमाणे( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 ; ) ) | 2024-07-04 | Lodha World Towers | |
| 9283 | 509 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,40,000 | 15,00,000 | 0 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: इ-4701,ईस्ट विंग 1, माळा नं: 47था मजला, इमारतीचे नाव: दि वर्ल्ड टॉवर्स (वर्ल्ड क्रेस्ट) , ब्लॉक नं: लोअर परेल,मुंबई,400013, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग, इतर माहिती: पहिले 12 महीने मासिक भाडे रु. 440000/-,दुसरे 12 महीने मासिक भाडे रु. 540750/-.( ( C.T.S. Number : 443 ; ) ) | 2024-06-07 | Lodha World Towers | |
| 8811 | 509 | 2024 | करारनामा | 9,00,00,000 | 8,59,15,553 | 2,081 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट क्रमांक 3101,31 वा मजला,बी विंग,वर्ल्ड व्ह्यू,वर्ल्ड टॉवर्स वर्ल्ड वन टियर थ्री आणि ट्रिनिटी,सेनापती बापट मार्ग,लोअर परळ,मुंबई 400013.--- सोबत 3 कारपार्किंग( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 ; ) ) | 2024-05-30 | Lodha World Towers | |
| 5476 | 509 | 2024 | सेल सर्टिफिकेट | 9,26,00,000 | 8,94,68,968 | 2,419 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं 3102, माळा नं: 31वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड क्रेस्ट,वेस्ट विंग,द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: लोअर परेल,मुंबई 400013, रोड : सेनापति बापट मार्ग,अप्पर वरळी, इतर माहिती: सोबत 2 कार पार्किंग सहित. सदर दस्तातील मिळकत महिला खरेदीदार असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र.मुद्रांक-2021/ अनौ.संक्र.12/प्र.क्र.,107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021/अन्वये 1 टक्के सवलत देण्यात आली आहे व इतर माहिती दसतात नुमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 443, 444, 445 (part),446 ; ) ) | 2024-04-04 | Lodha World Towers | |
| 7537 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,50,000 | 13,50,000 | 1,976 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1002,ई 2, माळा नं: 10 वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड क्रेस्ट,दि वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: लोअर परेल, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग,मुंबई-400013, इतर माहिती: कालावधी 36 महिने,अनामत रक्कम - 13,50,000/-,मासिक भाडे - पहिल्या वर्षा करिता-4,50,000/-,दुसऱ्या वर्षा करिता- 4,72,500/- व पुढील तिसऱ्या वर्षा करिता- 4,96,125/-( ( C.T.S. Number : 464 ; ) ) | 2024-03-29 | Lodha World Towers | |
| 7483 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,40,750 | 24,00,000 | 1,900 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: अपार्टमेंट नं. सी-3102, माळा नं: 31 वा मजला, इमारतीचे नाव: सी विंग,दी वर्ल्ड टॉवर, ब्लॉक नं: अप्पर वरळी,वर्ल्ड व्हीव, रोड नं: कमला मिल्स च्या पुढे,मुंबई - 400013, इतर माहिती: एकूण कालावधी 24 महिने,पहिल्या 12 महिन्याचे मासिक भाडे रु. 4,00,000/- व शेवटच्या 12 महिन्याच्या मासिक भाड्यात 5% वाढ आणि अनामत रक्कम रु. 24,00,000/-(सोबत दोन कार पार्किंग स्पेसेस)( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/445, 446 Part Only ; ) ) | 2024-03-28 | Lodha World Towers | |
| 4998 | 509 | 2024 | ट्रान्सफर डीड | 35,51,00,000 | 21,88,92,103 | 4,714 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :, इतर माहिती: फ्लॅट नं. 6801 ईस्ट विला विंग,68 वा मजला एकूण क्षेत्रफळ 4714 चौ.फूट कार्पेट(म्हणजेच 437.92 चौ. मी. कारपेट)एरिया सोबत चार कार पार्किंग स्पेस नं पी7029,पी8053,पी8054 आणि पी8055,लोढा वर्ल्ड वन,द वर्ल्ड टॉवर्,वर्ल्ड वन को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड,प्लॉट बेअरिंग सीएस नं. 443,444,445,445 भाग आणि 446,लोवर परेल डिव्हिजन,सेनापती बापट मार्ग,लोवर परेल,मुंबई 400013( ( C.T.S. Number : 443,444,445 भाग आणि 446 ; ) ) | 2024-03-26 | Lodha World Towers | |
| 4085 | 509 | 2024 | रद्दलेख | 0 | 1 | 1,705 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1202, माळा नं: 12 वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड व्हिव बी-विंग द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: द गॅलरीया लोढा प्लेस,अप्पर वरळी,मुंबई,, रोड : सेनापती बापट मार्ग, इतर माहिती: सोबत दोन कार पार्किंग दिनांक 02.04.2019 रोजी नोंदविण्यात आलेला दस्त क्रमांक बबई4-3820-2019 चे रद्द पत्र.( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/ 445, 446 PART व दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे ; ) ) | 2024-03-13 | Lodha World Towers | |
| 4086 | 509 | 2024 | रद्दलेख | 0 | 1 | 2,081 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 1201, माळा नं: 12वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड व्हिव बी-विंग द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: द गॅलरीया लोढा प्लेस,अप्पर वरळी,मुंबई, रोड : सेनापती बापट मार्ग, इतर माहिती: सोबत तीन कार पार्किंग,दिनांक : 02/04/2019 रोजी नोंदविण्यात आलेला दस्त क्रमांक बबई4- 3819-2019 च्या दस्ताचे रद्द पत्र.( ( C.T.S. Number : 443, 444, 2/ 445, 446 PART व दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे ; ) ) | 2024-03-13 | Lodha World Towers | |
| 5617 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 5,10,000 | 15,30,000 | 2,571 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 6801, माळा नं: 68 वा मजला,ए विंग, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड व्ह्यूव,वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: लोअर परेल, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग,मुंबई-400013, इतर माहिती: कालावधी 36 महिने,अनामत रक्कम - 15,30,000/-,मासिक भाडे - पहिल्या वर्षा करिता- 5,10,000/-,दुसऱ्या वर्षा करिता- 5,,35,500/- व पुढील तिसऱ्या वर्षा करिता- 5,62,275/-( ( C.T.S. Number : 443 ; ) ) | 2024-03-07 | Lodha World Towers | |
| 5441 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 3,50,000 | 21,00,000 | 2,195 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. ई-2103, माळा नं: 21 वा मजला, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड क्रेस्ट को ऑप हौ सो लि,द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग, रोड नं: लोअर परेल,मुंबई - 400013, इतर माहिती: कालावधी 36 महिने,मासिक भाडे पहिले वर्ष 350000/-,दुसरे वर्ष 367500/-,व तिसरे वर्ष 385875/- व अनामत रक्कम 2100000/- ---(सोबत 2 कारपार्किंग स्पेसेस)( ( C.T.S. Number : 443 ; ) ) | 2024-03-06 | Lodha World Towers | |
| 4923 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 3,57,500 | 3,57,500 | 2,002 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2203, माळा नं: 22 वा मजला, इमारतीचे नाव: ईस्ट विंग-3,वर्ल्ड क्रेस्ट सीएचएस लि, ब्लॉक नं: दि वर्ल्ड टॉवर्स,लोढा प्लेस, रोड नं: सेनापती बापट मार्ग,अप्पर वरळी,मुंबई- 400013, इतर माहिती: कालावधी 16 महिने,अनामत रक्कम रू.357500,अगाऊ भाडे रू.5720000 वमासिक भाडेरू.357500( ( C.T.S. Number : 444 ; ) ) | 2024-02-29 | Lodha World Towers | |
| 4574 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 5,00,000 | 12,60,000 | 3,888 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: ई 1, माळा नं: 46 वा मजला, इमारतीचे नाव: लोढा वर्ल्ड क्रेस्ट,लोढा प्लेस,दि वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: लोअर परेल, रोड नं: एस बी मार्ग,मुंबई-400013, इतर माहिती: कालावधी 12 महिने,अनामत रक्कम-12,60,000/-,मासिक भाडे - 5,00,000/-( ( C.T.S. Number : 446, 445, 445P, 444 and 443 ; ) ) | 2024-02-24 | Lodha World Towers | |
| 4330 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 3,97,344 | 11,25,000 | 1,536 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: डब्ल्यु-1001, माळा नं: 10,वेस्ट विंग, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड वन को ऑप हौ सो लि,लोढा वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापति बापट मार्ग,लोअर परेल, रोड नं: मुंबई-400013, इतर माहिती: (कालावधी 36 महीने,लायसन्स फी 1 ल्या 12 महिन्यांकरीता रु. 3,75,000/-,2 ऱया 12 महिन्यांकरीता लायसन्स फी रु. 3,93,750/-,3 ऱया 12 महिन्यांकरीता लायसन्स फी रु. 4,23,282/- दरमहा,व अनामत रक्कम रु. 11,25,000/-)( ( C.T.S. Number : - ; ) ) | 2024-02-21 | Lodha World Towers | |
| 3040 | 319 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 4,35,625 | 12,75,000 | 1,536 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: 2101, माळा नं: 21 वा मजला,वेस्ट विंग, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड वन को ऑप हौ सो लि, ब्लॉक नं: लोढा वर्ल्ड टॉवर्स,सेनापति बापट मार्ग, रोड नं: लोअर परेल पश्चिम,मुंबई-400013, इतर माहिती: (कालावधी 24 महीने,लायसन्स फी 1 ल्या 12 महिन्यांकरीता रु. 4,25,000/-,2 ऱया 12 महिन्यांकरीता लायसन्स फी रु. 4,46,250/- दरमहा,व अनामत रक्कम रु. 12,75,000/-)( ( C.T.S. Number : 464 ; ) ) | 2024-02-08 | Lodha World Towers | |
| 1707 | 450 | 2024 | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस | 3,60,000 | 21,60,000 | 2,398 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. ई-3003, माळा नं: 30 वा मजला, इमारतीचे नाव: ईस्ट विंग,वर्ल्ड क्रेस्ट,द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग, रोड नं: लोअर परेल,मुंबई - 400013, इतर माहिती: कालावधी 24 महिने,मासिक भाडे पहिले वर्ष 360000/-,दुसरे वर्ष 378000/-,व अनामत रक्कम 2160000/- ----(सोबत 02 कारपार्किंग स्पेसेस नं. पी-5045 आणि पी-5046 पोडीयम लेवल पी-5 मध्ये व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 443, 444, 445P and 446 ; ) ) | 2024-01-27 | Lodha World Towers | |
| 1988 | 319 | 2024 | ट्रान्सफर डीड | 10,15,00,000 | 8,98,58,689 | 2,398 | लो्अर परेल | 1) पालिकेचे नाव:मुंबई मनपाइतर वर्णन :सदनिका नं: फ्लॅट नं. ई-3003, माळा नं: 30 वा मजला,ईस्ट विंग, लोढा वर्ल्ड क्रेस्ट, इमारतीचे नाव: वर्ल्ड क्रेस्ट को ऑप हौ सोसा लि,द वर्ल्ड टॉवर्स, ब्लॉक नं: सेनापती बापट मार्ग, रोड : लोअर परेल,मुंबई - 400013, इतर माहिती: सोबत 03 कारपार्किंग स्पेसेस नं. पी-5045 आणि पी-5046 पोडीयम लेवल पी-5 मध्ये आणि पी-10-002 पोडीयम लेवल पी-10 मध्ये. ----(सदर दस्तातील मिळकत खरेदीदार महिला असल्याने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासन आदेश क्र. मुद्रांक-2021/ अनौ.सं.क्र.12/प्र.क्र.107/म-1(धोरण)दि.31/03/2021 अन्व्ये 1% मुद्रांक शुल्काची सवलत देण्यात आली आहे.)व इतर माहिती दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे.( ( C.T.S. Number : 443, 444,445, 445P and 446 ; ) ) | 2024-01-25 | Lodha World Towers | |
